Investor
Bayforest Capital Ltd
CIK 0002048423 · filed 2026-04-15 · SEC filing
13F book
$89.3M
Positions
879
338 new · 237 sold
Largest name
0.6%
Draftkings Inc New
Est. mark
−$1.67M
Price effect on 541 names still held. Flow −$43.2M.
| Name | Ticker | Shares | Value | Weight | Est. mark | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draftkings Inc New | — | 24.1K | $520.8K | 0.6% | −$192.5K | Added$4.03K |
| Apogee Therapeutics, Inc. | APGE | 6.06K | $510.3K | 0.6% | — | New |
| Sandisk Corp | SNDK | 803 | $510.2K | 0.6% | — | New |
| Piper Sandler Companies | PIPR | 5.8K | $443.7K | 0.5% | — | New |
| Rush Enterprises Inc | — | 6.69K | $442.2K | 0.5% | — | New |
| Northern Tr Corp | — | 3.17K | $441.7K | 0.5% | $9.43K | Cut−$32.4K |
| Sony Group Corp | — | 20.4K | $421.2K | 0.5% | −$99.7K | Cut−$266.1K |
| Roku, Inc | ROKU | 4.18K | $395.6K | 0.4% | −$48.3K | Added$18K |
| Fastly, Inc. | FSLY | 13.5K | $391.2K | 0.4% | $1.79K | Added$390.2K |
| Huntington Ingalls Inds Inc | — | 1.02K | $386K | 0.4% | $6.45K | Added$330.9K |
| GRAIL, Inc. | GRAL | 7.26K | $375.3K | 0.4% | — | New |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | 2.59K | $374K | 0.4% | $67.5K | Cut−$175.9K |
| First Solar, Inc. | FSLR | 1.82K | $359.6K | 0.4% | −$116.6K | Cut−$333.2K |
| Five Below, Inc | FIVE | 1.53K | $349.1K | 0.4% | $11.2K | Added$296.6K |
| Paypal Hldgs Inc | — | 7.7K | $348.4K | 0.4% | −$35.5K | Added$191K |
| Arcbest Corp | — | 3.52K | $346.2K | 0.4% | $83.3K | Added$90.4K |
| Cvs Health Corp | CVS | 4.81K | $345.7K | 0.4% | −$6.6K | Added$276.2K |
| Kohls Corp | KSS | 26.5K | $342.3K | 0.4% | −$199.3K | Cut−$310.4K |
| Irhythm Technologies Inc | IRTC | 2.86K | $337.4K | 0.4% | −$169.9K | Cut−$176.3K |
| Landstar Sys Inc | — | 2.09K | $335.2K | 0.4% | $27.3K | Added$99.1K |
| Portland Gen Elec Co | — | 6.34K | $334.8K | 0.4% | $30.3K | Cut−$106.5K |
| Abm Inds Inc | — | 8.68K | $334.4K | 0.4% | −$32.8K | Cut−$192.1K |
| Mckesson Corp | MCK | 381 | $329.7K | 0.4% | $3.43K | Added$267.4K |
| Bath & Body Works, Inc. | BBWI | 17.6K | $329.4K | 0.4% | −$18.6K | Added$64.4K |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | 6.45K | $329K | 0.4% | $143.1K | Cut−$262.4K |
| Evercore Inc. | EVR | 1.09K | $326.3K | 0.4% | −$26.3K | Added$111.9K |
| Lyondellbasell Industries N | — | 4.04K | $325.1K | 0.4% | $150.4K | Cut−$96.9K |
| Victorias Secret And Co | — | 6.91K | $320.3K | 0.4% | −$21.9K | Added$168.1K |
| Xometry, Inc. | XMTR | 7.81K | $319K | 0.4% | — | New |
| Bread Financial Holdings Inc | — | 4.13K | $309.4K | 0.3% | $3.55K | Cut−$136.1K |
| Joby Aviation Inc | — | 37.2K | $307.4K | 0.3% | — | New |
| Healthcare Rlty Tr | — | 18K | $305.2K | 0.3% | $547 | Added$73.4K |
| Medpace Hldgs Inc | — | 631 | $303K | 0.3% | −$51.4K | Cut−$99.1K |
| Insperity, Inc. | NSP | 11.1K | $298.9K | 0.3% | — | New |
| Ge Aerospace | — | 1.05K | $296.8K | 0.3% | −$19.1K | Added$53.8K |
| Bank Hawaii Corp | — | 3.99K | $296.4K | 0.3% | — | New |
| Gamestop Corp New | — | 12.7K | $293.5K | 0.3% | $37.7K | Cut−$5.63K |
| Ameren Corp | AEE | 2.66K | $292.5K | 0.3% | $26.8K | Cut−$199.4K |
| eToro Group Ltd. | ETOR | 9.73K | $292.1K | 0.3% | — | New |
| Moog Inc | — | 994 | $290.9K | 0.3% | — | New |
| Anaptysbio, Inc | ANAB | 5.24K | $290.8K | 0.3% | — | New |
| Ross Stores, Inc. | ROST | 1.34K | $289.4K | 0.3% | $48.8K | Cut−$56.3K |
| Goodyear Tire & Rubr Co | — | 43.5K | $288.3K | 0.3% | −$36.2K | Added$139.4K |
| Progyny, Inc. | PGNY | 17K | $288.1K | 0.3% | −$147.6K | Cut−$256.2K |
| Mastec Inc | MTZ | 893 | $287.3K | 0.3% | $93.2K | Cut−$94.6K |
| Cardinal Health Inc | CAH | 1.34K | $283.4K | 0.3% | $7.79K | Cut−$292K |
| Moelis & Co | MC | 4.87K | $277.7K | 0.3% | −$25.3K | Added$129.4K |
| Pricesmart Inc | PSMT | 1.84K | $277.7K | 0.3% | — | New |
| Bank New York Mellon Corp | — | 2.33K | $277K | 0.3% | $5.93K | Cut−$54.7K |
| Qorvo, Inc. | QRVO | 3.54K | $273.9K | 0.3% | −$25.2K | Cut−$205.8K |
| Q2 Hldgs Inc | — | 5.71K | $269.9K | 0.3% | −$91.4K | Added$4.63K |
| XPO, Inc. | XPO | 1.38K | $267.9K | 0.3% | $53.9K | Added$143K |
| Fifth Third Bancorp | — | 5.75K | $267.1K | 0.3% | −$618 | Added$184.4K |
| MongoDB, Inc. | MDB | 1.08K | $264.6K | 0.3% | −$124.2K | Added−$33.4K |
| Humana Inc | HUM | 1.52K | $264.2K | 0.3% | −$16.6K | Added$212.8K |
| Pebblebrook Hotel Tr | — | 20.8K | $262.5K | 0.3% | $27.2K | Cut−$19.8K |
| Kimco Rlty Corp | — | 11.6K | $260.4K | 0.3% | $25.5K | Cut−$103K |
| First Hawaiian, Inc. | FHB | 10.3K | $254.8K | 0.3% | −$6.83K | Cut−$282.3K |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | 5.63K | $253.6K | 0.3% | $31.3K | Cut−$140.9K |
| Iron Mtn Inc Del | — | 2.48K | $252.9K | 0.3% | $47.5K | Cut$47.4K |
| Bok Finl Corp | — | 1.97K | $252.4K | 0.3% | — | New |
| Teleflex Inc | TFX | 2.08K | $249.4K | 0.3% | — | New |
| Ball Corp | BALL | 4.16K | $245.8K | 0.3% | $4.14K | Added$210.1K |
| Infosys Ltd | INFY | 18.1K | $244.5K | 0.3% | −$78K | Cut−$225.2K |
| Helmerich & Payne, Inc. | HP | 6.76K | $243.7K | 0.3% | $49.7K | Cut−$127.1K |
| Td Synnex Corp | SNX | 1.44K | $242.8K | 0.3% | $26.6K | Cut−$117.9K |
| Rli Corp | RLI | 4.25K | $242.4K | 0.3% | −$29.5K | Cut−$60K |
| Smartstop Self Storag Reit I | — | 7.94K | $240.5K | 0.3% | — | New |
| Ryman Hospitality Pptys Inc | — | 2.6K | $240K | 0.3% | −$6.11K | Cut−$94.7K |
| Dillards Inc | — | 419 | $239.7K | 0.3% | −$14.3K | Cut−$61K |
| Appian Corp | APPN | 9.87K | $237.9K | 0.3% | −$67.2K | Added$27.6K |
| United Rentals, Inc. | URI | 326 | $237.5K | 0.3% | −$20.3K | Added$34.4K |
| Crocs, Inc. | CROX | 2.86K | $237.4K | 0.3% | −$7.15K | Cut−$43.2K |
| Rivian Automotive Inc | — | 15.5K | $233.8K | 0.3% | −$72.4K | Cut−$273.1K |
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI | 17.8K | $233.2K | 0.3% | — | New |
| Healthpeak Properties, Inc. | DOC | 14.2K | $233.1K | 0.3% | $4.97K | Cut−$101.2K |
| Primoris Svcs Corp | — | 1.63K | $232.9K | 0.3% | — | New |
| Interparfums Inc | IPAR | 2.56K | $232.6K | 0.3% | — | New |
| Ttm Technologies Inc | TTMI | 2.39K | $232.4K | 0.3% | $67.8K | Cut−$153.6K |
| Coeur Mng Inc | — | 12.3K | $230.4K | 0.3% | $11.5K | Cut−$196.6K |
| Disc Medicine, Inc. | IRON | 3.56K | $227.9K | 0.3% | — | New |
| Embraer S.A. | EMBJ | 3.84K | $227.9K | 0.3% | — | New |
| Barrick Mng Corp | — | 5.55K | $226.5K | 0.3% | −$15.3K | Cut−$88.1K |
| Centene Corp Del | — | 6.91K | $226.3K | 0.3% | −$58.1K | Cut−$65K |
| Tutor Perini Corp | TPC | 2.93K | $225.9K | 0.3% | — | New |
| Quantumscape Corp | QS | 35.2K | $224.4K | 0.3% | −$89.9K | Added−$7.47K |
| Millrose Pptys Inc | — | 7.98K | $223.4K | 0.3% | — | New |
| Pan Amern Silver Corp | — | 4.06K | $221.8K | 0.2% | $10.5K | Added$29.6K |
| Mercadolibre Inc | MELI | 128 | $221.3K | 0.2% | −$14K | Added$122.6K |
| Mercury Genl Corp New | — | 2.51K | $221.2K | 0.2% | — | New |
| NOV Inc. | NOV | 11.7K | $220.8K | 0.2% | $37.3K | Cut−$61.8K |
| Wsfs Finl Corp | — | 3.36K | $220.1K | 0.2% | — | New |
| Onemain Hldgs Inc | — | 4.11K | $220.1K | 0.2% | −$40.6K | Added$25K |
| Sonos Inc | SONO | 16.3K | $218.2K | 0.2% | −$44.8K | Added$28.9K |
| Dell Technologies Inc. | DELL | 1.33K | $217.8K | 0.2% | $50.8K | Cut−$31.3K |
| Spotify Technology S.A. | SPOT | 449 | $217.7K | 0.2% | −$43K | Cut−$52.3K |
| Pegasystems Inc | PEGA | 5.12K | $217.7K | 0.2% | −$12.1K | Added$175.7K |
| Tesla, Inc. | TSLA | 585 | $217.5K | 0.2% | −$45.6K | Cut−$302.9K |
| Propetro Hldg Corp | — | 14.9K | $215K | 0.2% | — | New |
| GXO Logistics, Inc. | GXO | 4.14K | $214.9K | 0.2% | −$3.27K | Cut−$70.2K |
| Avnet Inc | AVT | 3.46K | $212.9K | 0.2% | $46.8K | Cut−$100.3K |
| New York Times Co | NYT | 2.54K | $212.8K | 0.2% | $36.4K | Cut−$636.9K |
| Quidelortho Corp | QDEL | 12.9K | $212.6K | 0.2% | — | New |
| Sezzle Inc. | SEZL | 3.35K | $211.8K | 0.2% | — | New |
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN | 30.3K | $210.4K | 0.2% | −$23K | Added−$7.9K |
| Tapestry, Inc. | TPR | 1.49K | $210.1K | 0.2% | $413 | Added$206.2K |
| Mcdonalds Corp | MCD | 676 | $210.1K | 0.2% | $3.49K | Cut−$94.9K |
| CG Oncology, Inc. | CGON | 3.1K | $210.1K | 0.2% | — | New |
| Vulcan Matls Co | — | 767 | $208.9K | 0.2% | −$9.91K | Cut−$98.9K |
| Monolithic Pwr Sys Inc | — | 191 | $208.8K | 0.2% | $12.9K | Added$146.3K |
| Eastman Chem Co | — | 2.73K | $208.5K | 0.2% | $874 | Added$204K |
| Stanley Black & Decker, Inc. | SWK | 2.92K | $207.3K | 0.2% | — | New |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 10.8K | $206.1K | 0.2% | $15.4K | Cut−$101.5K |
| Best Buy Co Inc | BBY | 3.21K | $206K | 0.2% | −$8.76K | Cut−$500.2K |
| Sea Ltd | SE | 2.46K | $203.9K | 0.2% | −$55.1K | Added$46.8K |
| Lincoln Natl Corp Ind | — | 5.74K | $203.9K | 0.2% | — | New |
| Dynex Cap Inc | — | 16K | $203.7K | 0.2% | — | New |
| Jbs N.V. | JBS | 11.3K | $203.2K | 0.2% | — | New |
| Ypf Sociedad Anonima | YPF | 4.39K | $203K | 0.2% | $16.4K | Added$144.1K |
| Curtiss Wright Corp | CW | 298 | $203K | 0.2% | $38.7K | Cut−$172.4K |
| PJT Partners Inc. | PJT | 1.45K | $202.5K | 0.2% | — | New |
| Grand Canyon Ed Inc | — | 1.19K | $202.3K | 0.2% | $1.3K | Added$144.3K |
| Apple Inc. | AAPL | 797 | $202.3K | 0.2% | — | New |
| Yeti Hldgs Inc | — | 5.49K | $201K | 0.2% | −$25.8K | Added$50.5K |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | 6.51K | $200.9K | 0.2% | −$45.7K | Added−$11.5K |
| Super Micro Computer Inc | — | 8.78K | $199.9K | 0.2% | −$45.3K | Added−$4.11K |
| Moderna, Inc. | MRNA | 3.91K | $198.4K | 0.2% | $83.2K | Cut−$449.4K |
| Aes Corp | AES | 14.1K | $198.3K | 0.2% | −$3.52K | Cut−$8.45K |
| Centrus Energy Corp | LEU | 1.14K | $197.9K | 0.2% | — | New |
| Huron Consulting Group Inc. | HURN | 1.55K | $197.6K | 0.2% | — | New |
| Camden Ppty Tr | — | 1.99K | $194.1K | 0.2% | −$24.7K | Cut−$69.2K |
| Amprius Technologies Inc | — | 11.5K | $193.5K | 0.2% | $102.9K | Cut−$97.5K |
| Starwood Ppty Tr Inc | — | 11.2K | $193.1K | 0.2% | −$1.18K | Added$166.3K |
| Simpson Mfg Inc | — | 1.13K | $193.1K | 0.2% | $11.4K | Cut−$102.4K |
| Dutch Bros Inc. | BROS | 3.8K | $192.6K | 0.2% | −$21.9K | Added$65.6K |
| Kemper Corp | — | 6.29K | $192.1K | 0.2% | −$53.6K | Added−$25.4K |
| Dropbox, Inc. | DBX | 8.44K | $191.7K | 0.2% | −$42.9K | Cut−$89.7K |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | 10.3K | $190.6K | 0.2% | $30.2K | Cut−$43.1K |
| Gartner Inc | IT | 1.2K | $190K | 0.2% | — | New |
| Logitech Intl S A | — | 2.08K | $189.9K | 0.2% | −$319 | Added$186.4K |
| Silgan Hldgs Inc | — | 4.89K | $189.7K | 0.2% | — | New |
| Arcus Biosciences, Inc. | RCUS | 8.77K | $189.4K | 0.2% | −$17.8K | Added−$510 |
| Hubspot Inc | HUBS | 774 | $188.9K | 0.2% | −$121.7K | Cut−$441.1K |
| Chemours Co | CC | 8.45K | $186.2K | 0.2% | $86.5K | Cut−$72K |
| Duke Energy Corp New | — | 1.42K | $185.8K | 0.2% | $17K | Added$40.8K |
| Fair Isaac Corp | FICO | 174 | $185.8K | 0.2% | −$26.2K | Added$114.7K |
| Revolution Medicines Inc | — | 1.91K | $185.3K | 0.2% | — | New |
| Nektar Therapeutics | NKTR | 2.54K | $182.6K | 0.2% | $75.3K | Cut$75.2K |
| First Intst Bancsystem Inc | — | 5.46K | $182.5K | 0.2% | −$4.55K | Added$51.2K |
| Bloom Energy Corp | BE | 1.34K | $182.1K | 0.2% | $65.3K | Cut$56.6K |
| Unity Software Inc. | U | 8.24K | $180.9K | 0.2% | −$96.1K | Added−$10.1K |
| Cullen Frost Bankers Inc | — | 1.32K | $180.8K | 0.2% | $4.25K | Added$129.3K |
| Intel Corp | INTC | 4.08K | $180.1K | 0.2% | $29.5K | Cut−$315.1K |
| Phillips 66 | PSX | 988 | $180K | 0.2% | — | New |
| Davita Inc. | DVA | 1.16K | $178K | 0.2% | $12.3K | Added$143K |
| First Majestic Silver Corp | AG | 8.28K | $177.8K | 0.2% | $39.9K | Cut−$314K |
| Concentrix Corp | CNXC | 6.47K | $177.1K | 0.2% | — | New |
| Axalta Coating Sys Ltd | — | 6.35K | $175.9K | 0.2% | — | New |
| Chord Energy Corp | CHRD | 1.23K | $175.3K | 0.2% | $61K | Cut$19.5K |
| Hormel Foods Corp | — | 7.74K | $175.2K | 0.2% | −$8.12K | Cut−$16.7K |
| Affiliated Managers Group In | — | 633 | $175.2K | 0.2% | −$6.61K | Added$10.5K |
| Api Group Corp | APG | 4.32K | $174.8K | 0.2% | — | New |
| Plains Gp Hldgs L P | — | 7.19K | $174.6K | 0.2% | $37K | Cut−$81.6K |
| Toro Co | TTC | 1.86K | $174.2K | 0.2% | $19.7K | Added$68.9K |
| Te Connectivity Plc | TEL | 829 | $173.3K | 0.2% | — | New |
| Viasat Inc | VSAT | 3.76K | $172.3K | 0.2% | $42.7K | Cut−$262.3K |
| Manhattan Associates Inc | MANH | 1.28K | $170.7K | 0.2% | — | New |
| Marathon Pete Corp | — | 697 | $170.2K | 0.2% | $56.8K | Cut$25.6K |
| Group 1 Automotive Inc | GPI | 514 | $169.9K | 0.2% | −$21.3K | Added$36.2K |
| Etsy Inc | ETSY | 3.39K | $169.2K | 0.2% | −$18.5K | Cut−$260.3K |
| GoDaddy Inc. | GDDY | 2.05K | $169.1K | 0.2% | −$57.8K | Added−$4.07K |
| Wabtec | — | 671 | $167.7K | 0.2% | — | New |
| Duolingo, Inc. | DUOL | 1.7K | $167.7K | 0.2% | −$130.9K | Cut−$303K |
| Hinge Health, Inc. | HNGE | 4.35K | $167.6K | 0.2% | — | New |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 816 | $166K | 0.2% | −$8.76K | Cut−$91.8K |
| Vertiv Holdings Co | VRT | 661 | $165.6K | 0.2% | $58.5K | Cut−$327.7K |
| Patterson Uti Energy Inc | PTEN | 15.3K | $165.4K | 0.2% | — | New |
| InterDigital, Inc. | IDCC | 546 | $164.9K | 0.2% | −$8.94K | Cut−$272.2K |
| Visa Inc. | V | 544 | $164.4K | 0.2% | −$243 | Added$162.7K |
| Southern Copper Corp/ | SCCO | 955 | $164.3K | 0.2% | $7.63K | Added$126K |
| Korn Ferry | KFY | 2.61K | $164.3K | 0.2% | −$7.51K | Added$2.68K |
| Ati Inc | ATI | 1.13K | $163.9K | 0.2% | $34.6K | Cut−$136.2K |
| Planet Labs Pbc | PL | 5.85K | $163.4K | 0.2% | — | New |
| Harmony Biosciences Hldgs In | — | 5.83K | $163.3K | 0.2% | — | New |
| Comstock Res Inc | — | 7.74K | $163.2K | 0.2% | — | New |
| Enovis CORP | ENOV | 7.17K | $163.1K | 0.2% | −$27.9K | Cut−$139.2K |
| Fmc Corp | FMC | 9.45K | $162.8K | 0.2% | — | New |
| Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 963 | $162.8K | 0.2% | −$6.51K | Added$75.5K |
| Wolverine World Wide Inc | — | 9.93K | $162.1K | 0.2% | — | New |
| O-I Glass Inc | — | 15.4K | $162K | 0.2% | — | New |
| Lauder Estee Cos Inc | — | 2.25K | $161.7K | 0.2% | −$26K | Added$79.1K |
| Sitime Corp | SITM | 468 | $161.6K | 0.2% | −$3.67K | Cut−$280.6K |
| ExlService Holdings, Inc. | EXLS | 5.29K | $161.1K | 0.2% | −$54.2K | Added−$30.9K |
| Oklo Inc. | OKLO | 3.23K | $160.3K | 0.2% | — | New |
| Trip Com Group Ltd | — | 3.21K | $159.8K | 0.2% | −$71K | Cut−$130.8K |
| Costco Whsl Corp New | — | 160 | $159.4K | 0.2% | $21.5K | Cut−$301.9K |
| Rush Street Interactive, Inc. | RSI | 7.32K | $159.2K | 0.2% | — | New |
| Core Scientific Inc New | — | 10.6K | $159.1K | 0.2% | — | New |
| Eastern Bankshares, Inc. | EBC | 8.11K | $158.7K | 0.2% | $3.67K | Added$98.9K |
| Churchill Downs Inc | CHDN | 1.76K | $158.6K | 0.2% | −$791 | Added$154.8K |
| Tyson Foods, Inc. | TSN | 2.46K | $157.5K | 0.2% | $8.92K | Added$61.6K |
| Magnite, Inc. | MGNI | 13.2K | $157.1K | 0.2% | −$27.9K | Added$53K |
| Hanover Ins Group Inc | — | 906 | $157.1K | 0.2% | — | New |
| Sphere Entertainment Co. | SPHR | 1.34K | $157K | 0.2% | $1.67K | Added$149.8K |
| Esco Technologies Inc | ESE | 553 | $155.6K | 0.2% | — | New |
| Crown Castle Inc. | CCI | 1.91K | $155.5K | 0.2% | −$14.5K | Cut−$63.4K |
| At&T Inc | — | 5.36K | $155.5K | 0.2% | $22.3K | Cut−$12.8K |
| Uniqure Nv | — | 9.5K | $155.3K | 0.2% | — | New |
| Interactive Brokers Group In | — | 2.31K | $155.2K | 0.2% | $3.62K | Added$71K |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | SRPT | 7.12K | $155K | 0.2% | — | New |
| Olin Corp | OLN | 5.19K | $154.3K | 0.2% | — | New |
| Sk Telecom Co Ltd | SKM | 5.26K | $154.2K | 0.2% | — | New |
| Transocean Ltd. | RIG | 22.7K | $150.6K | 0.2% | — | New |
| Janus Henderson Group Plc | — | 2.93K | $150.6K | 0.2% | $9.26K | Added$34.6K |
| Peabody Energy Corp | BTU | 4.54K | $149.5K | 0.2% | $14.7K | Cut−$225.1K |
| Assured Guaranty Ltd | AGO | 1.83K | $149.4K | 0.2% | −$8.52K | Added$58.1K |
| Autozone Inc | AZO | 44 | $148.6K | 0.2% | −$604 | Cut−$197.3K |
| Organon & Co. | OGN | 24.7K | $148.2K | 0.2% | −$29.2K | Cut−$174.6K |
| Phillips Edison & Co Inc | — | 3.96K | $148.1K | 0.2% | — | New |
| Lennar Corp | — | 1.7K | $147.5K | 0.2% | −$27.1K | Cut−$235.7K |
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 1.84K | $147.5K | 0.2% | −$9.52K | Cut−$107.4K |
| Lazard, Inc. | LAZ | 3.46K | $147.1K | 0.2% | −$21.1K | Cut−$148K |
| Kbr, Inc. | KBR | 3.98K | $146.8K | 0.2% | −$13.3K | Cut−$80.9K |
| Brinks Co | BCO | 1.41K | $146.2K | 0.2% | −$18.5K | Cut−$164.4K |
| On Semiconductor Corp | ON | 2.35K | $145.8K | 0.2% | $18.3K | Cut−$105.9K |
| Metlife Inc | — | 2.06K | $145.7K | 0.2% | −$16.9K | Cut−$66.3K |
| PENN Entertainment, Inc. | PENN | 9.63K | $144.8K | 0.2% | — | New |
| AbbVie Inc. | ABBV | 665 | $144.6K | 0.2% | — | New |
| Dominos Pizza Inc | DPZ | 403 | $144.6K | 0.2% | −$23.4K | Cut−$127.6K |
| Neogen Corp | NEOG | 15.6K | $144.6K | 0.2% | — | New |
| Par Technology Corp | PAR | 10.8K | $144.3K | 0.2% | — | New |
| CarGurus, Inc. | CARG | 4.23K | $144.1K | 0.2% | — | New |
| Quanta Svcs Inc | — | 262 | $143.8K | 0.2% | $33.3K | Cut$24.4K |
| Madison Square Grdn Sprt Cor | — | 447 | $143.7K | 0.2% | $28K | Cut−$3.25K |
| DuPont de Nemours, Inc. | DD | 3.13K | $143.4K | 0.2% | $358 | Added$140.8K |
| Hershey Co | HSY | 688 | $143K | 0.2% | $17.8K | Cut−$169.6K |
| Tpg Inc | — | 3.52K | $142.8K | 0.2% | — | New |
| Acadia Healthcare Company In | — | 6.08K | $142.3K | 0.2% | $33.5K | Added$90.7K |
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO | 1.91K | $142.1K | 0.2% | −$4.27K | Cut−$28.7K |
| Toast, Inc. | TOST | 5.36K | $142K | 0.2% | −$48.2K | Cut−$337.8K |
| Tandem Diabetes Care Inc | TNDM | 7.26K | $139.3K | 0.2% | −$20.4K | Cut−$463.2K |
| Ase Technology Hldg Co Ltd | — | 6.38K | $138.3K | 0.2% | — | New |
| Essent Group Ltd. | ESNT | 2.36K | $137.7K | 0.2% | — | New |
| Warrior Met Coal, Inc. | HCC | 1.48K | $137.7K | 0.2% | $3.57K | Added$74.5K |
| Nextpower Inc. | NXT | 1.14K | $137.7K | 0.2% | — | New |
| Keysight Technologies, Inc. | KEYS | 487 | $137.5K | 0.2% | — | New |
| Teradata Corp Del | — | 5.36K | $137.4K | 0.2% | −$25.8K | Cut−$121.6K |
| Workiva Inc | WK | 2.3K | $137.3K | 0.2% | −$61.3K | Cut−$108.4K |
| Republic Svcs Inc | — | 627 | $137.3K | 0.2% | $4.45K | Cut−$25.2K |
| Noble Corp Plc | — | 2.8K | $137.2K | 0.2% | $58.2K | Cut−$89.3K |
| Walmart Inc. | WMT | 1.1K | $137K | 0.2% | $14.2K | Cut−$206.3K |
| Honda Motor Ltd | — | 5.62K | $136.7K | 0.2% | −$29.1K | Cut−$42.5K |
| Bank Montreal Que | — | 1.01K | $136.7K | 0.2% | $1.96K | Added$90.7K |
| Tyler Technologies Inc | TYL | 399 | $136.6K | 0.2% | −$44.5K | Cut−$94.9K |
| Aon plc | AON | 423 | $136.5K | 0.2% | −$301 | Added$133K |
| Targa Res Corp | — | 543 | $136.1K | 0.2% | — | New |
| DHT Holdings, Inc. | DHT | 7.41K | $135.5K | 0.2% | $44.9K | Cut−$233.4K |
| Enova Intl Inc | — | 997 | $135.4K | 0.2% | — | New |
| Exelixis, Inc. | EXEL | 3.15K | $135.2K | 0.2% | −$2.96K | Cut−$42.6K |
| Alphabet Inc | — | 467 | $134.3K | 0.1% | −$11.9K | Cut−$164.3K |
| Matador Res Co | — | 2.12K | $134.1K | 0.1% | $44K | Cut−$84K |
| Ani Pharmaceuticals Inc | ANIP | 1.73K | $133K | 0.1% | — | New |
| United Cmnty Bks Blairsvle G | — | 4.21K | $132.6K | 0.1% | $1.14K | Cut−$139.8K |
| Smucker J M Co | — | 1.37K | $132.3K | 0.1% | −$1.88K | Cut−$110.4K |
| Insight Enterprises Inc | NSIT | 1.97K | $132.1K | 0.1% | −$28.5K | Cut−$127.4K |
| United Bankshares Inc West V | — | 3.19K | $132.1K | 0.1% | $9.63K | Cut−$98.3K |
| Carvana Co. | CVNA | 420 | $132K | 0.1% | −$15K | Added$73.4K |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 1.71K | $132K | 0.1% | — | New |
| AvePoint, Inc. | AVPT | 13.9K | $131.8K | 0.1% | — | New |
| Toyota Motor Corp | — | 639 | $131.7K | 0.1% | −$5.09K | Cut−$79.2K |
| Amphenol Corp New | — | 1.04K | $130.9K | 0.1% | −$9.11K | Cut−$139.1K |
| PagSeguro Digital Ltd. | PAGS | 13K | $130.7K | 0.1% | $4.96K | Cut−$35K |
| United Nat Foods Inc | — | 2.89K | $130.4K | 0.1% | $33K | Cut−$99.9K |
| Match Group Inc New | — | 4.24K | $130.1K | 0.1% | — | New |
| Extreme Networks Inc | EXTR | 8.6K | $129.7K | 0.1% | −$304 | Added$126.5K |
| Pinnacle West Cap Corp | — | 1.28K | $129.4K | 0.1% | $15.5K | Cut−$179.3K |
| Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 981 | $129.2K | 0.1% | −$9.9K | Cut−$149.2K |
| Ulta Beauty, Inc. | ULTA | 247 | $129.1K | 0.1% | −$17.4K | Added$1.45K |
| Vse Corp | — | 699 | $128.9K | 0.1% | — | New |
| Thomson Reuters Corp | — | 1.43K | $128.9K | 0.1% | −$34.7K | Added$19.8K |
| Kymera Therapeutics, Inc. | KYMR | 1.54K | $128.6K | 0.1% | — | New |
| RadNet, Inc. | RDNT | 2.28K | $127.4K | 0.1% | — | New |
| C. H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW | 765 | $127K | 0.1% | $4.06K | Cut−$88.7K |
| Magna Intl Inc | — | 2.27K | $126.5K | 0.1% | $5.69K | Cut−$48.1K |
| Vicor Corp | VICR | 781 | $125.7K | 0.1% | — | New |
| Kontoor Brands, Inc. | KTB | 1.79K | $125.7K | 0.1% | — | New |
| Installed Bldg Prods Inc | — | 473 | $125.4K | 0.1% | $2.72K | Cut−$236.4K |
| Graphic Packaging Hldg Co | — | 12.6K | $125.4K | 0.1% | −$64.6K | Cut−$119.4K |
| Nvr Inc | NVR | 19 | $125.2K | 0.1% | −$13.4K | Cut−$27.9K |
| Gentex Corp | GNTX | 5.69K | $124.4K | 0.1% | — | New |
| Valero Energy Corp | — | 500 | $123.5K | 0.1% | $42.1K | Cut−$276.1K |
| Park Hotels & Resorts Inc. | PK | 11.6K | $122.5K | 0.1% | $276 | Added$81.3K |
| Woodward, Inc. | WWD | 341 | $122.1K | 0.1% | — | New |
| Urban Outfitters Inc | URBN | 1.93K | $122K | 0.1% | −$22.9K | Cut−$58.9K |
| nCino, Inc. | NCNO | 8.14K | $122K | 0.1% | −$71.8K | Added−$50.6K |
| Spire Inc | — | 1.34K | $121.4K | 0.1% | — | New |
| Valley Natl Bancorp | — | 9.88K | $121.3K | 0.1% | $5.93K | Cut−$90.3K |
| Enpro Inc. | NPO | 483 | $121.1K | 0.1% | — | New |
| Myr Group Inc Del | MYRG | 425 | $120K | 0.1% | — | New |
| Tradeweb Mkts Inc | — | 1.02K | $119.8K | 0.1% | — | New |
| Cincinnati Finl Corp | — | 761 | $119.7K | 0.1% | −$4.54K | Cut−$176.2K |
