| Schwab Strategic Tr | — | 5.2M | $140M | 19.1% | — | Held |
| Dimensional Etf Trust | — | 1.99M | $75.6M | 10.3% | — | Held |
| Pimco Equity Ser | — | 1.67M | $64.1M | 8.8% | — | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 1.82M | $43.8M | 6.0% | — | Held |
| Dimensional Etf Trust | — | 1.2M | $37.8M | 5.2% | — | Held |
| Dimensional Etf Trust | — | 424.5K | $29.6M | 4.0% | — | Held |
| Vanguard Malvern Fds | — | 557.6K | $27.6M | 3.8% | — | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 1.02M | $27.1M | 3.7% | — | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 794.9K | $21.8M | 3.0% | — | Held |
| Franklin Templeton Etf Tr | — | 380.2K | $21.4M | 2.9% | — | Held |
| Apple Inc. | AAPL | 78.1K | $21.2M | 2.9% | — | Held |
| T Rowe Price Etf Inc | — | 441.9K | $16.9M | 2.3% | — | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 441.5K | $15.9M | 2.2% | — | Held |
| Mccormick & Co Inc | — | 183.4K | $12.5M | 1.7% | — | Held |
| Pgim Etf Tr | — | 229.7K | $11.4M | 1.6% | — | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 234.3K | $10.6M | 1.4% | — | Held |
| Spdr Index Shs Fds | — | 67K | $9.3M | 1.3% | — | Held |
| Patrick Inds Inc | — | 52.6K | $5.71M | 0.8% | — | Held |
| Nvidia Corp | NVDA | 27.4K | $5.11M | 0.7% | — | Held |
| Pimco Equity Ser | — | 76.2K | $4.31M | 0.6% | — | Held |
| Microsoft Corp | MSFT | 8.31K | $4.02M | 0.5% | — | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 5.97K | $3.75M | 0.5% | — | Held |
| Spdr Index Shs Fds | — | 44.8K | $3.44M | 0.5% | — | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 110.7K | $2.9M | 0.4% | — | Held |
| Amazon Com Inc | AMZN | 11.8K | $2.72M | 0.4% | — | Held |
| Pnc Finl Svcs Group Inc | — | 12.4K | $2.59M | 0.4% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 3.77K | $2.58M | 0.4% | — | Held |
| 10x Genomics, Inc. | TXG | 156.5K | $2.55M | 0.3% | — | Held |
| Dimensional Etf Trust | — | 41.9K | $2.49M | 0.3% | — | Held |
| Alphabet Inc | — | 7.3K | $2.29M | 0.3% | — | Held |
| Alphabet Inc | — | 6.11K | $1.91M | 0.3% | — | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 58.3K | $1.9M | 0.3% | — | Held |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 3.41K | $1.65M | 0.2% | — | Held |
| Mount Logan Cap Inc | — | 187.9K | $1.55M | 0.2% | — | Held |
| Vanguard World Fd | — | 2K | $1.51M | 0.2% | — | Held |
| Mastercard Inc | MA | 2.56K | $1.46M | 0.2% | — | Held |
| RTX Corp | RTX | 7.83K | $1.44M | 0.2% | — | Held |
| Eli Lilly & Co | LLY | 1.24K | $1.33M | 0.2% | — | Held |
| Jpmorgan Chase & Co. | — | 4.03K | $1.3M | 0.2% | — | Held |
| Caterpillar Inc | CAT | 2.21K | $1.27M | 0.2% | — | Held |
| Constellation Energy Corp | CEG | 3.51K | $1.24M | 0.2% | — | Held |
| Exxon Mobil Corp | — | 9.77K | $1.18M | 0.2% | — | Held |
| Tesla, Inc. | TSLA | 2.6K | $1.17M | 0.2% | — | Held |
| Schwab Charles Corp | — | 11.2K | $1.12M | 0.2% | — | Held |
| Procter And Gamble Co | PG | 7.66K | $1.1M | 0.1% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 7.29K | $1.08M | 0.1% | — | Held |
| Berkshire Hathaway Inc Del | — | 2.15K | $1.08M | 0.1% | — | Held |
| Spdr Index Shs Fds | — | 30.1K | $1.08M | 0.1% | — | Held |
| Costco Whsl Corp New | — | 1.24K | $1.07M | 0.1% | — | Held |
| Visa Inc. | V | 2.88K | $1.01M | 0.1% | — | Held |
| United Parcel Service Inc | UPS | 9.84K | $976.1K | 0.1% | — | Held |
| Bandwidth Inc. | BAND | 1.11M | $972.4K | 0.1% | — | Held |
| Tjx Cos Inc New | — | 6.3K | $967.2K | 0.1% | — | Held |
| Docusign, Inc. | DOCU | 14.1K | $962.6K | 0.1% | — | Held |
| Mgp Ingredients Inc New | — | 987K | $955K | 0.1% | — | Held |
| Pennymac Corp | — | 932K | $954.6K | 0.1% | — | Held |
| Blackstone Mortgage Trust In | — | 953K | $947.8K | 0.1% | — | Held |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 8.7K | $916.1K | 0.1% | — | Held |
| Pebblebrook Hotel Tr | — | 894K | $863.6K | 0.1% | — | Held |
| Fastenal Co | FAST | 20.5K | $824.1K | 0.1% | — | Held |
| Danaher Corporation | — | 3.3K | $755.5K | 0.1% | — | Held |
| Berkshire Hathaway Inc Del | — | 1 | $754.8K | 0.1% | — | Held |
| Home Depot, Inc. | HD | 2.13K | $731.6K | 0.1% | — | Held |
| Mcdonalds Corp | MCD | 2.35K | $718.2K | 0.1% | — | Held |
| Johnson & Johnson | JNJ | 3.35K | $694.3K | 0.1% | — | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 2.07K | $692.6K | 0.1% | — | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 23K | $690.5K | 0.1% | — | Held |
| AbbVie Inc. | ABBV | 3.01K | $687.3K | 0.1% | — | Held |
| Heico Corp New | — | 2.6K | $655.3K | 0.1% | — | Held |
| Hewlett Packard Enterprise C | — | 27.2K | $652.6K | 0.1% | — | Held |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 7.81K | $638K | 0.1% | — | Held |
| International Business Machs | — | 2.1K | $621K | 0.1% | — | Held |
| Snap Inc | SNAP | 655K | $608.7K | 0.1% | — | Held |
| Summit Hotel Pptys | — | 599K | $595K | 0.1% | — | Held |
| Meta Platforms, Inc. | META | 887 | $585.6K | 0.1% | — | Held |
| Csx Corp | CSX | 15.9K | $575.5K | 0.1% | — | Held |
| Redfin Corp | — | 612K | $574.1K | 0.1% | — | Held |
| Chevron Corp New | CVX | 3.72K | $566.6K | 0.1% | — | Held |
| At&T Inc | — | 21.9K | $544.3K | 0.1% | — | Held |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 954 | $540.3K | 0.1% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 5.2K | $519.7K | 0.1% | — | Held |
| United Rentals, Inc. | URI | 634 | $513.1K | 0.1% | — | Held |
| Vanguard Charlotte Fds | — | 10.5K | $508.6K | 0.1% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 1.07K | $506.4K | 0.1% | — | Held |
| Transdigm Group Inc | TDG | 373 | $496K | 0.1% | — | Held |
| Vanguard World Fd | — | 1.66K | $494.2K | 0.1% | — | Held |
| Pepsico Inc | PEP | 3.43K | $492.3K | 0.1% | — | Held |
| Exelon Corp | EXC | 11.3K | $491.9K | 0.1% | — | Held |
| ServiceNow, Inc. | NOW | 3.18K | $487.1K | 0.1% | — | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 4.07K | $485.4K | 0.1% | — | Held |
| Monolithic Pwr Sys Inc | — | 528 | $478.6K | 0.1% | — | Held |
| Vulcan Matls Co | — | 1.63K | $464.9K | 0.1% | — | Held |
| Cbre Group, Inc. | CBRE | 2.87K | $460.7K | 0.1% | — | Held |
| Schwab Us Aggregate Bond | — | 19.4K | $452.6K | 0.1% | — | Held |
| Asml Holding N V | — | 420 | $449.3K | 0.1% | — | Held |
| Cadence Design System Inc | — | 1.33K | $416K | 0.1% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 3.43K | $412K | 0.1% | — | Held |
| Marsh & Mclennan Cos Inc | — | 2.22K | $411.5K | 0.1% | — | Held |
| Veeva Sys Inc | — | 1.77K | $394.9K | 0.1% | — | Held |
| Cencora, Inc. | COR | 1.16K | $391.5K | 0.1% | — | Held |
| Moodys Corp | — | 764 | $390.1K | 0.1% | — | Held |
| Spdr Series Trust | — | 4.76K | $381.8K | 0.1% | — | Held |
| S&P Global Inc. | SPGI | 721 | $376.8K | 0.1% | — | Held |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 650 | $376.5K | 0.1% | — | Held |
| Waste Connections, Inc. | WCN | 2.12K | $372.3K | 0.1% | — | Held |
| Lam Research Corp | LRCX | 2.16K | $369.2K | 0.1% | — | Held |
| Vanguard World Fd | — | 1.26K | $362.2K | 0.1% | — | Held |
| Spectrum Brands Inc | — | 378K | $356.6K | 0.0% | — | Held |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | 1.07K | $354.8K | 0.0% | — | Held |
| Netflix Inc | NFLX | 3.72K | $349.1K | 0.0% | — | Held |
| Intuit Inc. | INTU | 522 | $345.8K | 0.0% | — | Held |
| Linde Plc | LIN | 787 | $335.5K | 0.0% | — | Held |
| Spdr Series Trust | — | 3.15K | $335.5K | 0.0% | — | Held |
| American Express Co | AXP | 892 | $330.1K | 0.0% | — | Held |
| Goldman Sachs Group Inc | — | 373 | $328K | 0.0% | — | Held |
| Sherwin Williams Co | SHW | 975 | $315.9K | 0.0% | — | Held |
| Wesbanco Inc | — | 9.13K | $303.4K | 0.0% | — | Held |
| Honeywell Intl Inc | — | 1.55K | $303.1K | 0.0% | — | Held |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | 1.48K | $297.5K | 0.0% | — | Held |
| L3harris Technologies Inc | — | 997 | $292.7K | 0.0% | — | Held |
| Abbott Labs | ABT | 2.32K | $290.8K | 0.0% | — | Held |
| Adams Diversified Equity Fd | — | 12.4K | $288.9K | 0.0% | — | Held |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.35K | $288.7K | 0.0% | — | Held |
| Ametek Inc/ | AME | 1.4K | $288.3K | 0.0% | — | Held |
| Southern Copper Corp/ | SCCO | 2K | $287.5K | 0.0% | — | Held |
| Ge Aerospace | — | 929 | $286K | 0.0% | — | Held |
| Ecolab Inc. | ECL | 1.09K | $285.4K | 0.0% | — | Held |
| West Pharmaceutical Svsc Inc | — | 1.01K | $279K | 0.0% | — | Held |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | 3.82K | $277.6K | 0.0% | — | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 9.66K | $275.2K | 0.0% | — | Held |
| Texas Instrs Inc | — | 1.51K | $261.3K | 0.0% | — | Held |
| Cisco Sys Inc | — | 3.38K | $260.8K | 0.0% | — | Held |
| Kinsale Cap Group Inc | — | 666 | $260.5K | 0.0% | — | Held |
| Copart Inc | CPRT | 6.55K | $256.5K | 0.0% | — | Held |
| Tyler Technologies Inc | TYL | 564 | $256K | 0.0% | — | Held |
| Invesco Exchange Traded Fd T | — | 5.43K | $253.3K | 0.0% | — | Held |
| Truist Finl Corp | — | 5.11K | $251.3K | 0.0% | — | Held |
| Coca Cola Co | KO | 3.57K | $249.9K | 0.0% | — | Held |
| Verizon Communications Inc | VZ | 6.11K | $248.7K | 0.0% | — | Held |
| Kimberly Clark Corp | KMB | 2.44K | $246.6K | 0.0% | — | Held |
| Broadcom Inc. | AVGO | 712 | $246.4K | 0.0% | — | Held |
| Vaalco Energy Inc | — | 66.9K | $243.5K | 0.0% | — | Held |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | 630 | $241.5K | 0.0% | — | Held |
| Micron Technology Inc | MU | 842 | $240.4K | 0.0% | — | Held |
| Mccormick & Co Inc | — | 3.48K | $236.8K | 0.0% | — | Held |
| Spdr Gold Tr | — | 590 | $233.8K | 0.0% | — | Held |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | — | 765 | $232.4K | 0.0% | — | Held |
| Royal Caribbean Group | — | 816 | $227.7K | 0.0% | — | Held |
| Duke Energy Corp New | — | 1.94K | $227.6K | 0.0% | — | Held |
| Bank America Corp | — | 4.13K | $226.9K | 0.0% | — | Held |
| Synopsys Inc | SNPS | 483 | $226.9K | 0.0% | — | Held |
| Costar Group, Inc. | CSGP | 3.36K | $225.9K | 0.0% | — | Held |
| Allstate Corp | — | 1.08K | $225.6K | 0.0% | — | Held |
| Bloom Energy Corp | BE | 2.58K | $224.5K | 0.0% | — | Held |
| Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 1.22K | $222.3K | 0.0% | — | Held |
| Textron Inc | TXT | 2.53K | $220.6K | 0.0% | — | Held |
| Becton Dickinson & Co | BDX | 1.12K | $217.6K | 0.0% | — | Held |
| Manhattan Associates Inc | MANH | 1.25K | $216.8K | 0.0% | — | Held |
| Walmart Inc. | WMT | 1.94K | $215.6K | 0.0% | — | Held |
| Invesco Qqq Tr | — | 345 | $212K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Specialized Funds | — | 957 | $210.4K | 0.0% | — | Held |
| Spdr Series Trust | — | 2.21K | $208.1K | 0.0% | — | Held |
| Blackstone Inc. | BX | 1.34K | $206.5K | 0.0% | — | Held |
| American Elec Pwr Co Inc | — | 1.7K | $195.9K | 0.0% | — | Held |
| Aflac Inc | AFL | 1.71K | $188.3K | 0.0% | — | Held |
| 3M CO | MMM | 1.17K | $187.2K | 0.0% | — | Held |
| Targa Res Corp | — | 1.01K | $186.2K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 3.33K | $179.4K | 0.0% | — | Held |
| M & T Bk Corp | — | 890 | $179.2K | 0.0% | — | Held |
| Waste Mgmt Inc Del | — | 813 | $178.7K | 0.0% | — | Held |
| Disney Walt Co | — | 1.57K | $178.5K | 0.0% | — | Held |
| Bio-Techne Corp | TECH | 2.97K | $174.8K | 0.0% | — | Held |
| First Tr Exchange-Traded Fd | — | 647 | $174.2K | 0.0% | — | Held |
| GE Vernova Inc. | GEV | 263 | $172K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 2.06K | $171.8K | 0.0% | — | Held |
| Omega Healthcare Invs Inc | — | 3.85K | $170.6K | 0.0% | — | Held |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | VAC | 170K | $168.2K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 606 | $167.8K | 0.0% | — | Held |
| MSCI Inc. | MSCI | 292 | $167.5K | 0.0% | — | Held |
| Hershey Co | HSY | 904 | $164.6K | 0.0% | — | Held |
| Global X Fds | — | 1.98K | $162.6K | 0.0% | — | Held |
| Omnicom Group Inc. | OMC | 2.01K | $162.1K | 0.0% | — | Held |
| Metlife Inc | — | 2.04K | $161.4K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard World Fd | — | 1.18K | $158.1K | 0.0% | — | Held |
| Capital One Finl Corp | — | 652 | $158K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Bitcoin Trust Etf | IBIT | 3.14K | $156K | 0.0% | — | Held |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | 2.95K | $155.8K | 0.0% | — | Held |
| Stifel Finl Corp | — | 1.24K | $155.6K | 0.0% | — | Held |
| Intel Corp | INTC | 4.19K | $154.5K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 1.71K | $154.3K | 0.0% | — | Held |
| Nextera Energy Inc | — | 1.91K | $153K | 0.0% | — | Held |
| Watts Water Technologies Inc | WTS | 550 | $151.8K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 1.07K | $151.5K | 0.0% | — | Held |
| AstraZeneca PLC | AZN | 1.62K | $149K | 0.0% | — | Held |
| Bristol-Myers Squibb Co | — | 2.75K | $148.3K | 0.0% | — | Held |
| Greenlight Capital Re, Ltd. | GLRE | 9.74K | $142K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard World Fd | — | 337 | $139.1K | 0.0% | — | Held |
| Mgic Invt Corp Wis | — | 4.74K | $138.6K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Admiral Fds Inc | — | 1.24K | $137.8K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 1.72K | $136.9K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 396 | $135.8K | 0.0% | — | Held |
| Datadog, Inc. | DDOG | 973 | $132.3K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Tax-Managed Fds | — | 2.11K | $131.8K | 0.0% | — | Held |
| Lennar Corp | — | 1.28K | $131.8K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Admiral Fds Inc | — | 1.34K | $131.4K | 0.0% | — | Held |
| F N B Corp | — | 7.67K | $131.2K | 0.0% | — | Held |
| Lamar Advertising Co/New | LAMR | 1.02K | $129.6K | 0.0% | — | Held |
| Qualcomm Inc | — | 745 | $127.4K | 0.0% | — | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 2.84K | $126.9K | 0.0% | — | Held |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 684 | $126K | 0.0% | — | Held |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 1.44K | $125.6K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 1.13K | $124.1K | 0.0% | — | Held |
| Dimensional Etf Trust | — | 2.54K | $118.1K | 0.0% | — | Held |
| Booz Allen Hamilton Hldg Cor | — | 1.4K | $117.9K | 0.0% | — | Held |
| First Solar, Inc. | FSLR | 450 | $117.6K | 0.0% | — | Held |
| Applovin Corp | APP | 173 | $116.6K | 0.0% | — | Held |
| Deere & Co | DE | 249 | $115.9K | 0.0% | — | Held |
| Nucor Corp | NUE | 701 | $114.3K | 0.0% | — | Held |
| Amgen Inc | AMGN | 349 | $114.2K | 0.0% | — | Held |
| Cigna Group | CI | 413 | $113.8K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Growth Etf | — | 232 | $113.2K | 0.0% | — | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 961 | $113.1K | 0.0% | — | Held |
| Accenture Plc Ireland | — | 420 | $112.7K | 0.0% | — | Held |
| Crowdstrike Hldgs Inc | — | 235 | $110.2K | 0.0% | — | Held |
| SRH Total Return Fund, Inc. | STEW | 5.89K | $109.3K | 0.0% | — | Held |
| U Haul Holding Company | — | 2.32K | $108.5K | 0.0% | — | Held |
| Travelers Companies, Inc. | TRV | 372 | $107.9K | 0.0% | — | Held |
| Fidelity Covington Trust | — | 2.39K | $105.5K | 0.0% | — | Held |
| Newsmax Inc. | NMAX | 13.6K | $105.4K | 0.0% | — | Held |
| Spdr Dow Jones Indl Average | — | 216 | $103.9K | 0.0% | — | Held |
| Dominion Energy, Inc | D | 1.76K | $102.9K | 0.0% | — | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 708 | $101.9K | 0.0% | — | Held |
| Flaherty & Crumrine Pfd Secs | — | 6.15K | $101.5K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 2K | $99.9K | 0.0% | — | Held |
| Wells Fargo Co New | — | 1.06K | $98.6K | 0.0% | — | Held |
| Ameren Corp | AEE | 970 | $96.9K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Star Fds | — | 1.28K | $96.3K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard World Fd | — | 519 | $96.1K | 0.0% | — | Held |
| National Fuel Gas Co | NFG | 1.19K | $95.4K | 0.0% | — | Held |
| Invesco Exchange Traded Fd T | — | 497 | $95.2K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard World Fd | — | 378 | $94.9K | 0.0% | — | Held |
| Boeing Co | — | 437 | $94.9K | 0.0% | — | Held |
| Marathon Pete Corp | — | 582 | $94.7K | 0.0% | — | Held |
| Carpenter Technology Corp | CRS | 300 | $94.5K | 0.0% | — | Held |
| Everus Constr Group | — | 1.1K | $94.1K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Silver Tr | — | 1.46K | $93.9K | 0.0% | — | Held |
| Public Svc Enterprise Grp In | — | 1.15K | $92K | 0.0% | — | Held |
| Ishrs 10 Yr Invest Grade | — | 1.79K | $90.6K | 0.0% | — | Held |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | 3K | $86.6K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 1.74K | $86.5K | 0.0% | — | Held |
| Power Solutions Intl Inc | — | 1.5K | $86K | 0.0% | — | Held |
| Workday, Inc. | WDAY | 400 | $85.9K | 0.0% | — | Held |
| Argenx SE | ARGX | 102 | $85.8K | 0.0% | — | Held |
| Conocophillips | COP | 899 | $84.2K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 818 | $83.9K | 0.0% | — | Held |
| Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 494 | $83.7K | 0.0% | — | Held |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 460 | $83.1K | 0.0% | — | Held |
| Snowflake Inc. | SNOW | 370 | $81.2K | 0.0% | — | Held |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.4K | $80.6K | 0.0% | — | Held |
| Arista Networks, Inc. | ANET | 605 | $79.3K | 0.0% | — | Held |
| Dimensional Etf Trust | — | 2.41K | $79K | 0.0% | — | Held |
| Price T Rowe Group Inc | TROW | 766 | $78.4K | 0.0% | — | Held |
| Alibaba Group Hldg Ltd | — | 528 | $77.4K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Admiral Fds Inc | — | 636 | $77.1K | 0.0% | — | Held |
| Slb Limited/Nv | SLB | 2K | $77K | 0.0% | — | Held |
| American Tower Corp New | — | 437 | $76.8K | 0.0% | — | Held |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 650 | $76.4K | 0.0% | — | Held |
| Salesforce, Inc. | CRM | 286 | $75.8K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 3.27K | $75.3K | 0.0% | — | Held |
| Proshares Tr | — | 1.07K | $75.2K | 0.0% | — | Held |
| Sun Life Financial Inc. | — | 1.2K | $74.9K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 438 | $73.6K | 0.0% | — | Held |
| Wisdomtree Tr | — | 1.42K | $73.2K | 0.0% | — | Held |
| Lci Inds | — | 600 | $72.8K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 225 | $72.7K | 0.0% | — | Held |
| Xcel Energy Inc | — | 982 | $72.6K | 0.0% | — | Held |
| Veralto Corp | VLTO | 726 | $72.4K | 0.0% | — | Held |
| Wisdomtree Tr | — | 1.5K | $69.4K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 329 | $69.2K | 0.0% | — | Held |
| Ark Etf Tr | — | 466 | $68.9K | 0.0% | — | Held |
| Elbit Sys Ltd | — | 118 | $68.2K | 0.0% | — | Held |
| Wec Energy Group, Inc. | WEC | 644 | $67.9K | 0.0% | — | Held |
| Erie Indty Co | — | 236 | $67.7K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 316 | $67K | 0.0% | — | Held |
| Ford Mtr Co | — | 5.1K | $66.9K | 0.0% | — | Held |
| Haemonetics Corp Mass | — | 68K | $66.9K | 0.0% | — | Held |
| Avery Dennison Corp | AVY | 362 | $65.8K | 0.0% | — | Held |
| Eaton Corp Plc | ETN | 205 | $65.3K | 0.0% | — | Held |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | 315 | $64.6K | 0.0% | — | Held |
| Nuveen Quality Muncp Income | — | 5.33K | $64.1K | 0.0% | — | Held |
| Oneok Inc /New/ | OKE | 871 | $64K | 0.0% | — | Held |
| Cummins Inc | CMI | 125 | $63.8K | 0.0% | — | Held |
| Trane Technologies Plc | TT | 160 | $62.3K | 0.0% | — | Held |
| Dollar Tree, Inc. | DLTR | 504 | $62K | 0.0% | — | Held |
| Super Micro Computer Inc | — | 2.1K | $61.5K | 0.0% | — | Held |
| Applied Matls Inc | — | 239 | $61.4K | 0.0% | — | Held |
| Invesco Exchange Traded Fd T | — | 1.26K | $59.4K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 668 | $59.1K | 0.0% | — | Held |
| Nmi Hldgs Inc | — | 1.43K | $58.1K | 0.0% | — | Held |
| Oklo Inc. | OKLO | 800 | $57.4K | 0.0% | — | Held |
| Acnb Corp | ACNB | 1.15K | $55.6K | 0.0% | — | Held |
| Ingles Mkts Inc | — | 800 | $54.8K | 0.0% | — | Held |
| Adma Biologics, Inc. | ADMA | 3K | $54.7K | 0.0% | — | Held |
| Philip Morris Intl Inc | — | 341 | $54.7K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 1.02K | $54.7K | 0.0% | — | Held |
| Elevance Health Inc Formerly | — | 156 | $54.5K | 0.0% | — | Held |
| Parker-Hannifin Corp | PH | 62 | $54.5K | 0.0% | — | Held |
| Toast, Inc. | TOST | 1.5K | $53.3K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 274 | $52.3K | 0.0% | — | Held |
| Rpm Intl Inc | — | 500 | $52K | 0.0% | — | Held |
| Huntington Bancshares Inc | — | 2.98K | $51.6K | 0.0% | — | Held |
| Builders FirstSource, Inc. | BLDR | 500 | $51.4K | 0.0% | — | Held |
| Rocket Lab Corp | RKLB | 735 | $51.3K | 0.0% | — | Held |
| Colgate Palmolive Co | CL | 648 | $51.2K | 0.0% | — | Held |
| Southern Co | — | 585 | $51K | 0.0% | — | Held |
| Spdr S&P 500 Etf Tr | — | 75 | $50.9K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 445 | $50.7K | 0.0% | — | Held |
| Paypal Hldgs Inc | — | 867 | $50.6K | 0.0% | — | Held |
| J P Morgan Exchange Traded F | — | 864 | $49.5K | 0.0% | — | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 634 | $49.3K | 0.0% | — | Held |
| Principal Financial Group In | — | 551 | $48.6K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 495 | $48.2K | 0.0% | — | Held |
| Atlantic Un Bankshares Corp | — | 1.35K | $47.8K | 0.0% | — | Held |
| Comcast Corp New | — | 1.59K | $47.7K | 0.0% | — | Held |
| Ducommun Inc Del | — | 500 | $47.6K | 0.0% | — | Held |
| Solstice Advanced Matls Inc | — | 978 | $47.5K | 0.0% | — | Held |
| Standex Intl Corp | — | 218 | $47.4K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Whitehall Fds | — | 329 | $47.3K | 0.0% | — | Held |
| Coherent Corp. | COHR | 255 | $47.1K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 469 | $46.7K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 377 | $46.5K | 0.0% | — | Held |
| Starbucks Corp | SBUX | 548 | $46.1K | 0.0% | — | Held |
| Pfizer Inc | PFE | 1.84K | $45.9K | 0.0% | — | Held |
| SPX Technologies, Inc. | SPXC | 228 | $45.6K | 0.0% | — | Held |
| Core Natural Resources, Inc. | CNR | 513 | $45.4K | 0.0% | — | Held |
| Midcap Financial Invstmnt Co | — | 3.97K | $45.4K | 0.0% | — | Held |
| Ark Etf Tr | — | 395 | $45.3K | 0.0% | — | Held |
| Suncor Energy Inc New | — | 1.01K | $44.7K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard Admiral Fds Inc | — | 100 | $44.6K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 506 | $44.1K | 0.0% | — | Held |
| Mondelez Intl Inc | — | 814 | $43.8K | 0.0% | — | Held |
| Electromed, Inc. | ELMD | 1.5K | $43.7K | 0.0% | — | Held |
| Amer Sports, Inc. | AS | 1.16K | $43.3K | 0.0% | — | Held |
| Eastman Chem Co | — | 673 | $43K | 0.0% | — | Held |
| Vanguard World Fd | — | 109 | $42.9K | 0.0% | — | Held |
| Cinemark Hldgs Inc | — | 1.8K | $41.8K | 0.0% | — | Held |
| General Dynamics Corp | GD | 124 | $41.6K | 0.0% | — | Held |
| Nlight, Inc. | LASR | 1.1K | $41.3K | 0.0% | — | Held |
| InterDigital, Inc. | IDCC | 129 | $41.1K | 0.0% | — | Held |
| Phillips 66 | PSX | 315 | $40.7K | 0.0% | — | Held |
| Koppers Holdings Inc. | KOP | 1.5K | $40.6K | 0.0% | — | Held |
| Spdr Series Trust | — | 125 | $40.2K | 0.0% | — | Held |
| Dell Technologies Inc. | DELL | 319 | $40.2K | 0.0% | — | Held |
| Illinois Tool Wks Inc | — | 163 | $40.1K | 0.0% | — | Held |
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS | 1.52K | $39.8K | 0.0% | — | Held |
| United Sts Oil Fd Lp | — | 575 | $39.8K | 0.0% | — | Held |
| Cvs Health Corp | CVS | 499 | $39.6K | 0.0% | — | Held |
| Corteva, Inc. | CTVA | 587 | $39.3K | 0.0% | — | Held |
| Fox Corp | — | 600 | $39K | 0.0% | — | Held |
| Royalty Pharma PLC | RPRX | 1K | $38.7K | 0.0% | — | Held |
| World Gold Tr | — | 450 | $38.4K | 0.0% | — | Held |
| Ishares Tr | — | 127 | $38.2K | 0.0% | — | Held |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | 446 | $37.9K | 0.0% | — | Held |
| Amentum Holdings, Inc. | AMTM | 1.3K | $37.7K | 0.0% | — | Held |
| Copt Defense Properties | CDP | 1.35K | $37.4K | 0.0% | — | Held |
