Investor
VAN ECK ASSOCIATES CORP
CIK 0000869178 · filed 2026-05-15 · SEC filing
13F book
$133.2M
Positions
1404
69 new · 68 sold
Largest name
7.4%
Nvidia Corp · NVDA
Est. mark
$4.73M
Price effect on 1335 names still held. Flow $7.49M.
| Name | Ticker | Shares | Value | Weight | Est. mark | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | NVDA | 56.3M | $9.82M | 7.4% | −$609.9K | Added$422.6K |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | — | 19.3M | $6.51M | 4.9% | $594.9K | Added$1.2M |
| Broadcom Inc. | AVGO | 14.1M | $4.35M | 3.3% | −$429.6K | Added$287.9K |
| Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 21.2M | $4.31M | 3.2% | $576.1K | Added$1.39M |
| Newmont Corp | — | 36M | $3.9M | 2.9% | $250.2K | Added$923.3K |
| Kinross Gold Corp | — | 105.2M | $3.21M | 2.4% | $240.5K | Added$342.6K |
| Barrick Mng Corp | — | 66.9M | $2.73M | 2.0% | −$152.9K | Added$316K |
| Asml Holding N V | — | 1.87M | $2.47M | 1.9% | $468.6K | Cut$307.5K |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 12.1M | $2.46M | 1.8% | −$119.1K | Added$80.4K |
| Texas Instrs Inc | — | 12M | $2.32M | 1.7% | $239.7K | Added$310.3K |
| Applied Matls Inc | — | 6.64M | $2.27M | 1.7% | $563K | Cut$252.9K |
| Kla Corp | KLAC | 1.5M | $2.2M | 1.7% | $385.1K | Cut$312K |
| Micron Technology Inc | MU | 6.42M | $2.17M | 1.6% | $336.8K | Cut−$32K |
| Analog Devices Inc | ADI | 6.75M | $2.15M | 1.6% | $303.2K | Added$396.4K |
| Intel Corp | INTC | 46.8M | $2.07M | 1.6% | $338.6K | Cut$293.4K |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 14.3M | $1.88M | 1.4% | $193.4K | Cut$177.3K |
| Franco Nev Corp | — | 7.55M | $1.87M | 1.4% | $296K | Added$323.2K |
| Anglogold Ashanti Plc | AU | 18.7M | $1.82M | 1.4% | $226.4K | Cut$222K |
| Qualcomm Inc | — | 14M | $1.81M | 1.4% | −$437.5K | Added$35.3K |
| Alamos Gold Inc New | AGI | 37.2M | $1.65M | 1.2% | $217.8K | Cut$80.7K |
| Gold Fields Ltd | — | 34.3M | $1.56M | 1.2% | $59.7K | Cut$8.88K |
| Coeur Mng Inc | — | 81M | $1.52M | 1.1% | $57.8K | Added$423.8K |
| Equinox Gold Corp. | EQX | 85.1M | $1.23M | 0.9% | $35.4K | Added$46.3K |
| Pan Amern Silver Corp | — | 21.5M | $1.18M | 0.9% | $60.7K | Cut−$874.8K |
| RTX Corp | RTX | 5.97M | $1.15M | 0.9% | $53.5K | Added$117.8K |
| Synopsys Inc | SNPS | 2.89M | $1.14M | 0.9% | −$190K | Added−$73.4K |
| Cadence Design System Inc | — | 4.02M | $1.12M | 0.8% | −$122.7K | Added$11K |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | 10.7M | $1.06M | 0.8% | $138.8K | Added$226.1K |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 5.92M | $866.3K | 0.7% | −$126.4K | Added$152.6K |
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 4.38M | $861.9K | 0.6% | −$85.9K | Added−$61.3K |
| First Majestic Silver Corp | AG | 38M | $816.5K | 0.6% | $183.2K | Cut$147.7K |
| Royal Gold Inc | RGLD | 3.2M | $815.4K | 0.6% | $103.2K | Cut−$496.3K |
| Cameco Corp | CCJ | 6.94M | $754.2K | 0.6% | $107.7K | Added$178.4K |
| Teradyne, Inc | TER | 2.48M | $736.5K | 0.6% | $234.5K | Added$295.4K |
| Iamgold Corp | IAG | 37.1M | $698.7K | 0.5% | $86.5K | Cut−$50.9K |
| Pepsico Inc | PEP | 4.39M | $682.3K | 0.5% | $47.3K | Added$106.1K |
| Exxon Mobil Corp | — | 3.98M | $674.8K | 0.5% | $151K | Added$306.3K |
| Bristol-Myers Squibb Co | — | 10.3M | $622.1K | 0.5% | $68.8K | Cut$52.8K |
| Hecla Mng Co | — | 33.1M | $617K | 0.5% | −$18.5K | Cut−$94.2K |
| Fortinet, Inc. | FTNT | 7.48M | $611.5K | 0.5% | $17.3K | Cut−$2.46K |
| Compania De Minas Buenaventu | — | 16.4M | $590.7K | 0.4% | $134.6K | Cut$93.4K |
| Monolithic Pwr Sys Inc | — | 524.6K | $573.5K | 0.4% | $93.9K | Added$118.3K |
| Slb Limited/Nv | SLB | 10.7M | $547.8K | 0.4% | $99.1K | Added$255.5K |
| Elbit Sys Ltd | — | 621.7K | $527.9K | 0.4% | $166.9K | Added$172.5K |
| Microsoft Corp | MSFT | 1.38M | $510.7K | 0.4% | −$145.2K | Added−$108.3K |
| C. H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW | 3.03M | $502.4K | 0.4% | $16.1K | Added$16.2K |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | — | 31M | $475.9K | 0.4% | −$140.3K | Cut−$193K |
| Zoetis Inc. | ZTS | 3.95M | $466.8K | 0.4% | −$18.2K | Added$166.4K |
| Tyler Technologies Inc | TYL | 1.36M | $466K | 0.4% | −$135.8K | Added−$86.6K |
| Lam Research Corp | LRCX | 2.17M | $462.9K | 0.3% | $92K | Cut−$2.64K |
| Eldorado Gold Corp New | — | 13.4M | $461.3K | 0.3% | −$21.4K | Cut−$54.9K |
| Pfizer Inc | PFE | 16.3M | $457.7K | 0.3% | $42.4K | Added$125.5K |
| Microchip Technology Inc. | — | 6.95M | $449.2K | 0.3% | $5.49K | Added$56.3K |
| Curtiss Wright Corp | CW | 654.6K | $445.8K | 0.3% | $85K | Cut$66.1K |
| B2gold Corp | BTG | 95.4M | $432K | 0.3% | $1.93K | Cut−$38.2K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 8.6M | $431.8K | 0.3% | $59.7K | Added$175K |
| Meta Platforms, Inc. | META | 720.7K | $412.4K | 0.3% | −$62.8K | Added−$59.2K |
| Huntington Ingalls Inds Inc | — | 1.07M | $408.1K | 0.3% | $42.8K | Cut−$151.9K |
| Philip Morris Intl Inc | — | 2.46M | $406.6K | 0.3% | $12.1K | Cut$11.7K |
| Eli Lilly & Co | LLY | 439K | $403.8K | 0.3% | −$67.2K | Added−$62.3K |
| Stmicroelectronics N V | — | 11.7M | $402.8K | 0.3% | $90.7K | Added$129.6K |
| Ssr Mining In | — | 13.7M | $401.7K | 0.3% | $102.2K | Cut$57.2K |
| Or Royalties Inc. | OR | 10.5M | $398.1K | 0.3% | $27.5K | Cut−$36K |
| NexGen Energy Ltd. | NXE | 31.4M | $364.2K | 0.3% | $70K | Added$96K |
| Transunion | TRU | 5.24M | $362.5K | 0.3% | −$81.7K | Added−$60.4K |
| Albemarle Corp | — | 2.02M | $362K | 0.3% | $51.7K | Added$170K |
| Constellation Energy Corp | CEG | 1.29M | $359.4K | 0.3% | −$61.1K | Added$67.9K |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 2.3M | $357.1K | 0.3% | −$56.7K | Added−$54K |
| Kenvue Inc. | KVUE | 20.6M | $355.4K | 0.3% | −$206 | Cut−$6.26K |
| Masco Corp | — | 5.84M | $352.7K | 0.3% | −$10.4K | Added$138.5K |
| Constellation Brands, Inc. | STZ | 2.35M | $351.9K | 0.3% | $28.2K | Cut$21.2K |
| Mondelez Intl Inc | — | 6.08M | $350.6K | 0.3% | $22.7K | Added$29.9K |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ZBH | 3.76M | $340.3K | 0.3% | $1.81K | Added$15.4K |
| Airbnb, Inc. | ABNB | 2.66M | $336.5K | 0.3% | −$25.2K | Cut−$48.4K |
| Arm Holdings Plc | — | 2.21M | $334.8K | 0.3% | $2.11K | Added$329.3K |
| Clorox Co Del | — | 3.22M | $333.5K | 0.3% | $8.78K | Added$17.3K |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 546.9K | $330.6K | 0.2% | $65.9K | Added$66.5K |
| Orla Mng Ltd New | — | 20.5M | $330.2K | 0.2% | $51.6K | Added$69K |
| Brown Forman Corp | — | 12.4M | $326.8K | 0.2% | $4.44K | Added$22K |
| BWX Technologies, Inc. | BWXT | 1.58M | $324K | 0.2% | $39.5K | Added$108.3K |
| Uranium Energy Corp | UEC | 23.8M | $321.9K | 0.2% | $35.8K | Added$92.2K |
| NIKE, Inc. | NKE | 5.97M | $315.4K | 0.2% | −$59.8K | Added−$34.2K |
| Baker Hughes Company | — | 5.14M | $313.7K | 0.2% | $57.5K | Added$144.9K |
| Comcast Corp New | — | 10.8M | $310.3K | 0.2% | −$11K | Added$32.6K |
| Danaher Corporation | — | 1.63M | $308.9K | 0.2% | −$64.1K | Cut−$76.2K |
| Ge Healthcare Technologies I | — | 4.31M | $306.5K | 0.2% | −$46.7K | Cut−$53.8K |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 3.97M | $305.9K | 0.2% | −$40.8K | Cut−$43.8K |
| Lpl Finl Hldgs Inc | — | 1M | $301.7K | 0.2% | −$27.8K | Added$125.4K |
| Oklo Inc. | OKLO | 6.08M | $301.6K | 0.2% | −$87.7K | Added$17.7K |
| Aris Mng Corp | ARIS | 16.2M | $300.1K | 0.2% | $13.3K | Added$207.7K |
| Public Svc Enterprise Grp In | — | 3.69M | $299K | 0.2% | $1.76K | Added$81.5K |
| Equifax Inc | EFX | 1.6M | $288.2K | 0.2% | −$59.1K | Cut−$59.7K |
| Centerra Gold Inc. | CGAU | 16.1M | $285.7K | 0.2% | $22.3K | Added$191.8K |
| Energy Fuels Inc | UUUU | 15.6M | $284.4K | 0.2% | $44.9K | Added$108.3K |
| Broadridge Finl Solutions In | — | 1.69M | $273.8K | 0.2% | −$89.5K | Added−$55.4K |
| Alphabet Inc | — | 950K | $273.2K | 0.2% | −$23.5K | Added−$15.7K |
| On Semiconductor Corp | ON | 4.41M | $273.2K | 0.2% | $31.9K | Added$51.1K |
| Pg&E Corp | — | 15.5M | $272.4K | 0.2% | $19.4K | Added$65K |
| Apple Inc. | AAPL | 1.07M | $270.5K | 0.2% | −$18.8K | Added−$11.9K |
| Denison Mines Corp. | DNN | 71.5M | $252.4K | 0.2% | $62.2K | Cut$50.5K |
| Lauder Estee Cos Inc | — | 3.5M | $251.5K | 0.2% | −$115.5K | Cut−$133.2K |
| Halliburton Co | HAL | 6.34M | $247.4K | 0.2% | $52.3K | Added$109.6K |
| Amazon Com Inc | AMZN | 1.17M | $244.2K | 0.2% | −$23.6K | Added$3.11K |
| Us Bancorp Del | — | 4.6M | $239.3K | 0.2% | −$6.21K | Cut−$17.4K |
| Sociedad Quimica Y Minera De | — | 2.89M | $234.2K | 0.2% | $25.4K | Added$90.5K |
| Planet Labs Pbc | PL | 8.28M | $231.5K | 0.2% | $63.2K | Added$80.1K |
| Karman Hldgs Inc | — | 2.89M | $231K | 0.2% | $19.7K | Added$21.2K |
| Medtronic Plc | MDT | 2.62M | $227.4K | 0.2% | −$24.6K | Added−$23.4K |
| Mp Materials Corp | — | 4.59M | $221.4K | 0.2% | −$6.41K | Added$78.2K |
| Endeavour Silver Corp | EXK | 23.6M | $219.3K | 0.2% | −$881 | Added$127.2K |
| Kratos Defense & Sec Solutio | — | 3.09M | $218.1K | 0.2% | −$14.2K | Added$18.3K |
| Nuscale Pwr Corp | — | 20M | $217.2K | 0.2% | −$38.3K | Added$54K |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 1.79M | $215.6K | 0.2% | $26.9K | Cut−$191.1K |
| TechnipFMC PLC | FTI | 3.1M | $214.5K | 0.2% | $48.8K | Added$126K |
| Conocophillips | COP | 1.62M | $213.9K | 0.2% | $45.1K | Added$104K |
| Centrus Energy Corp | LEU | 1.21M | $210K | 0.2% | −$62K | Added−$7.44K |
| Starbucks Corp | SBUX | 2.32M | $207.9K | 0.2% | $12.2K | Added$17.2K |
| Northrop Grumman Corp | — | 304.5K | $207.7K | 0.2% | $34.1K | Cut$30.9K |
| Fortuna Mng Corp | — | 20.9M | $207.4K | 0.2% | $2.51K | Cut−$29.8K |
| Hershey Co | HSY | 989.6K | $205.7K | 0.2% | $25.6K | Cut$19.4K |
| Marketaxess Hldgs Inc | — | 1.24M | $204.5K | 0.2% | −$19.8K | Added−$15.8K |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | 1.86M | $204.3K | 0.2% | −$2.54K | Added$196.9K |
| Blackstone Inc. | BX | 1.77M | $203K | 0.2% | −$6.13K | Added$178.9K |
| Caci Intl Inc | — | 372.7K | $202.7K | 0.2% | $3.98K | Added$11K |
| Boeing Co | — | 3.1M | $201K | 0.2% | −$12.2K | Added$207 |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | 458.7K | $199.1K | 0.1% | $23.2K | Cut$18.7K |
| Biogen Inc. | BIIB | 1.08M | $198K | 0.1% | $7.82K | Added$10.4K |
| Ares Capital Corp | ARCC | 10.9M | $196.2K | 0.1% | −$24.1K | Cut−$60.2K |
| Agilent Technologies, Inc. | A | 1.72M | $195.8K | 0.1% | −$35.6K | Added−$23.6K |
| Veeva Sys Inc | — | 1.09M | $191.3K | 0.1% | −$11.9K | Added$135.5K |
| Etsy Inc | ETSY | 3.74M | $186.8K | 0.1% | −$20.4K | Added−$20.3K |
| Seabridge Gold Inc | SA | 6.54M | $185.2K | 0.1% | −$8.17K | Cut−$26.5K |
| Entegris Inc | ENTG | 1.57M | $184.6K | 0.1% | $52K | Cut$5.85K |
| Corteva, Inc. | CTVA | 2.19M | $183.2K | 0.1% | $30.4K | Added$61.2K |
| Boeing Co | — | 919.5K | $183K | 0.1% | −$16.6K | Cut−$170K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 736.8K | $180.1K | 0.1% | $27.6K | Cut$24.1K |
| West Pharmaceutical Svsc Inc | — | 713.6K | $178.9K | 0.1% | −$17.5K | Cut−$18.2K |
| United Parcel Service Inc | UPS | 1.81M | $177.7K | 0.1% | −$1.46K | Cut−$193.6K |
| Idex Corp | — | 936.8K | $177.6K | 0.1% | $10.9K | Cut−$174.2K |
| Nutrien Ltd. | NTR | 2.32M | $175.2K | 0.1% | $24.2K | Added$66.4K |
| Schwab Charles Corp | — | 1.86M | $174.4K | 0.1% | −$11K | Cut−$11.3K |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.09M | $174K | 0.1% | −$1.63K | Added$161.5K |
| Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 5.38M | $172.3K | 0.1% | −$26.9K | Cut−$35.6K |
| Vaneck Merk Gold Etf | OUNZ | 3.82M | $172K | 0.1% | $6.58K | Added$95.5K |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 345.8K | $169.9K | 0.1% | −$30.4K | Cut−$38.9K |
| Tenaris S A | — | 2.89M | $168.3K | 0.1% | $39.8K | Added$90.7K |
| Gilead Sciences, Inc. | GILD | 1.2M | $167.9K | 0.1% | $20K | Cut$13.3K |
| Adobe Inc. | ADBE | 674.8K | $164K | 0.1% | −$72.1K | Cut−$237.2K |
| Disney Walt Co | — | 1.69M | $163K | 0.1% | −$29.4K | Cut−$34.4K |
| Vaneck Commodity | — | 2.24M | $162.1K | 0.1% | $17.6K | Added$114.6K |
| Datadog, Inc. | DDOG | 1.33M | $157.4K | 0.1% | −$292 | Added$155.2K |
| Visa Inc. | V | 518.3K | $156.7K | 0.1% | −$24.4K | Added−$19.6K |
| Copart Inc | CPRT | 4.58M | $152K | 0.1% | −$21.6K | Added$9.7K |
| Booz Allen Hamilton Hldg Cor | — | 1.84M | $143.5K | 0.1% | −$11.6K | Cut−$25.4K |
| Roper Technologies Inc | ROP | 402.6K | $142.5K | 0.1% | −$36.7K | Added−$36.7K |
| Costar Group, Inc. | CSGP | 3.48M | $140.3K | 0.1% | −$1.52K | Added$136.5K |
| Transocean Ltd. | RIG | 21.1M | $140.1K | 0.1% | $42.1K | Added$70.7K |
| Walmart Inc. | WMT | 1.1M | $137K | 0.1% | $14.2K | Cut$14.2K |
| Novartis Ag | — | 891.8K | $136.2K | 0.1% | $13.3K | Cut$3.78K |
| Skeena Res Ltd New | — | 4.52M | $134.3K | 0.1% | $27.1K | Cut$18.9K |
| Salesforce, Inc. | CRM | 711.1K | $132.7K | 0.1% | −$55.6K | Cut−$230.5K |
| Costco Whsl Corp New | — | 128.5K | $128.1K | 0.1% | $17.1K | Added$18K |
| Weatherford Intl Plc | — | 1.35M | $128K | 0.1% | $13.2K | Added$64.8K |
| Alphabet Inc | — | 446K | $128K | 0.1% | −$11.4K | Added−$5.01K |
| Aerovironment Inc | AVAV | 688K | $125.9K | 0.1% | −$37.6K | Added−$28.6K |
| Noble Corp Plc | — | 2.57M | $125.9K | 0.1% | $42.4K | Added$68.4K |
| Blue Owl Capital Corporation | — | 11.3M | $125.2K | 0.1% | −$15.5K | Cut−$34K |
| Almonty Inds Inc | — | 8.57M | $124.2K | 0.1% | $48.6K | Cut$25.2K |
| Oracle Corp | — | 837.9K | $123.3K | 0.1% | −$40.1K | Cut−$42.8K |
| Fair Isaac Corp | FICO | 114.8K | $122.5K | 0.1% | −$2 | Added$122.5K |
| ServiceNow, Inc. | NOW | 1.1M | $114.6K | 0.1% | −$52.7K | Added−$51.3K |
| Bank Nova Scotia Halifax | — | 1.64M | $113.8K | 0.1% | −$5.29K | Added$25.5K |
| Jacobs Solutions Inc. | J | 881.5K | $112.2K | 0.1% | −$3.23K | Added$29.7K |
| Bank Montreal Que | — | 828.2K | $112.1K | 0.1% | $3.42K | Added$31.7K |
| Cvs Health Corp | CVS | 1.56M | $112.1K | 0.1% | −$8.98K | Added$17.6K |
| Freeport-Mcmoran Inc | FCX | 1.91M | $112K | 0.1% | $11.6K | Added$38.3K |
| Main Str Cap Corp | — | 2.11M | $111.7K | 0.1% | −$8.41K | Added$43.3K |
| Solaris Energy Infras Inc | — | 1.95M | $110.4K | 0.1% | $13.1K | Added$53.4K |
| Vaneck Bitcoin Etf | HODL | 5.7M | $109.2K | 0.1% | −$28.1K | Added−$15.4K |
| Netflix Inc | NFLX | 1.13M | $109.1K | 0.1% | $2.62K | Added$6.11K |
| Deere & Co | DE | 193.4K | $108.9K | 0.1% | $18.9K | Cut−$115K |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.49M | $108.3K | 0.1% | $17.6K | Added$41.9K |
| Valaris Ltd | — | 1.1M | $108.2K | 0.1% | $39.3K | Added$66.6K |
| Workday, Inc. | WDAY | 831.1K | $108K | 0.1% | −$70.5K | Cut−$227K |
| Nextera Energy Inc | — | 1.1M | $102.4K | 0.1% | $13.7K | Added$14.8K |
| Lithium Amers Corp New | — | 25.7M | $101.6K | 0.1% | −$7.17K | Added$25.3K |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | 1.88M | $100.7K | 0.1% | −$16.9K | Added−$7.89K |
| Aura Minerals Inc. | AUGO | 1.19M | $97.4K | 0.1% | $1.37K | Added$95.2K |
| Patterson Uti Energy Inc | PTEN | 8.91M | $96.5K | 0.1% | $30.9K | Added$56.4K |
| Liberty Energy Inc. | LBRT | 3.3M | $95.1K | 0.1% | $25.2K | Added$50.2K |
| Mastercard Inc | MA | 188.6K | $94.2K | 0.1% | −$13K | Added−$9.87K |
| Welltower Inc. | WELL | 471.6K | $93.2K | 0.1% | $4.62K | Added$22.3K |
| NOV Inc. | NOV | 4.9M | $92.2K | 0.1% | $12.7K | Added$29.7K |
| Ondas Hldgs Inc | ONDS | 10.2M | $92.1K | 0.1% | −$5.25K | Added$20.9K |
| International Flavors&Fragra | — | 1.26M | $91.8K | 0.1% | $6.53K | Cut$6.32K |
| AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | 1.11M | $91.8K | 0.1% | $6.81K | Added$43.5K |
| United States Antimony Corp | UAMY | 10.4M | $90.5K | 0.1% | — | New |
| Albemarle Corp | — | 1.24M | $89.1K | 0.1% | $15.4K | Cut$6.7K |
| Tronox Holdings Plc | TROX | 8.98M | $87.8K | 0.1% | $34.7K | Added$61.9K |
| Helmerich & Payne, Inc. | HP | 2.42M | $87.3K | 0.1% | $13.8K | Added$33.6K |
| Prologis Inc. | — | 636.9K | $84.2K | 0.1% | $2.56K | Added$12K |
| Bunge Global Sa | BG | 660.6K | $84K | 0.1% | $11.6K | Added$57K |
| Union Pac Corp | — | 343.8K | $83.4K | 0.1% | $3.66K | Added$8.57K |
| Caterpillar Inc | CAT | 117.5K | $83.3K | 0.1% | $15.9K | Cut$14.1K |
| Electronic Arts Inc. | EA | 400.6K | $81.7K | 0.1% | −$184 | Cut−$10.3K |
| Canadian Imperial Bank Of Co | — | 859.6K | $81.4K | 0.1% | $2.54K | Added$25K |
| Echostar Corp | ECHO | 688.1K | $80.6K | 0.1% | $3.46K | Added$35.6K |
| Rocket Lab Corp | RKLB | 1.25M | $80.3K | 0.1% | −$4.91K | Added$18.5K |
| Triple Flag Precious Metal | — | 2.28M | $80.1K | 0.1% | $3.76K | Cut−$4.3K |
| Cf Inds Hldgs Inc | — | 614.8K | $79.8K | 0.1% | $24.6K | Added$43.6K |
| Tyson Foods, Inc. | TSN | 1.23M | $79K | 0.1% | $4.32K | Added$32.5K |
| Cisco Sys Inc | — | 1.01M | $78.6K | 0.1% | $556 | Added$2.11K |
| Leonardo DRS, Inc. | DRS | 1.74M | $77.4K | 0.1% | $18K | Added$18.6K |
| Allied Gold Corp | AAUC | 2.45M | $76.1K | 0.1% | $19.9K | Cut$10.7K |
| Perpetua Resources Corp. | PPTA | 2.7M | $76K | 0.1% | $10.6K | Cut$5.2K |
| Global X Fds | — | 1.49M | $75.9K | 0.1% | $1.94K | Added$45.2K |
| Silvercorp Metals Inc | SVM | 7.07M | $75.9K | 0.1% | $16.4K | Added$18.8K |
| Coca Cola Co | KO | 972.1K | $73.9K | 0.1% | $5.86K | Added$7.18K |
| Procter And Gamble Co | PG | 507.4K | $73.3K | 0.1% | $559 | Added$2.3K |
| Oceaneering Intl Inc | — | 2.06M | $73.1K | 0.1% | $17.2K | Added$37.1K |
| Lithium Argentina Ag | LAR | 10.9M | $73K | 0.1% | $11.3K | Added$15.8K |
| Tidewater Inc New | — | 861.8K | $72K | 0.1% | $18K | Added$44.4K |
| Science Applications Intl Co | — | 750.8K | $71.3K | 0.1% | −$4.31K | Cut−$11K |
| Sigma Lithium Corp | SGML | 5.68M | $70.1K | 0.1% | −$3.72K | Added$12.3K |
| Chevron Corp New | CVX | 336.8K | $69.7K | 0.1% | $17.1K | Added$22K |
| Novagold Res Inc | NG | 7.66M | $68.7K | 0.1% | −$2.58K | Added−$1.95K |
| Mckesson Corp | MCK | 79.2K | $68.6K | 0.1% | $3.57K | Cut$616 |
| Kbr, Inc. | KBR | 1.85M | $68.3K | 0.1% | −$6.19K | Cut−$7.18K |
| Amgen Inc | AMGN | 193.1K | $67.9K | 0.1% | $4.74K | Cut−$199.7K |
| Block Inc | — | 1.12M | $67.4K | 0.1% | −$5.5K | Cut−$7K |
| Viasat Inc | VSAT | 1.47M | $67.1K | 0.1% | $11.6K | Added$31.7K |
| Vale S.A. | VALE | 4.21M | $66.9K | 0.1% | $9.79K | Added$22.6K |
| Netease Inc | — | 586.9K | $65.7K | 0.0% | −$15.1K | Cut−$21.6K |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | — | 146.1K | $65.2K | 0.0% | −$996 | Cut−$2.51K |
| Vaneck Etf Trust | — | 551.7K | $65K | 0.0% | $5.61K | Added$39.9K |
| Globalstar, Inc. | GSAT | 974.3K | $64.7K | 0.0% | $3.15K | Added$29K |
| Standard Lithium Ltd. | SLI | 18.8M | $64K | 0.0% | −$16.5K | Added−$5.41K |
| Valero Energy Corp | — | 256K | $63.2K | 0.0% | $21.6K | Cut$8.15K |
| Manulife Finl Corp | — | 1.83M | $63K | 0.0% | −$2.61K | Added$14.7K |
| Sanofi Sa | — | 1.3M | $62.5K | 0.0% | −$349 | Added$2.19K |
| Cactus, Inc. | WHD | 1.32M | $62.4K | 0.0% | $1.57K | Added$20K |
| World Gold Tr | — | 671K | $62.2K | 0.0% | $4.91K | Held |
| Mercury Sys Inc | — | 851.1K | $62.1K | 0.0% | −$73 | Added$9.1K |
| Nano Nuclear Energy Inc. | NNE | 3.01M | $61.6K | 0.0% | −$10.6K | Cut−$16.2K |
| Annaly Capital Management In | — | 2.89M | $61.1K | 0.0% | −$3.28K | Added$590 |
| Firefly Aerospace Inc. | FLY | 2.12M | $60.4K | 0.0% | — | New |
| Nlight, Inc. | LASR | 1.05M | $59.8K | 0.0% | — | New |
| Novo-Nordisk A S | — | 1.62M | $59.6K | 0.0% | −$22.9K | Cut−$24.1K |
| Gsk Plc | — | 1.07M | $58.9K | 0.0% | $6.56K | Cut$297 |
| Allegion plc | ALLE | 404.9K | $58.8K | 0.0% | −$5.64K | Cut−$5.82K |
| Hycroft Mining Holding Corp | — | 1.67M | $58.7K | 0.0% | $719 | Added$57.3K |
| Nextera Energy Inc | — | 1.03M | $57.8K | 0.0% | $4.34K | Cut−$4.67K |
| Iperionx Ltd | IPX | 2.18M | $56.8K | 0.0% | −$13.6K | Added$8.38K |
| AbbVie Inc. | ABBV | 259.4K | $56.4K | 0.0% | −$2.85K | Cut−$5.59K |
| Phillips 66 | PSX | 306.5K | $55.8K | 0.0% | $11.4K | Added$28.1K |
| Enbridge Inc | — | 1.03M | $55.8K | 0.0% | $5.78K | Added$11.8K |
| Southern Co | — | 1.08M | $55.4K | 0.0% | $431 | Cut−$6.1K |
| Astrazeneca Plc Ord | AZN | 276.4K | $54.5K | 0.0% | — | New |
| Golub Cap Bdc Inc | — | 4.24M | $53.7K | 0.0% | −$3.86K | Cut−$9.46K |
| Cencora, Inc. | COR | 170.9K | $53.7K | 0.0% | −$4.04K | Cut−$6.26K |
| Accenture Plc Ireland | — | 268.7K | $53.3K | 0.0% | −$15.5K | Added−$6.05K |
| Select Sector Spdr Tr | — | 865.3K | $53K | 0.0% | $7.1K | Added$33.8K |
| Tjx Cos Inc New | — | 329.3K | $52.6K | 0.0% | $1.96K | Added$3.21K |
| Linde Plc | LIN | 105.8K | $52.5K | 0.0% | $7.28K | Added$7.75K |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | 193.1K | $52.3K | 0.0% | −$10.8K | Added−$7.58K |
| Hewlett Packard Enterprise C | — | 808.5K | $52.2K | 0.0% | −$1.76K | Cut−$8.17K |
| Ge Aerospace | — | 178.7K | $50.7K | 0.0% | −$4.23K | Added−$3.04K |
| Blackstone Secd Lending Fd | — | 2.12M | $50.2K | 0.0% | −$5.6K | Cut−$85.4K |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd | — | 1.66M | $50.1K | 0.0% | −$1.65K | Added$2.88K |
| Osi Systems Inc | OSIS | 188.2K | $50K | 0.0% | $1.97K | Cut−$7.96K |
| Intuitive Machines, Inc. | LUNR | 2.65M | $49.2K | 0.0% | $4.41K | Added$18.5K |
| Jbs N.V. | JBS | 2.74M | $49.2K | 0.0% | $8.42K | Added$14.9K |
| Select Water Solutions, Inc. | WTTR | 3.21M | $49.1K | 0.0% | $10.3K | Added$26.5K |
| Honeywell Intl Inc | — | 216.2K | $48.9K | 0.0% | $6.69K | Cut$4.23K |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 62.6K | $48.4K | 0.0% | $49 | Cut−$1.74K |
| Fs Kkr Cap Corp | — | 4.75M | $48.3K | 0.0% | −$18.9K | Added−$12.2K |
| Bitmine Immersion Tecnologie | — | 2.42M | $47.8K | 0.0% | −$12.1K | Added$3.33K |
| Steel Dynamics Inc | STLD | 265.3K | $47.7K | 0.0% | $2.8K | Cut$777 |
