Investor
Systematic Alpha Investments, LLC
CIK 0001806755 · filed 2026-05-18 · SEC filing
13F book
$2.84B
Positions
234
12 new · 7 sold
Largest name
23.8%
Vanguard Index Fds
Est. mark
−$160.3M
Price effect on 222 names still held. Flow −$201M.
| Name | Ticker | Shares | Value | Weight | Est. mark | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Index Fds | — | 1.13M | $676.8M | 23.8% | −$33.5M | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 894.9K | $175.6M | 6.2% | $4.66M | Held |
| Nvidia Corp | NVDA | 895.2K | $156.1M | 5.5% | −$10.8M | Held |
| Apple Inc. | AAPL | 576.1K | $146.2M | 5.1% | −$10.4M | Held |
| Applied Matls Inc | — | 317.6K | $108.6M | 3.8% | $26.9M | Held |
| Microsoft Corp | MSFT | 251.4K | $93.1M | 3.3% | −$28.5M | Held |
| Alphabet Inc | — | 308.6K | $88.7M | 3.1% | −$7.85M | Held |
| Vanguard Specialized Funds | — | 353K | $75.9M | 2.7% | −$1.67M | Held |
| Travelers Companies, Inc. | TRV | 215.2K | $62.8M | 2.2% | $348.6K | Held |
| Vanguard World Fd | — | 658.4K | $57.4M | 2.0% | −$54.9M | Added−$4.61M |
| Vanguard Growth Etf | — | 784K | $57.1M | 2.0% | −$54.2M | Added−$6.67M |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 410.7K | $49.4M | 1.7% | $6.17M | Held |
| Spdr S&P 500 Etf Tr | — | 73K | $47.5M | 1.7% | −$2.3M | Held |
| Amazon Com Inc | AMZN | 225.5K | $47M | 1.7% | −$5.09M | Held |
| Alphabet Inc | — | 158.8K | $45.5M | 1.6% | −$4.28M | Held |
| Meta Platforms, Inc. | META | 73.5K | $42M | 1.5% | −$6.46M | Held |
| Invesco Exchange Traded Fd T | — | 306.5K | $38.1M | 1.3% | $1.68M | Held |
| Waste Mgmt Inc Del | — | 149.2K | $34.3M | 1.2% | $1.5M | Held |
| Pepsico Inc | PEP | 193.4K | $30M | 1.1% | $2.28M | Held |
| Mastercard Inc | MA | 59.9K | $29.9M | 1.1% | −$4.26M | Held |
| Mcdonalds Corp | MCD | 96K | $29.8M | 1.0% | $495.4K | Held |
| American Elec Pwr Co Inc | — | 217K | $28.4M | 1.0% | $3.42M | Held |
| Allstate Corp | — | 126.9K | $26.3M | 0.9% | −$102.8K | Held |
| RTX Corp | RTX | 134.2K | $25.9M | 0.9% | $1.27M | Held |
| Home Depot, Inc. | HD | 75.3K | $24.8M | 0.9% | −$1.15M | Held |
| Cisco Sys Inc | — | 314.6K | $24.4M | 0.9% | $176.2K | Held |
| Union Pac Corp | — | 93.3K | $22.6M | 0.8% | $1.05M | Held |
| Lam Research Corp | LRCX | 104.4K | $22.3M | 0.8% | $4.43M | Held |
| Broadcom Inc. | AVGO | 70.1K | $21.7M | 0.8% | −$2.57M | Held |
| AbbVie Inc. | ABBV | 98.3K | $21.4M | 0.8% | −$1.08M | Held |
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI | 370.1K | $20.1M | 0.7% | $2.75M | Held |
| Metlife Inc | — | 280.5K | $19.8M | 0.7% | −$2.31M | Held |
| Bristol-Myers Squibb Co | — | 296.3K | $18M | 0.6% | $1.99M | Held |
| Netflix Inc | NFLX | 167.6K | $16.1M | 0.6% | $400.6K | Held |
| Sun Life Financial Inc. | — | 250.8K | $15.7M | 0.6% | $40.1K | Held |
| Eversource Energy | ES | 226.2K | $15.7M | 0.6% | $441K | Held |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | 57.3K | $15.5M | 0.5% | −$3.41M | Held |
| Verizon Communications Inc | VZ | 308.9K | $15.5M | 0.5% | $2.93M | Held |
| Yum Brands Inc | YUM | 99.2K | $15.4M | 0.5% | $416.8K | Held |
| T-Mobile Us Inc | — | 73K | $15.3M | 0.5% | $510.4K | Held |
| Altria Group, Inc. | MO | 212.6K | $14M | 0.5% | $1.77M | Held |
| Target Corp | TGT | 114.8K | $13.9M | 0.5% | $2.69M | Held |
| Coca Cola Co | KO | 172.3K | $13.1M | 0.5% | $1.06M | Held |
| Kimberly Clark Corp | KMB | 131.9K | $12.7M | 0.4% | −$582.8K | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 248.4K | $12.3M | 0.4% | −$1.34M | Held |
| Avery Dennison Corp | AVY | 70.6K | $12.2M | 0.4% | −$649.9K | Held |
| Pfizer Inc | PFE | 424.5K | $11.9M | 0.4% | $1.35M | Held |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 54.6K | $11.1M | 0.4% | −$586K | Held |
| Jpmorgan Chase & Co. | — | 36.8K | $10.8M | 0.4% | −$1.03M | Held |
| Truist Finl Corp | — | 233.9K | $10.8M | 0.4% | −$758K | Held |
| Tesla, Inc. | TSLA | 27.2K | $10.1M | 0.4% | −$2.12M | Held |
| Ishares Tr | — | 40K | $9.92M | 0.3% | $73.6K | Held |
| Edison Intl | — | 130.2K | $9.53M | 0.3% | $1.71M | Held |
| Intel Corp | INTC | 215.4K | $9.51M | 0.3% | $1.56M | Held |
| Unilever Plc | — | 131.4K | $7.49M | 0.3% | $7.49M | Held |
| Ishares Tr | — | 72K | $7.15M | 0.3% | −$43.9K | Held |
| Spdr Series Trust | — | 70K | $6.85M | 0.2% | −$615.3K | Held |
| Spdr Series Trust | — | 147.6K | $6.72M | 0.2% | $335.1K | Held |
| Slm Corp | — | 277.9K | $5.95M | 0.2% | −$1.57M | Held |
| Walmart Inc. | WMT | 44.1K | $5.48M | 0.2% | $567.6K | Held |
| Microchip Technology Inc. | — | 79K | $5.1M | 0.2% | $70.3K | Held |
| Western Digital Corp | WDC | 16K | $4.33M | 0.2% | $1.57M | Held |
| Royal Caribbean Group | — | 13.2K | $3.64M | 0.1% | −$49.4K | Held |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 21.8K | $3.39M | 0.1% | −$541.9K | Held |
| Bank America Corp | — | 67.5K | $3.29M | 0.1% | −$421.9K | Held |
| Freeport-Mcmoran Inc | FCX | 53.2K | $3.12M | 0.1% | $424.7K | Held |
| Chevron Corp New | CVX | 14.9K | $3.07M | 0.1% | $809.4K | Held |
| Invesco Ltd. | IVZ | 126.2K | $3.07M | 0.1% | −$249.9K | Held |
| Pitney Bowes Inc | — | 275K | $3.04M | 0.1% | $132K | Held |
| Ishares Tr | — | 87.5K | $2.99M | 0.1% | −$35K | Held |
| Franklin Resources Inc | BEN | 126.2K | $2.98M | 0.1% | −$34.1K | Held |
| Salesforce, Inc. | CRM | 15.6K | $2.92M | 0.1% | −$1.22M | Held |
| Southern Co | — | 30K | $2.9M | 0.1% | $279.6K | Held |
| Qualcomm Inc | — | 22.3K | $2.88M | 0.1% | −$944.4K | Held |
| Arista Networks, Inc. | ANET | 23.3K | $2.86M | 0.1% | −$192.2K | Held |
| Morgan Stanley | — | 17.3K | $2.85M | 0.1% | −$224.5K | Held |
| Goldman Sachs Group Inc | — | 3.19K | $2.7M | 0.1% | −$105.4K | Held |
| Visa Inc. | V | 8.67K | $2.62M | 0.1% | −$420.4K | Held |
| Medtronic Plc | MDT | 29.7K | $2.57M | 0.1% | −$279.5K | Held |
| Teradyne, Inc | TER | 8.5K | $2.52M | 0.1% | $874.6K | Held |
| Oreilly Automotive Inc | — | 27K | $2.49M | 0.1% | $29.7K | Held |
| Public Storage Oper Co | — | 9.03K | $2.45M | 0.1% | $102.8K | Held |
| Diamondback Energy, Inc. | FANG | 12K | $2.38M | 0.1% | $570.1K | Held |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | 800 | $2.18M | 0.1% | $518.6K | Held |
| APA Corp | APA | 48K | $2.04M | 0.1% | $863.1K | Held |
| Marriott Intl Inc New | — | 6.14K | $2.01M | 0.1% | $103.4K | Held |
| Boeing Co | — | 10K | $2M | 0.1% | −$181.6K | Held |
| V F Corp | VFC | 116.8K | $1.98M | 0.1% | −$127.3K | Held |
| Adobe Inc. | ADBE | 8.12K | $1.97M | 0.1% | −$868.1K | Held |
| Hsbc Hldgs Plc | — | 23K | $1.9M | 0.1% | $87.9K | Held |
| Invesco Qqq Tr | — | 3.13K | $1.81M | 0.1% | −$116.2K | Held |
| Cbre Group, Inc. | CBRE | 13.2K | $1.79M | 0.1% | −$334.9K | Held |
| Brady Corp | BRC | 20.2K | $1.64M | 0.1% | $58K | Held |
| Kla Corp | KLAC | 1.06K | $1.56M | 0.1% | $273K | Held |
| Marathon Pete Corp | — | 6.32K | $1.54M | 0.1% | $515K | Held |
| Pulte Group Inc | — | 13.1K | $1.54M | 0.1% | $4.58K | Held |
| Baker Hughes Company | — | 23.9K | $1.46M | 0.1% | $370.9K | Held |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | 25.8K | $1.45M | 0.1% | $89.5K | Held |
| Quanta Svcs Inc | — | 2.49K | $1.37M | 0.0% | $316.5K | Held |
| Boston Scientific Corp | BSX | 21.8K | $1.37M | 0.0% | −$709.4K | Held |
| Kroger Co | KR | 18.8K | $1.36M | 0.0% | $186K | Held |
| United Rentals, Inc. | URI | 1.67K | $1.22M | 0.0% | −$135.2K | Held |
| Ge Aerospace | — | 4.24K | $1.2M | 0.0% | −$102.9K | Held |
| Northrop Grumman Corp | — | 1.7K | $1.16M | 0.0% | $190.5K | Held |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 14.6K | $1.13M | 0.0% | −$150K | Held |
| Slb Limited/Nv | SLB | 21.4K | $1.1M | 0.0% | $278.7K | Held |
| Mgm Resorts International | MGM | 29.3K | $1.08M | 0.0% | $15.2K | Held |
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS | 5.5K | $1.03M | 0.0% | $157.4K | Held |
| Exxon Mobil Corp | — | 6.04K | $1.02M | 0.0% | $297.9K | Held |
| Hp Inc | HPQ | 53K | $1.02M | 0.0% | −$162.7K | Held |
| Parker-Hannifin Corp | PH | 1.12K | $1M | 0.0% | $18.2K | Held |
| Newmont Corp | — | 8.86K | $958.6K | 0.0% | $74.4K | Held |
| Ford Mtr Co | — | 79.9K | $922.5K | 0.0% | −$126.3K | Held |
| Align Technology Inc | ALGN | 5.27K | $902.8K | 0.0% | $80.5K | Held |
| Alibaba Group Hldg Ltd | — | 7.1K | $890.8K | 0.0% | −$150K | Held |
| Fortinet, Inc. | FTNT | 10.4K | $846.6K | 0.0% | $23.9K | Held |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | — | 2.5K | $844.9K | 0.0% | $85.2K | Cut−$492.2K |
| Micron Technology Inc | MU | 2.46K | $831.4K | 0.0% | $129K | Held |
| Raymond James Finl Inc | — | 5.7K | $825.3K | 0.0% | −$90.1K | Held |
| Synopsys Inc | SNPS | 2.05K | $814K | 0.0% | −$150.4K | Held |
| Toll Brothers, Inc. | TOL | 5.9K | $805.2K | 0.0% | $7.38K | Held |
| Mckesson Corp | MCK | 900 | $778.8K | 0.0% | $40.6K | Held |
| Regions Financial Corp New | — | 29.6K | $773.5K | 0.0% | −$29K | Held |
| Allison Transmission Hldgs I | — | 6.6K | $772.6K | 0.0% | $126.5K | Held |
| Orix Corp | — | 24.8K | $744.1K | 0.0% | $19.1K | Held |
| Hilton Worldwide Hldgs Inc | — | 2.44K | $741.3K | 0.0% | $41K | Held |
| Lincoln Natl Corp Ind | — | 20.7K | $736.2K | 0.0% | −$187.3K | Held |
| Viatris Inc | VTRS | 52.7K | $712.4K | 0.0% | $55.9K | Held |
| Ameris Bancorp | ABCB | 9.1K | $709.7K | 0.0% | $33.9K | Held |
| Carpenter Technology Corp | CRS | 1.8K | $709.5K | 0.0% | $142.8K | Held |
| Spdr Series Trust | — | 4.8K | $700.5K | 0.0% | $32.5K | Held |
| Cadence Design System Inc | — | 2.5K | $694.1K | 0.0% | −$86.7K | Held |
| Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 21.6K | $691.4K | 0.0% | −$107.8K | Held |
| Ebay Inc | EBAY | 7.58K | $689.9K | 0.0% | $29.7K | Held |
| Fabrinet | FN | 1.3K | $678K | 0.0% | $86.1K | Held |
| Kb Finl Group Inc | — | 6.6K | $658.2K | 0.0% | $49.3K | Added$348.5K |
| Celanese Corp Del | — | 10K | $657.7K | 0.0% | $234.9K | Held |
| ServiceNow, Inc. | NOW | 6.23K | $651.9K | 0.0% | −$303.3K | Held |
| Berkshire Hathaway Inc Del | — | 1.35K | $645K | 0.0% | −$31.6K | Held |
| Copart Inc | CPRT | 19K | $629.9K | 0.0% | −$112.9K | Held |
| Conocophillips | COP | 4.61K | $608.5K | 0.0% | $177K | Held |
| News Corp New | — | 23.7K | $591.8K | 0.0% | −$28.2K | Held |
| Douglas Dynamics, Inc | PLOW | 14K | $589.3K | 0.0% | $132.2K | Held |
| Sk Telecom Co Ltd | SKM | 19.9K | $582.9K | 0.0% | $174.3K | Held |
| Ishares Tr | — | 10K | $568.9K | 0.0% | $20.8K | Held |
| Nucor Corp | NUE | 3.32K | $561.4K | 0.0% | $19.9K | Held |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 10.1K | $546.7K | 0.0% | $2.93K | Held |
| Webster Finl Corp | — | 7.79K | $540.9K | 0.0% | $50.5K | Held |
| Halliburton Co | HAL | 13.8K | $538.7K | 0.0% | $148.2K | Held |
| OPENLANE, Inc. | OPLN | 18.2K | $530.5K | 0.0% | −$11.5K | Held |
| Aci Worldwide, Inc. | ACIW | 12.6K | $516.7K | 0.0% | −$85.7K | Held |
| Johnson Ctls Intl Plc | — | 3.91K | $511.9K | 0.0% | $43.8K | Held |
| Devon Energy Corp New | — | 9.92K | $499.1K | 0.0% | $135.8K | Held |
| Analog Devices Inc | ADI | 1.57K | $498.5K | 0.0% | $73.6K | Held |
| Modine Mfg Co | — | 2.3K | $498.4K | 0.0% | $191.4K | Held |
| TechnipFMC PLC | FTI | 7.16K | $495.1K | 0.0% | $176K | Held |
| International Business Machs | — | 2.04K | $494.5K | 0.0% | −$109.8K | Held |
| Great Lakes Dredge & Dock Co | — | 28.6K | $486.2K | 0.0% | $111K | Held |
| State Str Corp | — | 3.8K | $480.7K | 0.0% | −$9.31K | Held |
| Citigroup Inc | — | 4.24K | $480.6K | 0.0% | −$13.9K | Held |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.03K | $474.4K | 0.0% | −$108.4K | Held |
| United Airls Hldgs Inc | — | 5.05K | $464.7K | 0.0% | −$99.7K | Held |
| Disney Walt Co | — | 4.73K | $456K | 0.0% | −$82.3K | Held |
| Rambus Inc Del | — | 5.3K | $456K | 0.0% | −$31.1K | Held |
| General Mtrs Co | — | 5.83K | $434.3K | 0.0% | −$39.8K | Held |
| Kt Corp | KT | 20K | $429K | 0.0% | — | New |
| Expedia Group, Inc. | EXPE | 1.84K | $424.1K | 0.0% | −$96.3K | Held |
| Cigna Group | CI | 1.58K | $421.7K | 0.0% | −$13.4K | Held |
| Coeur Mng Inc | — | 22.3K | $418.6K | 0.0% | $21K | Held |
| National Energy Services Reu | — | 19.3K | $414.4K | 0.0% | $112.1K | Held |
| Electronic Arts Inc. | EA | 2.02K | $411.8K | 0.0% | −$929 | Held |
| Capital One Finl Corp | — | 2.18K | $397.9K | 0.0% | −$130.7K | Held |
| Tecnoglass Inc | — | 8.8K | $392K | 0.0% | −$50.8K | Held |
| Ttm Technologies Inc | TTMI | 3.9K | $379.9K | 0.0% | $110.8K | Held |
| Terex Corp New | — | 6.38K | $376.8K | 0.0% | — | New |
| Etsy Inc | ETSY | 7.53K | $376.2K | 0.0% | −$41.1K | Held |
| Century Alum Co | — | 6.2K | $363.9K | 0.0% | $121K | Held |
| Ishares Tr | — | 544 | $355.3K | 0.0% | −$17.3K | Held |
| Par Pac Holdings Inc | — | 5.6K | $350.8K | 0.0% | — | New |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | 738 | $349.3K | 0.0% | $4.71K | Held |
| Credo Technology Group Holdi | — | 3.7K | $347.3K | 0.0% | −$185.1K | Held |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 696 | $342.1K | 0.0% | −$61.2K | Held |
| Gen Digital Inc | — | 17.8K | $334.7K | 0.0% | −$148.6K | Held |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | — | 21.6K | $332K | 0.0% | −$97.8K | Held |
| News Corp New | — | 11.5K | $327.9K | 0.0% | −$12.9K | Held |
| Lennar Corp | — | 3.64K | $316K | 0.0% | −$58.1K | Held |
| Amdocs Ltd | DOX | 4.7K | $306.7K | 0.0% | −$71.7K | Held |
| American Tower Corp New | — | 1.76K | $304.4K | 0.0% | −$5.27K | Held |
| Mosaic Co New | MOS | 11.6K | $296.6K | 0.0% | $16.4K | Held |
| Phibro Animal Health Corp | PAHC | 5.3K | $293.1K | 0.0% | — | New |
| Keycorp | — | 14.6K | $292.8K | 0.0% | −$8.61K | Held |
| Icici Bank Limited | — | 11.3K | $292.7K | 0.0% | −$44.1K | Held |
| Ingersoll Rand Inc. | IR | 3.56K | $285.4K | 0.0% | $3.21K | Held |
| Live Nation Entertainment In | — | 1.85K | $281.7K | 0.0% | $18.5K | Held |
| Santander Bank Polska SA Unsponsored ADR | — | 9K | $281.5K | 0.0% | $8.41K | Held |
| Linde Plc | LIN | 564 | $279.6K | 0.0% | $39.1K | Held |
| Expro Group Holdings Nv | — | 16K | $278.6K | 0.0% | $65K | Held |
| Elevance Health Inc Formerly | — | 947 | $277.2K | 0.0% | −$54.7K | Held |
| Primoris Svcs Corp | — | 1.9K | $271.8K | 0.0% | $35.9K | Held |
| Darden Restaurants Inc | DRI | 1.38K | $270.5K | 0.0% | $16.6K | Held |
| Zto Express Cayman Inc | — | 10.7K | $269.3K | 0.0% | — | New |
| Paypal Hldgs Inc | — | 5.76K | $260.6K | 0.0% | −$75.8K | Held |
| Graham Corp | GHM | 3.3K | $260.4K | 0.0% | $48.5K | Held |
| Stride, Inc. | LRN | 2.95K | $260.1K | 0.0% | — | New |
| Progressive Corp | — | 1.26K | $249.2K | 0.0% | −$37.1K | Held |
| Organon & Co. | OGN | 41.1K | $246K | 0.0% | −$48.5K | Held |
| Wabtec | — | 965 | $241.2K | 0.0% | $35.2K | Held |
| Palomar Hldgs Inc | — | 2K | $239K | 0.0% | −$30.5K | Held |
| Norwegian Cruise Line Hldg L | — | 12.7K | $237.6K | 0.0% | −$46K | Held |
| Citizens Finl Group Inc | — | 3.86K | $231.5K | 0.0% | $6.02K | Held |
| Allient Inc | ALNT | 3.9K | $230.5K | 0.0% | $20.8K | Held |
| Lpl Finl Hldgs Inc | — | 760 | $228.6K | 0.0% | −$42.8K | Held |
| Old Dominion Freight Line In | — | 1.16K | $227.1K | 0.0% | — | New |
| Metropolitan Bk Hldg Corp | — | 2.7K | $224.9K | 0.0% | $18.7K | Held |
| Synchrony Financial | — | 3.26K | $221.6K | 0.0% | −$50.2K | Held |
| BlackRock, Inc. | BLK | 230 | $221.2K | 0.0% | −$25K | Held |
| Pvh Corporation | — | 3.17K | $221.1K | 0.0% | $8.68K | Held |
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 2.67K | $213.8K | 0.0% | −$13.8K | Held |
| Lowes Cos Inc | — | 903 | $213.4K | 0.0% | −$4.41K | Held |
| InterDigital, Inc. | IDCC | 700 | $211.4K | 0.0% | −$11.5K | Held |
| Dow Inc. | DOW | 5.02K | $209.1K | 0.0% | — | New |
| Fluor Corp New | FLR | 4.4K | $205.3K | 0.0% | — | New |
| Bancorp Inc Del | — | 3.8K | $204.2K | 0.0% | −$52.4K | Held |
| Mastec Inc | MTZ | 629 | $202.4K | 0.0% | — | New |
| Oneok Inc /New/ | OKE | 2.22K | $200.5K | 0.0% | — | New |
| Daktronics Inc | — | 10.1K | $197.5K | 0.0% | −$2.22K | Held |
| Dxc Technology Co | DXC | 15.6K | $195.8K | 0.0% | −$32.4K | Held |
| Bath & Body Works, Inc. | BBWI | 10.4K | $193.6K | 0.0% | −$14.6K | Held |
| United Microelectronics Corp | UMC | 19.4K | $174.2K | 0.0% | — | New |
| Newell Brands Inc. | NWL | 50K | $171.5K | 0.0% | −$14.5K | Held |
| Super Group Sghc Limited | — | 15.1K | $163.1K | 0.0% | −$17.4K | Held |
| Paramount Skydance Corp | PSKY | 10.4K | $94.1K | 0.0% | −$45.7K | Held |
| Cia Energetica De Minas Gera | — | 18.2K | $59.7K | 0.0% | $12.5K | Held |
| Big Lots Inc | — | 46.6K | $13 | 0.0% | $0 | Held |
Positions as of Q1 2026. 13F filings arrive up to 45 days after quarter-end and omit shorts. Values are quarter-end marks, as filed. Estimated mark is the price effect on shares still held — not realized P&L or investment advice.