Investor
SFAM, LLC
CIK 0001713286 · filed 2026-05-04 · SEC filing
13F book
$107.8M
Positions
269
11 new · 2 sold
Largest name
23.9%
Vanguard Index Fds
Est. mark
−$3.01M
Price effect on 258 names still held. Flow $1.45M.
| Name | Ticker | Shares | Value | Weight | Est. mark | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Index Fds | — | 86.4K | $25.8M | 23.9% | −$1.38M | Cut−$1.47M |
| Ishares Tr | — | 136.7K | $13.6M | 12.6% | −$78.5K | Added$703.5K |
| Ishares Tr | — | 175.6K | $13.4M | 12.4% | $247.6K | Cut$148.6K |
| Ishares Tr | — | 140.6K | $9.86M | 9.1% | $106.8K | Cut$50.9K |
| Spdr Series Trust | — | 86.5K | $8.47M | 7.9% | −$760.7K | Cut−$810.8K |
| Vanguard Bd Index Fds | — | 82K | $6.43M | 6.0% | −$31.5K | Added$226.7K |
| Vanguard Growth Etf | — | 6.82K | $2.98M | 2.8% | −$348.1K | Cut−$354K |
| Vanguard Index Fds | — | 13.4K | $2.62M | 2.4% | $69.5K | Cut$51.9K |
| Vaneck Etf Trust | — | 89K | $2.56M | 2.4% | −$55.5K | Added$30.7K |
| Ishares Tr | — | 16.6K | $1.77M | 1.6% | −$3.17K | Added$39K |
| Ishares Tr | — | 20.8K | $1.29M | 1.2% | $46.1K | Cut$21.4K |
| Apple Inc. | AAPL | 4.71K | $1.19M | 1.1% | −$84.3K | Added−$72.6K |
| Vanguard Index Fds | — | 1.37K | $820.1K | 0.8% | −$28.4K | Added$220.3K |
| Eli Lilly & Co | LLY | 727 | $668.7K | 0.6% | −$112.6K | Held |
| Spdr S&P 500 Etf Tr | — | 949 | $617.2K | 0.6% | −$30K | Cut−$30.7K |
| Microsoft Corp | MSFT | 1.61K | $596.6K | 0.6% | −$182.8K | Held |
| Ishares Tr | — | 905 | $591.2K | 0.5% | −$28.7K | Held |
| Ishares Tr | — | 6.04K | $587.3K | 0.5% | $5.83K | Cut−$2.16K |
| Ishares Tr | — | 4.5K | $558.9K | 0.5% | $18.6K | Held |
| Alphabet Inc | — | 1.86K | $534.9K | 0.5% | −$47.3K | Held |
| Ishares Tr | — | 5.94K | $514.3K | 0.5% | $11.9K | Held |
| Ishares Tr | — | 8.28K | $419.1K | 0.4% | $327 | Added$5.44K |
| Amphenol Corp New | — | 3.2K | $404.3K | 0.4% | −$28.1K | Held |
| Ishares Tr | — | 3.11K | $351.8K | 0.3% | −$31.6K | Held |
| J P Morgan Exchange Traded F | — | 5.22K | $348.5K | 0.3% | $12.5K | Held |
| Visa Inc. | V | 1.14K | $343.3K | 0.3% | −$55.1K | Held |
| Berkshire Hathaway B | — | 581 | $278.4K | 0.3% | −$13.6K | Held |
| Costco Whsl Corp New | — | 273 | $272K | 0.3% | $36.6K | Held |
| Jpmorgan Chase & Co. | — | 924 | $271.8K | 0.3% | −$13.3K | Added$119.1K |
| Alphabet Inc | — | 897 | $257.3K | 0.2% | −$24.2K | Held |
| Amazon Com Inc | AMZN | 1.22K | $254.9K | 0.2% | −$26.7K | Added−$18.4K |
| Axon Enterprise, Inc. | AXON | 574 | $243.8K | 0.2% | −$82.2K | Held |
| Johnson & Johnson | JNJ | 952 | $232.7K | 0.2% | $35.7K | Held |
| Mckesson Corp | MCK | 267 | $231.1K | 0.2% | $12K | Held |
| Ishares Tr | — | 1.36K | $205.9K | 0.2% | $14K | Held |
| Abbott Labs | ABT | 2K | $205.8K | 0.2% | −$45.2K | Added−$44.6K |
| Nvidia Corp | NVDA | 1.15K | $200.9K | 0.2% | −$13.9K | Held |
| Oreilly Automotive Inc | — | 1.94K | $178.6K | 0.2% | $2.13K | Held |
| Mcdonalds Corp | MCD | 567 | $176.1K | 0.2% | $2.88K | Added$3.51K |
| AbbVie Inc. | ABBV | 780 | $169.6K | 0.2% | −$8.58K | Held |
| Nucor Corp | NUE | 931 | $157.4K | 0.1% | $5.58K | Held |
| Deere & Co | DE | 273 | $153.8K | 0.1% | $26.7K | Held |
| Old Rep Intl Corp | — | 3.78K | $150.9K | 0.1% | −$21.7K | Held |
| Parker-Hannifin Corp | PH | 165 | $147.7K | 0.1% | $2.69K | Held |
| Caterpillar Inc | CAT | 195 | $138.2K | 0.1% | $26.4K | Held |
| Procter And Gamble Co | PG | 887 | $128.2K | 0.1% | $1K | Cut−$3.15K |
| Home Depot, Inc. | HD | 387 | $127.2K | 0.1% | −$5.88K | Held |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 245 | $120.4K | 0.1% | −$21.5K | Held |
| Old Second Bancorp Inc Ill | — | 5.83K | $117.5K | 0.1% | $3.84K | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 4.03K | $117.2K | 0.1% | −$14K | Cut−$30K |
| Stryker Corp | SYK | 355 | $116.6K | 0.1% | −$8.12K | Held |
| Broadcom Inc. | AVGO | 376 | $116.2K | 0.1% | −$13.9K | Added−$13.6K |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 1.44K | $114.3K | 0.1% | — | New |
| Constellation Energy Corp | CEG | 409 | $114.2K | 0.1% | −$30.3K | Held |
| Meta Platforms, Inc. | META | 198 | $113.3K | 0.1% | −$17.4K | Held |
| Pepsico Inc | PEP | 721 | $112K | 0.1% | $8.49K | Held |
| Ecolab Inc. | ECL | 402 | $106.9K | 0.1% | $1.41K | Held |
| Philip Morris Intl Inc | — | 613 | $101.4K | 0.1% | $3.03K | Held |
| Walmart Inc. | WMT | 748 | $92.9K | 0.1% | $9.63K | Held |
| Pnc Finl Svcs Group Inc | — | 437 | $90.9K | 0.1% | −$280 | Held |
| Cbre Group, Inc. | CBRE | 666 | $90.2K | 0.1% | −$16.9K | Held |
| Exxon Mobil Corp | — | 520 | $88.2K | 0.1% | $25.6K | Held |
| Itt Inc. | ITT | 450 | $85.7K | 0.1% | $7.66K | Held |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 726 | $79.6K | 0.1% | −$8.76K | Cut−$12.9K |
| Agilent Technologies, Inc. | A | 696 | $79.3K | 0.1% | −$15.4K | Held |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 649 | $78K | 0.1% | $9.75K | Held |
| Knight-Swift Transn Hldgs In | — | 1.33K | $76.8K | 0.1% | $7.07K | Held |
| Rb Global Inc. | RBA | 797 | $76.4K | 0.1% | −$5.59K | Held |
| Nestle Sa Adr | — | 750 | $74.3K | 0.1% | $240 | Held |
| Ishares Tr | — | 735 | $71.4K | 0.1% | $809 | Held |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 708 | $70.9K | 0.1% | — | New |
| Chevron Corp New | CVX | 343 | $70.9K | 0.1% | $18.6K | Added$18.8K |
| Union Pac Corp | — | 289 | $70.1K | 0.1% | $3.27K | Held |
| L3harris Technologies Inc | — | 200 | $69K | 0.1% | $10.3K | Held |
| Marriott Intl Inc New | — | 210 | $68.7K | 0.1% | $3.53K | Held |
| Mastercard Inc | MA | 136 | $68K | 0.1% | −$9.69K | Held |
| Exelon Corp | EXC | 1.3K | $63.6K | 0.1% | $7.04K | Held |
| American Centy Etf Tr | — | 575 | $63.5K | 0.1% | $4.88K | Cut$2.43K |
| Qualcomm Inc | — | 483 | $62.2K | 0.1% | −$20.4K | Held |
| Freeport-Mcmoran Inc | FCX | 1.03K | $60.5K | 0.1% | $8.23K | Held |
| Mondelez Intl Inc | — | 1.05K | $60.3K | 0.1% | $3.98K | Held |
| Accenture Plc Ireland | — | 300 | $59.5K | 0.1% | −$21K | Held |
| Paychex Inc | PAYX | 640 | $59K | 0.1% | −$12.8K | Held |
| Jacobs Engr Group Inc Del | — | 460 | $58.5K | 0.1% | −$2.38K | Held |
| Tesla, Inc. | TSLA | 157 | $58.4K | 0.1% | −$12.2K | Held |
| Ishares Tr | — | 729 | $57.4K | 0.1% | −$781 | Cut−$3.18K |
| Simon Ppty Group Inc New | — | 307 | $57.3K | 0.1% | $436 | Held |
| Snap-on Inc | SNA | 150 | $54.5K | 0.1% | $2.79K | Held |
| Corning Inc | — | 400 | $54.4K | 0.1% | $19.4K | Held |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 267 | $54.3K | 0.1% | −$2.86K | Held |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 377 | $52.1K | 0.0% | −$1.03K | Held |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 12 | $50.5K | 0.0% | −$13.7K | Held |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | 432 | $49.6K | 0.0% | $11.9K | Held |
| Ishares Tr | — | 155 | $49.3K | 0.0% | −$3.86K | Held |
| Phillips 66 | PSX | 267 | $48.6K | 0.0% | $14.2K | Held |
| Honeywell Intl Inc | — | 215 | $48.6K | 0.0% | $6.65K | Held |
| Target Corp | TGT | 400 | $48.5K | 0.0% | $9.38K | Held |
| Netflix Inc | NFLX | 500 | $48.1K | 0.0% | $1.2K | Held |
| Invesco Qqq Tr | — | 83 | $47.9K | 0.0% | −$3.08K | Cut−$10.5K |
| Conocophillips | COP | 360 | $47.5K | 0.0% | $13.8K | Held |
| Air Prods & Chems Inc | — | 163 | $47.4K | 0.0% | $7.09K | Held |
| Pulte Group Inc | — | 400 | $47K | 0.0% | $140 | Held |
| Ishares Tr | — | 110 | $46.9K | 0.0% | −$5.16K | Held |
| Nutrien Ltd. | NTR | 600 | $45.3K | 0.0% | $8.24K | Held |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | — | 100 | $44.7K | 0.0% | −$682 | Held |
| Vistra Corp. | VST | 285 | $42.8K | 0.0% | −$3.13K | Held |
| S&P Global Inc. | SPGI | 100 | $42.4K | 0.0% | −$9.69K | Held |
| Ishares Tr | — | 629 | $40.9K | 0.0% | $48 | Held |
| Amgen Inc | AMGN | 116 | $40.8K | 0.0% | $2.85K | Held |
| Oracle Corp | — | 277 | $40.7K | 0.0% | −$13.2K | Held |
| 3M CO | MMM | 280 | $40.7K | 0.0% | −$4.16K | Held |
| Linde Plc | LIN | 82 | $40.7K | 0.0% | $5.69K | Held |
| BlackRock, Inc. | BLK | 42 | $40.4K | 0.0% | −$4.56K | Held |
| Emerson Elec Co | — | 300 | $39.3K | 0.0% | −$510 | Held |
| Cognizant Technology Solutio | — | 630 | $38.7K | 0.0% | −$13.6K | Held |
| Coca Cola Co | KO | 493 | $37.5K | 0.0% | $3.02K | Held |
| Charles Riv Labs Intl Inc | — | 215 | $37.1K | 0.0% | −$5.8K | Held |
| Ishares Tr | — | 392 | $35.5K | 0.0% | — | New |
| Ishares Silver Tr | — | 507 | $34.5K | 0.0% | $1.89K | Held |
| Boeing Co | — | 171 | $34K | 0.0% | −$3.09K | Held |
| Hubspot Inc | HUBS | 139 | $33.9K | 0.0% | −$21.9K | Held |
| Wisdomtree Tr | — | 934 | $33.6K | 0.0% | $2.33K | Held |
| RTX Corp | RTX | 174 | $33.5K | 0.0% | $1.65K | Held |
| Illinois Tool Wks Inc | — | 126 | $32.8K | 0.0% | $1.76K | Held |
| Adobe Inc. | ADBE | 130 | $31.6K | 0.0% | −$13.9K | Held |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | 116 | $31.4K | 0.0% | −$6.91K | Held |
| Eaton Corp Plc | ETN | 86 | $30.8K | 0.0% | $3.37K | Held |
| Monolithic Pwr Sys Inc | — | 26 | $28.4K | 0.0% | $4.86K | Held |
| Tyler Technologies Inc | TYL | 82 | $28.1K | 0.0% | −$9.15K | Held |
| Manulife Finl Corp | — | 775 | $26.7K | 0.0% | −$1.43K | Held |
| Ishares Tr | — | 208 | $26.6K | 0.0% | −$1.83K | Held |
| Welltower Inc. | WELL | 125 | $24.7K | 0.0% | $1.51K | Held |
| Fedex Corp | FDX | 66 | $23.5K | 0.0% | $4.44K | Held |
| Intel Corp | INTC | 529 | $23.3K | 0.0% | $3.82K | Held |
| Wisdomtree Tr | — | 438 | $23K | 0.0% | $411 | Cut$205 |
| Disney Walt Co | — | 229 | $22.1K | 0.0% | −$3.98K | Held |
| Starbucks Corp | SBUX | 246 | $22K | 0.0% | $1.32K | Held |
| Spdr Gold Tr | — | 50 | $21.5K | 0.0% | $1.7K | Held |
| American Express Co | AXP | 70 | $21.2K | 0.0% | −$4.72K | Held |
| Verizon Communications Inc | VZ | 410 | $20.6K | 0.0% | $3.88K | Held |
| Ishares Tr | — | 96 | $20.3K | 0.0% | −$89 | Held |
| Prudential Finl Inc | — | 204 | $20K | 0.0% | −$3.06K | Held |
| Ishares Bitcoin Trust Etf | IBIT | 516 | $19.8K | 0.0% | −$5.79K | Held |
| Gilead Sciences, Inc. | GILD | 141 | $19.7K | 0.0% | $2.34K | Held |
| Boston Scientific Corp | BSX | 300 | $18.8K | 0.0% | −$9.78K | Held |
| Vaneck Etf Trust | — | 200 | $18.4K | 0.0% | $1.2K | Held |
| NIKE, Inc. | NKE | 335 | $17.7K | 0.0% | −$3.65K | Held |
| Pfizer Inc | PFE | 629 | $17.7K | 0.0% | $2K | Held |
| Travelers Companies, Inc. | TRV | 60 | $17.5K | 0.0% | $97 | Held |
| Becton Dickinson & Co | BDX | 108 | $17K | 0.0% | −$3.98K | Held |
| Goldman Sachs Group Inc | — | 20 | $16.9K | 0.0% | −$660 | Held |
| Duke Energy Corp New | — | 129 | $16.9K | 0.0% | $1.77K | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 52 | $16.7K | 0.0% | −$752 | Held |
| Bristol-Myers Squibb Co | — | 273 | $16.6K | 0.0% | $1.83K | Held |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 300 | $16.2K | 0.0% | $87 | Held |
| Vanguard Bd Index Fds | — | 210 | $16.2K | 0.0% | −$147 | Held |
| At&T Inc | — | 550 | $15.9K | 0.0% | $2.28K | Held |
| First Tr Exchange-Traded Fd | — | 333 | $15.7K | 0.0% | $316 | Held |
| Norfolk Southn Corp | — | 54 | $15.5K | 0.0% | −$93 | Held |
| Bank Montreal Que | — | 110 | $14.9K | 0.0% | $610 | Held |
| Lam Research Corp | LRCX | 69 | $14.8K | 0.0% | $2.96K | Held |
| Edison Intl | — | 200 | $14.6K | 0.0% | $1.32K | Added$8.63K |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 200 | $14.5K | 0.0% | $3.04K | Held |
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS | 75 | $14.1K | 0.0% | $2.15K | Held |
| Capital One Finl Corp | — | 75 | $13.7K | 0.0% | −$4.5K | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 47 | $13.5K | 0.0% | −$143 | Held |
| Ishares Tr | — | 89 | $13K | 0.0% | $418 | Held |
| Amentum Holdings, Inc. | AMTM | 487 | $12.7K | 0.0% | −$1.42K | Held |
| Heico Corp New | — | 45 | $12.3K | 0.0% | −$2.22K | Held |
| Arista Networks, Inc. | ANET | 100 | $12.3K | 0.0% | −$825 | Held |
| Altria Group, Inc. | MO | 185 | $12.2K | 0.0% | $1.54K | Held |
| Trade Desk, Inc. | TTD | 535 | $12.1K | 0.0% | −$4.43K | Added$1.13K |
| Gartner Inc | IT | 75 | $11.9K | 0.0% | −$7.04K | Held |
| Southern Co | — | 123 | $11.9K | 0.0% | $1.15K | Held |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | — | 35 | $11.8K | 0.0% | $1.19K | Held |
| Ingredion Inc | INGR | 100 | $11.3K | 0.0% | $240 | Held |
| Ishares Tr | — | 122 | $10.8K | 0.0% | −$131 | Held |
| Hancock John Finl Opptys Fd | — | 300 | $10.8K | 0.0% | $237 | Held |
| General Mls Inc | GIS | 274 | $10.2K | 0.0% | −$2.54K | Held |
| Micron Technology Inc | MU | 29 | $9.8K | 0.0% | $1.52K | Held |
| Schwab Charles Corp | — | 100 | $9.4K | 0.0% | −$593 | Held |
| First Tr Exchange-Traded Fd | — | 178 | $9.04K | 0.0% | $1.15K | Cut$706 |
| Oneok Inc /New/ | OKE | 100 | $9.04K | 0.0% | $1.69K | Held |
| Etf Ser Solutions | — | 81 | $8.69K | 0.0% | — | New |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | 37 | $8.53K | 0.0% | $941 | Held |
| Fidelity Natl Information Sv | — | 178 | $8.35K | 0.0% | −$3.48K | Held |
| Rpm Intl Inc | — | 83 | $8.25K | 0.0% | −$382 | Held |
| Morgan Stanley | — | 50 | $8.23K | 0.0% | −$648 | Held |
| Dell Technologies Inc. | DELL | 49 | $8.04K | 0.0% | $1.87K | Held |
| Descartes Sys Group Inc | — | 109 | $7.8K | 0.0% | −$1.75K | Held |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | 18 | $7.75K | 0.0% | $926 | Held |
| Vaneck Etf Trust | — | 436 | $7.65K | 0.0% | −$53 | Held |
| Rocket Lab Corp | RKLB | 118 | $7.58K | 0.0% | — | New |
| Hologic Inc | — | 100 | $7.56K | 0.0% | $110 | Held |
| Omnicom Group Inc. | OMC | 100 | $7.53K | 0.0% | −$544 | Held |
| Corteva, Inc. | CTVA | 89 | $7.45K | 0.0% | $1.48K | Held |
| Bitmine Immersion Tecnologie | — | 366 | $7.24K | 0.0% | −$2.7K | Held |
| Viking Therapeutics, Inc. | VKTX | 220 | $7.16K | 0.0% | −$581 | Held |
| Wal Mart De Mexico S A De C V Spon Adr Rep V | — | 220 | $7.16K | 0.0% | $300 | Held |
| Ge Healthcare Technologies I | — | 100 | $7.12K | 0.0% | −$1.08K | Held |
| Northern Tr Corp | — | 50 | $6.98K | 0.0% | $149 | Held |
| Copart Inc | CPRT | 200 | $6.64K | 0.0% | −$1.19K | Held |
| Figma, Inc. | FIG | 304 | $6.43K | 0.0% | — | New |
| Murphy USA Inc. | MUSA | 13 | $6.42K | 0.0% | $1.18K | Held |
| Dexcom Inc | DXCM | 100 | $6.28K | 0.0% | −$357 | Held |
| Mercedes-Benz Group AG | — | 101 | $6.19K | 0.0% | −$919 | Held |
| Wells Fargo Co New | — | 76 | $6.04K | 0.0% | −$1.02K | Held |
| Soundhound Ai Inc | — | 862 | $5.92K | 0.0% | −$2.67K | Held |
| Equity Residential | EQR | 100 | $5.92K | 0.0% | −$389 | Held |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | 100 | $5.63K | 0.0% | $347 | Held |
| Kraft Heinz Co | KHC | 249 | $5.6K | 0.0% | −$438 | Held |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 77 | $5.54K | 0.0% | −$753 | Held |
| Quanta Svcs Inc | — | 10 | $5.49K | 0.0% | $1.27K | Held |
| monday.com Ltd. | MNDY | 79 | $5.46K | 0.0% | — | New |
| Select Sector Spdr Tr | — | 40 | $5.32K | 0.0% | −$443 | Held |
| Zscaler, Inc. | ZS | 37 | $5.19K | 0.0% | −$3.13K | Held |
| Kyndryl Hldgs Inc | — | 387 | $5.08K | 0.0% | −$5.2K | Held |
| Blackstone Inc. | BX | 44 | $5.06K | 0.0% | −$1.72K | Held |
| Southwest Airls Co | — | 133 | $5K | 0.0% | −$500 | Held |
| Oklo Inc. | OKLO | 100 | $4.96K | 0.0% | −$2.22K | Held |
| Vanguard Specialized Funds | — | 23 | $4.95K | 0.0% | −$109 | Held |
| Snowflake Inc. | SNOW | 32 | $4.83K | 0.0% | −$2.19K | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 150 | $4.6K | 0.0% | $487 | Held |
| Ishares Tr | — | 197 | $4.51K | 0.0% | $8 | Held |
| Cisco Sys Inc | — | 58 | $4.47K | 0.0% | $32 | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 30 | $4.4K | 0.0% | −$246 | Held |
| Polaris Inc. | PII | 80 | $4.36K | 0.0% | −$700 | Held |
| Biotricity Inc. | BTCY | 18.3K | $4.33K | 0.0% | −$1.17K | Held |
| Cvs Health Corp | CVS | 60 | $4.31K | 0.0% | −$453 | Held |
| Ford Mtr Co | — | 368 | $4.25K | 0.0% | −$581 | Held |
| Waters Corp | — | 14 | $4.17K | 0.0% | — | New |
| Solstice Advanced Matls Inc | — | 52 | $3.96K | 0.0% | $1.43K | Held |
| Halliburton Co | HAL | 99 | $3.86K | 0.0% | $1.06K | Held |
| Diageo Plc | — | 50 | $3.72K | 0.0% | −$591 | Held |
| Bank New York Mellon Corp | — | 29 | $3.44K | 0.0% | $73 | Held |
| Global X Fds | — | 72 | $3.36K | 0.0% | −$302 | Held |
| Firefly Aerospace Inc. | FLY | 100 | $2.85K | 0.0% | — | New |
| Iridium Communications Inc. | IRDM | 100 | $2.77K | 0.0% | $1.04K | Held |
| Bowman Consulting Group Ltd. | BWMN | 95 | $2.7K | 0.0% | −$435 | Held |
| Ameren Corp | AEE | 24 | $2.6K | 0.0% | $146 | Added$254 |
| Carnival Corp Ltd. | CCL | 100 | $2.59K | 0.0% | −$466 | Held |
| Realty Income Corp | O | 40 | $2.45K | 0.0% | $192 | Held |
| Dynatrace, Inc. | DT | 66 | $2.44K | 0.0% | −$419 | Held |
| Daimler Truck Hldg Af Sponsor | — | 100 | $2.43K | 0.0% | $233 | Held |
| Stanley Black & Decker, Inc. | SWK | 31 | $2.2K | 0.0% | −$100 | Held |
| Post Hldgs Inc | — | 22 | $2.17K | 0.0% | −$4 | Held |
| Harley-Davidson, Inc. | HOG | 100 | $2.02K | 0.0% | −$27 | Held |
| Comcast Corp New | — | 68 | $1.96K | 0.0% | −$88 | Added−$59 |
| Solventum Corp | SOLV | 29 | $1.89K | 0.0% | −$404 | Held |
| Norwegian Cruise Line Hldg L | — | 100 | $1.87K | 0.0% | −$362 | Held |
| Pg&E Corp | — | 100 | $1.76K | 0.0% | $150 | Held |
| Redwire Corp | RDW | 200 | $1.7K | 0.0% | $180 | Held |
| Healthpeak Properties, Inc. | DOC | 100 | $1.64K | 0.0% | $35 | Held |
| Portillos Inc | — | 300 | $1.59K | 0.0% | $150 | Added$679 |
| Baxter Intl Inc | — | 94 | $1.58K | 0.0% | −$217 | Held |
| Conagra Brands Inc. | CAG | 100 | $1.57K | 0.0% | −$159 | Held |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 20 | $1.54K | 0.0% | −$205 | Held |
| Rivian Automotive Inc | — | 100 | $1.5K | 0.0% | −$466 | Held |
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS | 100 | $1.44K | 0.0% | −$1.17K | Held |
| Dow Inc. | DOW | 30 | $1.25K | 0.0% | $549 | Held |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | 20 | $1.02K | 0.0% | $444 | Held |
| USA Rare Earth, Inc. | USAR | 60 | $908 | 0.0% | $194 | Held |
| Contango Ore Inc | CTGO | 24 | $450 | 0.0% | — | New |
| Lucid Group, Inc. | LCID | 17 | $162 | 0.0% | −$18 | Held |
| Versant Media Group, Inc. | VSNT | 2 | $74 | 0.0% | — | New |
| American Airls Group Inc | AAL | 1 | $11 | 0.0% | −$4 | Held |
| Nuveen Pfd & Income Opportun | — | 1 | $8 | 0.0% | $0 | Held |
| Alkaline Water Company | — | 14 | $1 | 0.0% | $0 | Held |
| Medite Cancer Diagnostics Inc | — | 1 | $0 | 0.0% | $0 | Held |
Positions as of Q1 2026. 13F filings arrive up to 45 days after quarter-end and omit shorts. Values are quarter-end marks, as filed. Estimated mark is the price effect on shares still held — not realized P&L or investment advice.