Investor
LGT Group Foundation
CIK 0001911278 · filed 2026-04-28 · SEC filing
13F book
$8.19B
Positions
283
14 new · 21 sold
Largest name
6.6%
Microsoft Corp · MSFT
Est. mark
−$592.9M
Price effect on 269 names still held. Flow −$390.1M.
| Name | Ticker | Shares | Value | Weight | Est. mark | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | MSFT | 1.45M | $538.3M | 6.6% | −$170.6M | Cut−$205.3M |
| Alphabet Inc | — | 1.7M | $490.2M | 6.0% | −$41M | Added$1.22M |
| Apple Inc. | AAPL | 1.69M | $427.8M | 5.2% | −$32.5M | Cut−$54M |
| Nvidia Corp | NVDA | 2.36M | $411.3M | 5.0% | −$31M | Cut−$38.9M |
| Eli Lilly & Co | LLY | 399.7K | $367.6M | 4.5% | −$63.9M | Cut−$160M |
| Astrazeneca Plc Ord | AZN | 1.89M | $367.2M | 4.5% | — | New |
| Amazon Com Inc | AMZN | 1.69M | $352.7M | 4.3% | −$41.1M | Cut−$57M |
| Jpmorgan Chase & Co. | — | 915.3K | $269.2M | 3.3% | −$24.8M | Added−$5.39M |
| Mastercard Inc | MA | 474.9K | $237.3M | 2.9% | −$36.9M | Cut−$47.5M |
| Nextera Energy Inc | — | 2.42M | $225.1M | 2.7% | $21.9M | Added$82.1M |
| Meta Platforms, Inc. | META | 347.9K | $199M | 2.4% | −$30.8M | Added−$19.7M |
| Totalenergies Se | TTE | 1.93M | $180.4M | 2.2% | $52.7M | Cut$44M |
| Broadcom Inc. | AVGO | 556.2K | $172.2M | 2.1% | −$22.4M | Cut−$42.4M |
| Crh Plc | — | 1.62M | $170.6M | 2.1% | −$33.4M | Added−$32.3M |
| Procter And Gamble Co | PG | 1.02M | $147.1M | 1.8% | $397.2K | Cut$269.5K |
| Exxon Mobil Corp | — | 806.3K | $136.8M | 1.7% | $33.3M | Added$54.1M |
| UBS Group AG | UBS | 3.44M | $132.2M | 1.6% | −$28M | Cut−$38.8M |
| Accenture Plc Ireland | — | 617.5K | $122.5M | 1.5% | −$44.3M | Cut−$50M |
| Johnson & Johnson | JNJ | 498K | $121.7M | 1.5% | $15M | Added$38.9M |
| Visa Inc. | V | 370.6K | $112M | 1.4% | −$19M | Cut−$20.1M |
| S&P Global Inc. | SPGI | 250.8K | $106.7M | 1.3% | −$25.7M | Cut−$25.8M |
| Coca Cola Co | KO | 1.36M | $103.5M | 1.3% | $8.13M | Cut−$2.1M |
| Tetra Tech Inc New | — | 3.16M | $95.2M | 1.2% | −$11.8M | Added−$8.76M |
| AbbVie Inc. | ABBV | 413.7K | $90M | 1.1% | −$3.97M | Added$15.5M |
| Prologis Inc. | — | 605K | $80M | 1.0% | $1.88M | Added$3.33M |
| Home Depot, Inc. | HD | 224.4K | $73.8M | 0.9% | −$3.77M | Added−$962.3K |
| Alphabet Inc | — | 253.8K | $72.8M | 0.9% | −$7.03M | Cut−$20.1M |
| Chubb Limited | — | 203K | $66.2M | 0.8% | $2.36M | Added$3.3M |
| Autodesk, Inc. | ADSK | 273.4K | $65.5M | 0.8% | −$16.4M | Cut−$20.9M |
| Pfizer Inc | PFE | 2.21M | $62M | 0.8% | $6.15M | Added$12.2M |
| Pepsico Inc | PEP | 385.3K | $59.8M | 0.7% | $3.62M | Added$12.9M |
| BlackRock, Inc. | BLK | 59.7K | $57.4M | 0.7% | −$6.73M | Added−$2.52M |
| Fastenal Co | FAST | 1.17M | $54.4M | 0.7% | $6.26M | Added$8.14M |
| Cisco Sys Inc | — | 677.3K | $52.6M | 0.6% | $87.7K | Added$14.8M |
| West Pharmaceutical Svsc Inc | — | 203.6K | $51M | 0.6% | −$5.34M | Cut−$5.76M |
| Bank America Corp | — | 1.05M | $51M | 0.6% | −$6.83M | Cut−$45.7M |
| Owens Corning New | — | 459.5K | $49.7M | 0.6% | −$2.27M | Cut−$8.05M |
| Mcdonalds Corp | MCD | 159.6K | $49.6M | 0.6% | $302.1K | Added$15.9M |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 11.7K | $49.3M | 0.6% | −$14.3M | Cut−$51M |
| Alcon Inc | ALC | 642.7K | $47.6M | 0.6% | −$3.6M | Cut−$27M |
| Micron Technology Inc | MU | 138.8K | $46.9M | 0.6% | $3.37M | Added$25.1M |
| Emerson Elec Co | — | 342.3K | $44.9M | 0.5% | −$1.37M | Added$1.6M |
| Conocophillips | COP | 333.5K | $44M | 0.5% | $11.7M | Added$14.9M |
| Goldman Sachs Group Inc | — | 49.7K | $42M | 0.5% | −$1.41M | Added$9.52M |
| Western Digital Corp | WDC | 154.5K | $41.8M | 0.5% | $14.6M | Cut$12.9M |
| Berkshire Hathaway Inc Del | — | 84.9K | $40.7M | 0.5% | −$2.08M | Added−$1.99M |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 219.7K | $35.2M | 0.4% | −$5.83M | Cut−$7.88M |
| Cme Group Inc. | CME | 113.2K | $33.4M | 0.4% | $2.21M | Cut−$106.8K |
| Chevron Corp New | CVX | 158.9K | $32.9M | 0.4% | $8.48M | Added$9.21M |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 70.8K | $32.7M | 0.4% | −$7.07M | Added−$3.63M |
| Sherwin Williams Co | SHW | 95K | $30.4M | 0.4% | −$532.7K | Cut−$1.24M |
| Netflix Inc | NFLX | 307.4K | $29.6M | 0.4% | $728.5K | Cut−$541.2K |
| Intercontinental Exchange In | — | 184.2K | $29M | 0.4% | −$1.08M | Cut−$12.9M |
| Applied Matls Inc | — | 83.8K | $28.7M | 0.4% | $3.15M | Added$18.7M |
| Wells Fargo Co New | — | 354.6K | $28.2M | 0.3% | −$5.04M | Added−$4.11M |
| International Business Machs | — | 114.5K | $27.8M | 0.3% | −$6.28M | Added−$4.04M |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 384.6K | $27.7M | 0.3% | −$3.92M | Cut−$11.4M |
| Mastec Inc | MTZ | 81.2K | $26.1M | 0.3% | — | New |
| Ametek Inc/ | AME | 120.6K | $25.8M | 0.3% | $883.8K | Cut$496.3K |
| Mondelez Intl Inc | — | 435.4K | $25.1M | 0.3% | $1.23M | Cut−$13.3M |
| Citigroup Inc | — | 217.1K | $24.6M | 0.3% | −$825K | Cut−$5.14M |
| Fortinet, Inc. | FTNT | 295.7K | $24.2M | 0.3% | $416.9K | Cut−$440.4K |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 194.9K | $23.4M | 0.3% | $2.77M | Cut−$12M |
| Ge Aerospace | — | 82.5K | $23.4M | 0.3% | −$807.7K | Added$14.4M |
| Medtronic Plc | MDT | 255.8K | $22.2M | 0.3% | −$754.9K | Added$14.9M |
| Progressive Corp | — | 108.7K | $21.6M | 0.3% | −$3.45M | Cut−$4.88M |
| Texas Instrs Inc | — | 106.3K | $20.6M | 0.3% | $1.97M | Added$2.16M |
| Verizon Communications Inc | VZ | 407.1K | $20.4M | 0.2% | $3.49M | Added$5.5M |
| ServiceNow, Inc. | NOW | 193.6K | $20.2M | 0.2% | −$7.8M | Added−$3.99M |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 97.9K | $19.9M | 0.2% | −$407.5K | Added$12.6M |
| Tesla, Inc. | TSLA | 53.5K | $19.9M | 0.2% | −$4.43M | Cut−$13.3M |
| Airbnb, Inc. | ABNB | 156.5K | $19.8M | 0.2% | −$1.66M | Cut−$6.81M |
| Costco Whsl Corp New | — | 19.8K | $19.7M | 0.2% | $434.1K | Added$16.8M |
| Boston Scientific Corp | BSX | 312.6K | $19.6M | 0.2% | −$10.4M | Cut−$10.5M |
| New York Times Co | NYT | 223.1K | $18.7M | 0.2% | $3.12M | Cut−$5.32M |
| Walmart Inc. | WMT | 136.4K | $17M | 0.2% | $1.55M | Added$2.9M |
| Stryker Corp | SYK | 51.5K | $16.9M | 0.2% | −$307K | Added$12.7M |
| Equinix Inc | EQIX | 16.6K | $16.3M | 0.2% | $2.29M | Added$7.9M |
| Simon Ppty Group Inc New | — | 84.1K | $15.7M | 0.2% | −$21.5K | Added$2.31M |
| Constellation Energy Corp | CEG | 55.5K | $15.5M | 0.2% | −$4.3M | Added−$4.22M |
| Lumentum Hldgs Inc | — | 21.9K | $15.4M | 0.2% | $7.26M | Cut−$757.5K |
| Canadian Natl Ry Co | — | 139K | $14.3M | 0.2% | $527.1K | Cut−$3.17M |
| Comcast Corp New | — | 490.8K | $14.1M | 0.2% | −$587K | Added$128.4K |
| Synopsys Inc | SNPS | 35.4K | $14.1M | 0.2% | −$174K | Added$13M |
| Enbridge Inc | — | 247.8K | $13.4M | 0.2% | $1.55M | Cut$1.34M |
| Marathon Pete Corp | — | 54.4K | $13.3M | 0.2% | $4.24M | Added$4.64M |
| Henry Jack & Assoc Inc | — | 83.9K | $13.3M | 0.2% | −$2.22M | Cut−$9.59M |
| Corning Inc | — | 93.8K | $12.8M | 0.2% | $4.42M | Cut−$14.9M |
| Newmont Corp | — | 116.8K | $12.6M | 0.2% | $746.5K | Cut−$6.48M |
| Crowdstrike Hldgs Inc | — | 32.3K | $12.6M | 0.2% | −$2.75M | Cut−$4.95M |
| Realty Income Corp | O | 203.5K | $12.5M | 0.2% | $831.7K | Added$1.02M |
| American Tower Corp New | — | 71.4K | $12.3M | 0.1% | −$295.5K | Cut−$1.11M |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 88.5K | $11.6M | 0.1% | $1.12M | Cut−$4.38M |
| Waters Corp | — | 38.8K | $11.5M | 0.1% | −$1.48M | Added$4.96M |
| EMCOR Group, Inc. | EME | 15.3K | $11.3M | 0.1% | $1.63M | Added$2.94M |
| Ares Capital Corp | ARCC | 609.7K | $11M | 0.1% | −$1.18M | Added$469.4K |
| Asml Holding N V | — | 8.28K | $10.9M | 0.1% | $2.06M | Cut−$111.9K |
| Arista Networks, Inc. | ANET | 85.8K | $10.5M | 0.1% | −$829.3K | Cut−$3.7M |
| Oracle Corp | — | 71.5K | $10.5M | 0.1% | −$3.58M | Cut−$6.23M |
| Kla Corp | KLAC | 7.04K | $10.4M | 0.1% | $1.61M | Cut$851.9K |
| Dominion Energy, Inc | D | 160.3K | $9.91M | 0.1% | — | New |
| Cloudflare, Inc. | NET | 42.9K | $8.85M | 0.1% | $288.3K | Cut−$138.7K |
| Xylem Inc. | XYL | 73.5K | $8.78M | 0.1% | −$1.33M | Cut−$1.94M |
| Zoetis Inc. | ZTS | 68.1K | $8.05M | 0.1% | −$558.3K | Cut−$1.38M |
| Rockwell Automation, Inc | ROK | 22.2K | $7.96M | 0.1% | −$736.2K | Added−$371.2K |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | 26.2K | $7.08M | 0.1% | −$1.61M | Cut−$2.52M |
| Welltower Inc. | WELL | 35.7K | $7.06M | 0.1% | $346.5K | Cut−$3.34M |
| Caterpillar Inc | CAT | 8.46K | $5.99M | 0.1% | $288.9K | Added$4.72M |
| Vertiv Holdings Co | VRT | 23.9K | $5.98M | 0.1% | $2.06M | Cut$645.7K |
| Qualcomm Inc | — | 46.1K | $5.93M | 0.1% | −$2.07M | Cut−$3.87M |
| Disney Walt Co | — | 61.3K | $5.91M | 0.1% | −$1.13M | Cut−$2.24M |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | 11.6K | $5.48M | 0.1% | −$232 | Cut−$908.4K |
| Danaher Corporation | — | 28.7K | $5.43M | 0.1% | −$1.18M | Cut−$6.68M |
| Logitech Intl S A | — | 59.9K | $5.43M | 0.1% | −$686.9K | Added−$346.6K |
| Henry Schein Inc | HSIC | 73.4K | $5.41M | 0.1% | −$201.1K | Cut−$921.1K |
| Pure Storage Inc | P | 91.6K | $5.41M | 0.1% | −$801.2K | Cut−$1.11M |
| Ecolab Inc. | ECL | 20.1K | $5.34M | 0.1% | $30.6K | Added$88.3K |
| Hdfc Bank Ltd | HDB | 200.9K | $5M | 0.1% | −$2.32M | Cut−$2.52M |
| Salesforce, Inc. | CRM | 26.4K | $4.93M | 0.1% | −$2.09M | Cut−$9.26M |
| SoFi Technologies, Inc. | SOFI | 308.1K | $4.89M | 0.1% | — | New |
| Comfort Sys Usa Inc | — | 3.5K | $4.83M | 0.1% | $379.8K | Added$4M |
| Dell Technologies Inc. | DELL | 29K | $4.75M | 0.1% | $1.05M | Cut$842.4K |
| Datadog, Inc. | DDOG | 40.1K | $4.74M | 0.1% | −$779.6K | Cut−$1.28M |
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 24.6K | $4.66M | 0.1% | −$776.9K | Added−$374.4K |
| Applovin Corp | APP | 11.4K | $4.55M | 0.1% | −$3.38M | Cut−$7.06M |
| Deere & Co | DE | 7.97K | $4.49M | 0.1% | $731.2K | Added$811.2K |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | 44.8K | $4.43M | 0.1% | $550.2K | Cut$194.4K |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | 9.73K | $4.22M | 0.1% | $486.7K | Cut$192.6K |
| Deutsche Bank A G | — | 137.5K | $4.09M | 0.1% | −$1.23M | Added−$1.17M |
| Republic Svcs Inc | — | 18.3K | $4M | 0.0% | $79.1K | Cut−$590.5K |
| NIKE, Inc. | NKE | 75.5K | $3.99M | 0.0% | −$631.7K | Cut−$865.6K |
| Schwab Charles Corp | — | 39.2K | $3.68M | 0.0% | −$257.3K | Cut−$1.94M |
| Parker-Hannifin Corp | PH | 3.94K | $3.53M | 0.0% | $25.3K | Cut−$6.43M |
| Freeport-Mcmoran Inc | FCX | 57.3K | $3.37M | 0.0% | $422K | Cut−$26.1K |
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 42K | $3.36M | 0.0% | −$257K | Cut−$608.5K |
| Nasdaq, Inc. | NDAQ | 39.6K | $3.36M | 0.0% | −$526.4K | Cut−$1.16M |
| At&T Inc | — | 115.4K | $3.34M | 0.0% | $482.3K | Cut−$247.2K |
| Ferguson Enterprises Inc | — | 14K | $3.26M | 0.0% | $107.6K | Cut−$562.6K |
| Rio Tinto Plc | — | 34.6K | $3.23M | 0.0% | $428.7K | Added$526.7K |
| Dicks Sporting Goods Inc | — | 16.1K | $3.2M | 0.0% | −$2.2K | Added$2.57M |
| Spotify Technology S.A. | SPOT | 6.52K | $3.16M | 0.0% | −$598.1K | Cut−$22.4M |
| Seagate Technology Hldngs Pl | — | 7.77K | $3.04M | 0.0% | $719.6K | Added$1.24M |
| Colgate Palmolive Co | CL | 35.1K | $2.99M | 0.0% | $191K | Added$334.4K |
| Equifax Inc | EFX | 16.6K | $2.98M | 0.0% | −$673.6K | Cut−$17.9M |
| Haleon Plc | — | 297.4K | $2.98M | 0.0% | −$19.2K | Added$208.6K |
| Allegion plc | ALLE | 19.7K | $2.86M | 0.0% | −$311.7K | Cut−$516K |
| Autozone Inc | AZO | 819 | $2.77M | 0.0% | −$17.3K | Cut−$309.6K |
| Moodys Corp | — | 6.11K | $2.66M | 0.0% | −$485.3K | Cut−$621K |
| American Express Co | AXP | 8.77K | $2.65M | 0.0% | −$621.5K | Cut−$5.84M |
| Adobe Inc. | ADBE | 10.9K | $2.65M | 0.0% | −$1.19M | Cut−$3.01M |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | 11.4K | $2.62M | 0.0% | $257.3K | Cut$27K |
| Royal Bk Cda | — | 16.1K | $2.6M | 0.0% | −$46K | Added$1.76M |
| Halliburton Co | HAL | 66.7K | $2.6M | 0.0% | $700.5K | Cut$432.2K |
| Coupang, Inc. | CPNG | 136.8K | $2.58M | 0.0% | −$392K | Added$781K |
| Workday, Inc. | WDAY | 19.6K | $2.55M | 0.0% | −$1.71M | Cut−$20.2M |
| Lauder Estee Cos Inc | — | 34.7K | $2.49M | 0.0% | −$1.18M | Cut−$1.67M |
| Relx Plc | — | 74K | $2.45M | 0.0% | −$527.1K | Added−$267.4K |
| Cadence Design System Inc | — | 8.43K | $2.34M | 0.0% | −$317.9K | Cut−$377.6K |
| T-Mobile Us Inc | — | 11.1K | $2.32M | 0.0% | $68.9K | Cut−$292.8K |
| Idexx Labs Inc | — | 3.88K | $2.18M | 0.0% | −$97.7K | Added$1.63M |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 14.1K | $2.06M | 0.0% | −$459.3K | Added−$347.7K |
| Veeva Sys Inc | — | 11.6K | $2.04M | 0.0% | −$570.1K | Cut−$29.1M |
| Waste Mgmt Inc Del | — | 8.78K | $2.02M | 0.0% | $67.3K | Cut−$86.1K |
| Intel Corp | INTC | 44.1K | $1.95M | 0.0% | $301.4K | Cut−$52.4K |
| Ferrari N.V. | RACE | 5.74K | $1.94M | 0.0% | −$148.4K | Added$318.4K |
| Lam Research Corp | LRCX | 8.31K | $1.77M | 0.0% | $331.3K | Cut−$620.3K |
| NetApp, Inc. | NTAP | 17K | $1.74M | 0.0% | −$102.8K | Cut−$18.6M |
| Amgen Inc | AMGN | 4.88K | $1.72M | 0.0% | $113.1K | Cut$106.9K |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | — | 3.84K | $1.71M | 0.0% | −$27.6K | Cut−$337.1K |
| Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 51K | $1.63M | 0.0% | −$256.7K | Cut−$731.9K |
| Yum China Hldgs Inc | — | 33.1K | $1.62M | 0.0% | $29.3K | Added$169.8K |
| Trane Technologies Plc | TT | 3.81K | $1.59M | 0.0% | $95.3K | Cut−$81K |
| Tjx Cos Inc New | — | 9.7K | $1.55M | 0.0% | $42.2K | Cut$6.77K |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 3.13K | $1.54M | 0.0% | −$287.3K | Cut−$3.64M |
| Sempra | — | 15.3K | $1.49M | 0.0% | $123.9K | Cut−$29.2K |
| Morgan Stanley | — | 9K | $1.48M | 0.0% | −$128.4K | Added−$102.9K |
| Hubspot Inc | HUBS | 5.92K | $1.44M | 0.0% | −$956.6K | Cut−$1.07M |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | SUNB | 21.7K | $1.41M | 0.0% | — | New |
| Block Inc | — | 23.3K | $1.4M | 0.0% | −$114.2K | Added$5.06K |
| Slb Limited/Nv | SLB | 27K | $1.39M | 0.0% | $289.8K | Added$518.1K |
| Lowes Cos Inc | — | 5.84K | $1.38M | 0.0% | −$40.1K | Added−$32K |
| DuPont de Nemours, Inc. | DD | 30K | $1.37M | 0.0% | $153.6K | Cut−$147.4K |
| Kb Finl Group Inc | — | 13K | $1.3M | 0.0% | $173.6K | Cut$152K |
| Block H & R Inc | — | 40.1K | $1.27M | 0.0% | −$274.4K | Added$260.6K |
| Omnicom Group Inc. | OMC | 16.6K | $1.25M | 0.0% | −$89.7K | Cut−$592.3K |
| Fiserv Inc | FISV | 22.1K | $1.24M | 0.0% | −$251.8K | Added−$213.2K |
| Altria Group, Inc. | MO | 18.6K | $1.23M | 0.0% | $89.9K | Added$598.1K |
| Itt Inc. | ITT | 6.34K | $1.21M | 0.0% | $87.8K | Cut$20.8K |
| Bristol-Myers Squibb Co | — | 19.8K | $1.2M | 0.0% | $127.7K | Held |
| Verisign Inc | — | 4.69K | $1.16M | 0.0% | $11.4K | Cut−$28.3M |
| Texas Pacific Land Corporati | — | 2.39K | $1.13M | 0.0% | — | New |
| Pimco Etf Tr | — | 11.2K | $1.1M | 0.0% | $614 | Held |
| Aon plc | AON | 3.4K | $1.1M | 0.0% | −$114.6K | Added−$114K |
| Union Pac Corp | — | 4.47K | $1.08M | 0.0% | $42.8K | Cut$37.9K |
| Cooper Cos Inc | — | 14K | $1M | 0.0% | −$153.7K | Cut−$188.7K |
| Capital One Finl Corp | — | 5.31K | $968K | 0.0% | −$77.1K | Added$662.3K |
| Automatic Data Processing In | — | 4.69K | $952.9K | 0.0% | −$264.3K | Cut−$488.8K |
| Nice Ltd | — | 8.56K | $944.2K | 0.0% | −$19.3K | Added$152.9K |
| Curtiss Wright Corp | CW | 1.34K | $910K | 0.0% | $163.7K | Held |
| Williams Cos Inc | — | 12.2K | $891.5K | 0.0% | $154.6K | Cut$14.6K |
| Credicorp Ltd | BAP | 2.59K | $878.1K | 0.0% | $96K | Added$312.3K |
| RTX Corp | RTX | 4.38K | $844.1K | 0.0% | $38.6K | Added$45.9K |
| Starbucks Corp | SBUX | 9.33K | $835.6K | 0.0% | $40.5K | Cut−$39.2K |
| DENTSPLY SIRONA Inc. | XRAY | 70.4K | $817.1K | 0.0% | $14.1K | Cut−$265.4K |
| Tradeweb Mkts Inc | — | 6.79K | $799.3K | 0.0% | $66.6K | Cut$40.6K |
| Microchip Technology Inc. | — | 12.2K | $787.4K | 0.0% | −$427 | Added$392.5K |
| Barrick Mng Corp | — | 18.9K | $772.4K | 0.0% | −$16.2K | Added$551.8K |
| Alibaba Group Hldg Ltd | — | 6.14K | $770.3K | 0.0% | −$112.8K | Added$11.4K |
| Meritage Homes Corp | MTH | 12.1K | $746.7K | 0.0% | −$54.9K | Cut−$187.5K |
| Paychex Inc | PAYX | 8.1K | $746.3K | 0.0% | −$58.6K | Added$434.1K |
| Medpace Hldgs Inc | — | 1.52K | $730.8K | 0.0% | −$131.6K | Added−$113.3K |
| Air Prods & Chems Inc | — | 2.48K | $720.1K | 0.0% | $103.3K | Cut−$887.8K |
| Toronto Dominion Bk Ont | — | 7.58K | $708.1K | 0.0% | −$8.84K | Cut−$76.9K |
| Valero Energy Corp | — | 2.85K | $704.9K | 0.0% | $234.6K | Cut$222.2K |
| Cognizant Technology Solutio | — | 11.4K | $696.7K | 0.0% | −$204.8K | Added−$59.3K |
| Quanta Svcs Inc | — | 1.15K | $632.5K | 0.0% | $138.2K | Added$139.3K |
| First Solar, Inc. | FSLR | 3.18K | $627.7K | 0.0% | −$213.3K | Cut−$1.69M |
| Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 3.04K | $618K | 0.0% | $96.1K | Held |
| Coherent Corp. | COHR | 2.56K | $608.6K | 0.0% | $131.3K | Cut−$186.3K |
| Edison Intl | — | 7.75K | $567.2K | 0.0% | $49.8K | Added$333.2K |
| Watsco Inc | — | 1.5K | $545.3K | 0.0% | $31.1K | Held |
| Sun Life Financial Inc. | — | 8.49K | $532.2K | 0.0% | $1.01K | Held |
| Axon Enterprise, Inc. | AXON | 1.2K | $509.2K | 0.0% | −$176.8K | Cut−$187.6K |
| Hess Midstream Lp | HESM | 13K | $505.1K | 0.0% | $28.6K | Added$281.1K |
| Bank New York Mellon Corp | — | 3.96K | $469.3K | 0.0% | $6.95K | Added$7.9K |
| Marsh & Mclennan Cos Inc | — | 2.59K | $449.8K | 0.0% | −$36.1K | Cut−$38.7K |
| Exelon Corp | EXC | 8.96K | $439K | 0.0% | $45.6K | Added$46.1K |
| Eaton Corp Plc | ETN | 1.21K | $432.8K | 0.0% | $36K | Added$119.3K |
| Eog Res Inc | — | 2.9K | $419.3K | 0.0% | $112.8K | Cut−$9.3M |
| Align Technology Inc | ALGN | 2.35K | $403.7K | 0.0% | $31.3K | Cut$20.4K |
| Companhia De Saneamento Basi | — | 12.7K | $387.3K | 0.0% | $80.7K | Added$81.3K |
| The Campbells Company | — | 16.8K | $373.1K | 0.0% | — | New |
| Dow Inc. | DOW | 8.95K | $372.9K | 0.0% | $162.2K | Added$162.8K |
| Illinois Tool Wks Inc | — | 1.39K | $362.8K | 0.0% | $9.26K | Added$117.3K |
| National Grid Plc | — | 4.21K | $356.1K | 0.0% | $23.8K | Added$84.5K |
| State Str Corp | — | 2.81K | $355K | 0.0% | −$10.6K | Added−$9.95K |
| Embraer S.A. | EMBJ | 5.97K | $354.3K | 0.0% | −$32.7K | Held |
| Brookfield Corp | — | 8.61K | $349K | 0.0% | −$48.6K | Held |
| Baidu Inc | — | 3.13K | $348.2K | 0.0% | −$53.7K | Added$9.29K |
| Main Str Cap Corp | — | 6.53K | $345.9K | 0.0% | — | New |
| Price T Rowe Group Inc | TROW | 3.75K | $338K | 0.0% | −$50.6K | Held |
| Canadian Imperial Bank Of Co | — | 3.56K | $337.3K | 0.0% | $12.4K | Held |
| Eversource Energy | ES | 4.87K | $337.2K | 0.0% | $6.2K | Added$95K |
| Itau Unibanco Hldg S A | — | 40.2K | $336.5K | 0.0% | $24.1K | Added$189.7K |
| Southern Copper Corp/ | SCCO | 1.95K | $335K | 0.0% | $48.6K | Added$69.2K |
| Icici Bank Limited | — | 12.7K | $330.1K | 0.0% | −$50.4K | Held |
| American Wtr Wks Co Inc New | — | 2.36K | $321.2K | 0.0% | $11.7K | Cut−$92.2K |
| Cvs Health Corp | CVS | 4.47K | $320.9K | 0.0% | −$35.9K | Cut−$105.5K |
| Kraft Heinz Co | KHC | 14.2K | $319.1K | 0.0% | −$27.5K | Cut−$28.9K |
| Yum Brands Inc | YUM | 1.99K | $309.9K | 0.0% | $6.57K | Added$6.88K |
| Clean Harbors Inc | CLH | 1.07K | $308.2K | 0.0% | $52.6K | Held |
| Wabtec | — | 1.18K | $295.6K | 0.0% | — | New |
| Dr Reddys Labs Ltd | — | 21.3K | $295.6K | 0.0% | −$4.48K | Held |
| Baxter Intl Inc | — | 17.2K | $288.3K | 0.0% | −$42.9K | Cut−$1.05M |
| Franklin Resources Inc | BEN | 12.2K | $287.9K | 0.0% | −$2.93K | Cut−$69K |
| Infosys Ltd | INFY | 21.2K | $286K | 0.0% | −$95.9K | Held |
| Posco Holdings Inc. | PKX | 4.87K | $284.6K | 0.0% | $24.6K | Held |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | 5.01K | $282.1K | 0.0% | $14.4K | Added$15K |
| Abbott Labs | ABT | 2.71K | $278.3K | 0.0% | −$62.7K | Cut−$74.9K |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 3.61K | $277.9K | 0.0% | −$39.4K | Held |
| Invesco Ltd. | IVZ | 11.1K | $268.8K | 0.0% | −$24K | Cut−$67.9K |
| Roper Technologies Inc | ROP | 750 | $265.4K | 0.0% | −$72.2K | Cut−$216.2K |
| Johnson Ctls Intl Plc | — | 2.02K | $264.8K | 0.0% | $20.2K | Cut−$124.3K |
| General Dynamics Corp | GD | 765 | $262.6K | 0.0% | $2.29K | Added$55.1K |
| Sensata Technologies Hldg Pl | — | 7.4K | $260.6K | 0.0% | $16.2K | Held |
| Brightstar Lottery PLC | BRSL | 19.6K | $249.7K | 0.0% | −$54.1K | Cut−$195.3K |
| PDD Holdings Inc. | PDD | 2.4K | $245.2K | 0.0% | — | New |
| Coca-Cola Europacific Partne | — | 2.67K | $242.1K | 0.0% | −$2.48K | Cut−$100.5K |
| Idex Corp | — | 1.27K | $241.1K | 0.0% | — | New |
| H World Group Ltd | — | 4.7K | $236.4K | 0.0% | — | New |
| Becton Dickinson & Co | BDX | 1.49K | $234.6K | 0.0% | — | New |
| Iqvia Hldgs Inc | — | 1.36K | $231.8K | 0.0% | −$77.6K | Added−$77.2K |
| Apollo Global Mgmt Inc | — | 2K | $223.3K | 0.0% | −$69.3K | Added−$68.8K |
| Us Foods Hldg Corp | — | 2.33K | $214.6K | 0.0% | $37.9K | Cut−$90.1K |
| Transdigm Group Inc | TDG | 184 | $213.2K | 0.0% | — | New |
| Gerdau Sa | — | 58.2K | $210K | 0.0% | −$6.4K | Held |
| International Paper Co | — | 5.77K | $206K | 0.0% | −$23.2K | Cut−$146.1K |
| MSCI Inc. | MSCI | 379 | $204.3K | 0.0% | −$16.4K | Cut−$39.7K |
| Ford Mtr Co | — | 17.7K | $204.2K | 0.0% | −$29.9K | Added−$29.5K |
| Wipro Ltd | WIT | 91.1K | $193.1K | 0.0% | −$67.4K | Held |
| Sharplink Gaming Inc | SBET | 14.7K | $94.9K | 0.0% | −$34.4K | Held |
| Cia Energetica De Minas Gera | — | 34.1K | $81.5K | 0.0% | $11.9K | Held |
| iQIYI, Inc. | IQ | 39.4K | $53.2K | 0.0% | −$23.6K | Cut−$24.8K |
Positions as of Q1 2026. 13F filings arrive up to 45 days after quarter-end and omit shorts. Values are quarter-end marks, as filed. Estimated mark is the price effect on shares still held — not realized P&L or investment advice.