Investor
Hurley Capital, LLC
CIK 0001632844 · filed 2026-05-06 · SEC filing
13F book
$186.6M
Positions
627
142 new · 64 sold
Largest name
7.1%
Enterprise Prods Partners L
Est. mark
−$1.49M
Price effect on 481 names still held. Flow $9.41M.
| Name | Ticker | Shares | Value | Weight | Est. mark | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Prods Partners L | — | 351.7K | $13.3M | 7.1% | $1.53M | Added$4.84M |
| Ishares Tr | — | 571.8K | $13.1M | 7.0% | −$68.2K | Added$1.02M |
| Vanguard Index Fds | — | 60.1K | $11.8M | 6.3% | $312.9K | Cut$289K |
| Sprott Asset Management Lp | — | 466.9K | $11.4M | 6.1% | $345.5K | Cut$340.1K |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 175.9K | $10.5M | 5.6% | −$63.5K | Added$475.6K |
| Vanguard Index Fds | — | 15.1K | $9.04M | 4.8% | −$448.3K | Cut−$517.3K |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 77.2K | $8.47M | 4.5% | −$931.6K | Cut−$1.67M |
| Schwab Strategic Tr | — | 267.9K | $6.63M | 3.6% | $167K | Added$976.2K |
| Blackrock Etf Trust Ii | — | 99K | $5.14M | 2.8% | −$41.3K | Added$2.55M |
| Alphabet Inc | — | 15.5K | $4.47M | 2.4% | −$395K | Cut−$457.3K |
| Morgan Stanley | — | 20.7K | $3.4M | 1.8% | −$267.9K | Cut−$286.7K |
| Select Sector Spdr Tr | — | 25.3K | $3.36M | 1.8% | −$279.8K | Cut−$444.4K |
| Schwab Strategic Tr | — | 101.4K | $3.11M | 1.7% | $303.9K | Added$545.8K |
| Spdr S&P 500 Etf Tr | — | 4.7K | $3.06M | 1.6% | −$129.6K | Added$263.2K |
| Schwab Strategic Tr | — | 113.4K | $2.91M | 1.6% | −$144K | Cut−$191.6K |
| Vanguard Tax-Managed Fds | — | 40.8K | $2.61M | 1.4% | $55.9K | Added$445.2K |
| Schwab Strategic Tr | — | 82.3K | $2.4M | 1.3% | −$285.3K | Added−$269.6K |
| Apple Inc. | AAPL | 8.35K | $2.12M | 1.1% | −$149.4K | Added−$130.4K |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | 4.43K | $2.1M | 1.1% | $28K | Cut−$40.2K |
| Canadian Nat Res Ltd | — | 42K | $2.05M | 1.1% | $53.6K | Added$1.92M |
| Ishares Tr | — | 17.1K | $2.03M | 1.1% | $79.2K | Added$126K |
| Amazon Com Inc | AMZN | 9.52K | $1.98M | 1.1% | −$214.6K | Cut−$314.1K |
| Sprott Asset Management Lp | — | 52.3K | $1.85M | 1.0% | $123.8K | Added$163.9K |
| Dollar Gen Corp New | — | 14.4K | $1.71M | 0.9% | −$201.8K | Cut−$258.1K |
| Encompass Health Corp | EHC | 17.4K | $1.68M | 0.9% | −$163.4K | Cut−$167.9K |
| Jpmorgan Chase & Co. | — | 5.7K | $1.68M | 0.9% | −$159.6K | Cut−$224.4K |
| Vanguard Index Fds | — | 5.2K | $1.67M | 0.9% | −$68.4K | Added$78.5K |
| Marathon Pete Corp | — | 6.61K | $1.61M | 0.9% | $539.4K | Cut$510.8K |
| Reservoir Media Inc | — | 163.6K | $1.6M | 0.9% | $348.3K | Added$413.8K |
| Blackstone Inc. | BX | 13.8K | $1.59M | 0.9% | −$489.2K | Added−$336.2K |
| Spdr Gold Tr | — | 3.62K | $1.56M | 0.8% | $121K | Added$145.6K |
| Spdr Index Shs Fds | — | 31K | $1.45M | 0.8% | $2.21K | Added$403.2K |
| Schwab Strategic Tr | — | 51.4K | $1.29M | 0.7% | −$56K | Added−$11.9K |
| Vanguard Growth Etf | — | 2.9K | $1.27M | 0.7% | −$148.2K | Added−$147.4K |
| Ishares Tr | — | 51.2K | $1.24M | 0.7% | $507 | Cut−$27.1K |
| Ishares Tr | — | 2.85K | $1.22M | 0.7% | −$133.8K | Held |
| Unilever Plc | — | 21.3K | $1.21M | 0.6% | −$179.3K | Cut−$199.2K |
| Cbre Group, Inc. | CBRE | 8.36K | $1.13M | 0.6% | −$211.7K | Cut−$255.6K |
| Vanguard Star Fds | — | 14.3K | $1.11M | 0.6% | $23.7K | Added$35.1K |
| Ishares Tr | — | 7.42K | $1.07M | 0.6% | $24.6K | Added$93.2K |
| Ishares Bitcoin Trust Etf | IBIT | 26.4K | $1.01M | 0.5% | −$287.9K | Added−$258.3K |
| Hilton Worldwide Hldgs Inc | — | 2.97K | $903.2K | 0.5% | $50.2K | Cut$38.4K |
| Alphabet Inc | — | 3.09K | $885.6K | 0.5% | −$82.4K | Added−$74.7K |
| Ishares Tr | — | 1.29K | $845.2K | 0.5% | −$33.6K | Added$127.1K |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 15.6K | $841.8K | 0.5% | $4.52K | Cut$4.03K |
| Energy Transfer L P | — | 38.4K | $741.5K | 0.4% | — | New |
| Nvidia Corp | NVDA | 4.19K | $730.5K | 0.4% | −$48.1K | Added−$11.3K |
| Alps Etf Tr | — | 13.8K | $728.6K | 0.4% | $76.2K | Added$90.4K |
| Starbucks Corp | SBUX | 7.67K | $687.1K | 0.4% | $41.3K | Cut$16.6K |
| Microsoft Corp | MSFT | 1.76K | $650.8K | 0.3% | −$199.5K | Cut−$214K |
| Ralph Lauren Corp | RL | 1.82K | $625.7K | 0.3% | −$17.5K | Held |
| Lennar Corp | — | 6.97K | $605.5K | 0.3% | −$111.3K | Cut−$113.7K |
| Mondelez Intl Inc | — | 10.4K | $601.8K | 0.3% | $39.7K | Cut$26.8K |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 995 | $601.2K | 0.3% | $120K | Cut−$35.3K |
| Ishares Tr | — | 23.8K | $575.7K | 0.3% | −$946 | Added$363 |
| Berkshire Hathaway Inc Del | — | 1.16K | $556.4K | 0.3% | −$27.2K | Added−$26.2K |
| Ishares Tr | — | 1.55K | $552.7K | 0.3% | — | New |
| Dimensional Etf Trust | — | 15.2K | $541.4K | 0.3% | $12.6K | Added$135.9K |
| Spdr Index Shs Fds | — | 11.6K | $529.4K | 0.3% | $14.4K | Cut−$99.9K |
| Tesla, Inc. | TSLA | 1.42K | $526.8K | 0.3% | −$77.4K | Added$80.2K |
| J P Morgan Exchange Traded F | — | 7.92K | $449K | 0.2% | −$4.23K | Added$18K |
| Janus Detroit Str Tr | — | 7.9K | $397.9K | 0.2% | −$1.54K | Added$34.5K |
| Ishares Tr | — | 15.6K | $395K | 0.2% | −$1.95K | Added−$74 |
| Amphenol Corp New | — | 3K | $379.1K | 0.2% | −$26.4K | Cut−$44.9K |
| Ishares Tr | — | 4.19K | $378.9K | 0.2% | $4.48K | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 12.2K | $373.5K | 0.2% | $10.9K | Added$11.4K |
| Ishares Tr | — | 6.26K | $355.6K | 0.2% | $13K | Cut$11.7K |
| Vanguard World Fd | — | 2.83K | $317.1K | 0.2% | −$24.5K | Added−$24.2K |
| Valero Energy Corp | — | 1.25K | $310.1K | 0.2% | $105.8K | Held |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1.25K | $305K | 0.2% | $45.7K | Added$52K |
| American Centy Etf Tr | — | 3.67K | $296.1K | 0.2% | $13.8K | Added$79.5K |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 3.83K | $288K | 0.2% | $4.64K | Added$65.5K |
| Liquidia Corp | LQDA | 7.43K | $280.6K | 0.1% | $16.9K | Added$101.2K |
| Ishares Tr | — | 12.5K | $273.9K | 0.1% | −$2.23K | Added−$215 |
| Spdr Series Trust | — | 4.83K | $273.3K | 0.1% | −$1.11K | Held |
| Dimensional Etf Trust | — | 6.98K | $244.7K | 0.1% | $14.3K | Added$25.3K |
| Vanguard Index Fds | — | 798 | $241.1K | 0.1% | $89 | Added$391 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 1.65K | $241.1K | 0.1% | −$15.7K | Added$152.5K |
| Caterpillar Inc | CAT | 337 | $239.1K | 0.1% | $46.1K | Held |
| Deere & Co | DE | 422 | $237.8K | 0.1% | $41.5K | Held |
| Teradyne, Inc | TER | 790 | $234.3K | 0.1% | $81.3K | Cut$65.9K |
| Invesco Exch Traded Fd Tr Ii | — | 3.19K | $233.5K | 0.1% | $5.48K | Added$5.77K |
| Omada Health, Inc. | OMDA | 18.5K | $232.8K | 0.1% | −$59.5K | Held |
| Ishares Tr | — | 1.03K | $219.1K | 0.1% | $3.39K | Added$4.24K |
| Walmart Inc. | WMT | 1.75K | $217.6K | 0.1% | $22.4K | Added$23.2K |
| Vanguard World Fd | — | 940 | $211.8K | 0.1% | $15.5K | Added$31.7K |
| J P Morgan Exchange Traded F | — | 3.9K | $197.4K | 0.1% | $40 | Added$38.5K |
| Mastercard Inc | MA | 389 | $194.4K | 0.1% | −$27.8K | Added−$26.8K |
| Spdr Series Trust | — | 1.23K | $180K | 0.1% | $8.35K | Added$9.08K |
| Cisco Sys Inc | — | 2.31K | $179K | 0.1% | $1.29K | Added$1.44K |
| Aflac Inc | AFL | 1.6K | $175.5K | 0.1% | −$896 | Held |
| Vanguard World Fd | — | 1.01K | $174.3K | 0.1% | $41.7K | Added$62.5K |
| Ishares Tr | — | 937 | $170K | 0.1% | −$17.1K | Held |
| Goldman Sachs Etf Tr | — | 1.85K | $166K | 0.1% | −$8.11K | Added$7.39K |
| Fidelity Covington Trust | — | 1.92K | $166K | 0.1% | $7.69K | Added$7.95K |
| AbbVie Inc. | ABBV | 754 | $163.9K | 0.1% | −$7.67K | Added$3.64K |
| Dimensional Etf Trust | — | 2.55K | $159.5K | 0.1% | $7.36K | Added$7.79K |
| Dimensional Etf Trust | — | 4.63K | $156.8K | 0.1% | $5.99K | Cut−$985 |
| Vanguard World Fd | — | 766 | $151.8K | 0.1% | $9.96K | Added$10.4K |
| Ishares Tr | — | 3.19K | $149.2K | 0.1% | −$23K | Held |
| Chevron Corp New | CVX | 712 | $147.8K | 0.1% | $37.6K | Added$44.2K |
| Teledyne Technologies Inc | TDY | 235 | $142K | 0.1% | $5.55K | Added$112.5K |
| Ares Capital Corp | ARCC | 7.87K | $141.8K | 0.1% | −$17K | Added−$14K |
| Exxon Mobil Corp | — | 828 | $140.5K | 0.1% | $40.8K | Added$41K |
| Visa Inc. | V | 465 | $140.5K | 0.1% | −$22.6K | Cut−$39.1K |
| Invesco Qqq Tr | — | 237 | $136.9K | 0.1% | −$8.62K | Held |
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS | 725 | $136.3K | 0.1% | $20.6K | Added$21K |
| Netflix Inc | NFLX | 1.4K | $135K | 0.1% | $1.45K | Added$78K |
| Mckesson Corp | MCK | 154 | $133.3K | 0.1% | $7.07K | Held |
| Quanta Svcs Inc | — | 241 | $132.3K | 0.1% | $29.3K | Added$34.8K |
| Disney Walt Co | — | 1.36K | $131.2K | 0.1% | −$23.7K | Cut−$34.9K |
| Schwab Strategic Tr | — | 4.5K | $131K | 0.1% | $2.72K | Added$2.75K |
| Vanguard World Fd | — | 1.06K | $128.7K | 0.1% | −$13.4K | Added−$13.1K |
| Procter And Gamble Co | PG | 852 | $123.1K | 0.1% | $987 | Added$1.28K |
| Eli Lilly & Co | LLY | 132 | $121.8K | 0.1% | −$20.3K | Added−$19.3K |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 759 | $121.7K | 0.1% | −$17.4K | Added−$12.4K |
| Spdr Series Trust | — | 1.55K | $118.9K | 0.1% | −$2.93K | Added$53.4K |
| International Business Machs | — | 482 | $116.8K | 0.1% | −$25.9K | Added−$25.6K |
| Vanguard Index Fds | — | 536 | $116.5K | 0.1% | $1.81K | Added$46.6K |
| Home Depot, Inc. | HD | 350 | $115.1K | 0.1% | −$5.31K | Added−$4.98K |
| Vanguard World Fd | — | 418 | $113.9K | 0.1% | −$6.35K | Held |
| Ge Aerospace | — | 400 | $113.5K | 0.1% | −$9.7K | Held |
| Honeywell Intl Inc | — | 485 | $109.5K | 0.1% | $14.9K | Added$15.3K |
| Public Svc Enterprise Grp In | — | 1.34K | $108.7K | 0.1% | $873 | Held |
| Verizon Communications Inc | VZ | 2.16K | $108.6K | 0.1% | $20.4K | Added$20.6K |
| Vistra Corp. | VST | 698 | $105K | 0.1% | −$7.56K | Held |
| Goldman Sachs Group Inc | — | 122 | $103.2K | 0.1% | −$4.03K | Held |
| At&T Inc | — | 3.55K | $102.9K | 0.1% | $11.7K | Added$32.5K |
| Vanguard Whitehall Fds | — | 679 | $100.6K | 0.1% | $3.06K | Added$3.36K |
| Invesco Exchange Traded Fd T | — | 520 | $99.8K | 0.1% | $132 | Added$65.9K |
| Bank New York Mellon | — | 3.95K | $98.7K | 0.1% | — | New |
| Ishares Inc | — | 1.23K | $97K | 0.1% | $502 | Added$90.9K |
| Ishares Tr | — | 380 | $94.2K | 0.1% | $699 | Held |
| American Elec Pwr Co Inc | — | 700 | $91.8K | 0.0% | $11K | Held |
| Ishares Tr | — | 929 | $88.8K | 0.0% | $492 | Held |
| Vanguard World Fd | — | 1.23K | $88.4K | 0.0% | $78 | Added$20.2K |
| GE Vernova Inc. | GEV | 100 | $87.4K | 0.0% | $22K | Held |
| Elbit Sys Ltd | — | 102 | $86.8K | 0.0% | — | New |
| Consolidated Edison Inc | ED | 757 | $85.7K | 0.0% | $10.5K | Added$11.1K |
| Meta Platforms, Inc. | META | 148 | $84.8K | 0.0% | −$9.84K | Added$10.8K |
| Ishares Tr | — | 578 | $82.3K | 0.0% | −$3.56K | Held |
| Spdr Index Shs Fds | — | 1.1K | $82.1K | 0.0% | $13.8K | Held |
| Schwab Strategic Tr | — | 2.61K | $80.8K | 0.0% | $2.34K | Cut$986 |
| Vanguard Index Fds | — | 891 | $79K | 0.0% | $187 | Held |
| Kraneshares Trust | — | 2.77K | $78.8K | 0.0% | −$13.5K | Added−$3.19K |
| Bank America Corp | — | 1.6K | $78.2K | 0.0% | −$10K | Cut−$21.4K |
| Penumbra Inc | PEN | 230 | $75.5K | 0.0% | $4.02K | Held |
| American Centy Etf Tr | — | 1.27K | $75.2K | 0.0% | −$8.44K | Cut−$67.8K |
| Vanguard Admiral Fds Inc | — | 734 | $74.7K | 0.0% | $2.92K | Held |
| RTX Corp | RTX | 380 | $73.4K | 0.0% | $3.68K | Added$3.88K |
| Gilead Sciences, Inc. | GILD | 519 | $72.3K | 0.0% | $8.62K | Added$8.76K |
| Ishares Inc | — | 855 | $72.2K | 0.0% | $3.16K | Held |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | 1.6K | $72.1K | 0.0% | $8.88K | Added$8.97K |
| Vanguard Whitehall Fds | — | 762 | $71.8K | 0.0% | $3.19K | Added$3.76K |
| Shopify Inc. | SHOP | 605 | $71.8K | 0.0% | — | New |
| Vaneck Etf Trust | — | 774 | $71K | 0.0% | $4.64K | Held |
| Magnum Ice Cream Co Nv | — | 4.71K | $70.3K | 0.0% | — | New |
| Schwab Strategic Tr | — | 2.11K | $69.4K | 0.0% | $421 | Held |
| Chubb Limited | — | 205 | $66.9K | 0.0% | — | New |
| Ishares Tr | — | 1.5K | $63.8K | 0.0% | $4.66K | Held |
| Allient Inc | ALNT | 1.08K | $63.8K | 0.0% | $5.76K | Held |
| Franklin Xrp Trust | XRPZ | 4.18K | $61K | 0.0% | — | New |
| Arista Networks, Inc. | ANET | 480 | $58.9K | 0.0% | −$3.96K | Cut−$9.07K |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 812 | $58.4K | 0.0% | −$7.23K | Added−$1.98K |
| Ishares Tr | — | 341 | $57.6K | 0.0% | $43 | Held |
| First Tr Exchange Traded Fd | — | 1.02K | $57.1K | 0.0% | −$4.23K | Held |
| Cameco Corp | CCJ | 500 | $54.3K | 0.0% | $8.56K | Held |
| Invesco Exch Traded Fd Tr Ii | — | 226 | $53.7K | 0.0% | −$3.38K | Held |
| Legg Mason Etf Invt | — | 1.25K | $53.4K | 0.0% | $3.36K | Held |
| Wp Carey Inc | — | 784 | $53.3K | 0.0% | $1.03K | Added$35.3K |
| Ishares Inc | — | 762 | $53.1K | 0.0% | $1.92K | Cut−$14.7K |
| Select Sector Spdr Tr | — | 1.16K | $53.1K | 0.0% | $3.72K | Added$3.81K |
| Oracle Corp | — | 355 | $52.2K | 0.0% | −$16.8K | Added−$16.5K |
| Pepsico Inc | PEP | 318 | $49.4K | 0.0% | $3.31K | Added$8.59K |
| Dimensional Etf Trust | — | 1.27K | $49.3K | 0.0% | — | New |
| Pfizer Inc | PFE | 1.74K | $48.8K | 0.0% | $4.99K | Added$9.71K |
| Vanguard Bd Index Fds | — | 659 | $48.5K | 0.0% | −$283 | Held |
| Aon plc | AON | 150 | $48.4K | 0.0% | — | New |
| Ishares Tr | — | 643 | $47.8K | 0.0% | $1.89K | Cut−$11K |
| Ishares Tr | — | 2.12K | $46.9K | 0.0% | −$391 | Cut−$4.14M |
| Wells Fargo Co New | — | 582 | $46.3K | 0.0% | −$7.9K | Added−$7.82K |
| Ishares Tr | — | 822 | $46.2K | 0.0% | −$3.2K | Held |
| Abbott Labs | ABT | 443 | $45.5K | 0.0% | −$9.94K | Added−$9.53K |
| Alibaba Group Hldg Ltd | — | 361 | $45.3K | 0.0% | −$7.62K | Held |
| Nuveen Mun Value Fd Inc | — | 5K | $45K | 0.0% | −$350 | Held |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 527 | $43.6K | 0.0% | — | New |
| Kla Corp | KLAC | 29 | $43.3K | 0.0% | $7.62K | Held |
| Invesco Exchange Traded Fd T | — | 2K | $42.8K | 0.0% | $2.07K | Held |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 540 | $42.8K | 0.0% | −$248 | Held |
| Intel Corp | INTC | 965 | $42.6K | 0.0% | $6.97K | Added$7.01K |
| Ishares Tr | — | 135 | $42.5K | 0.0% | −$1.25K | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 224 | $41.2K | 0.0% | $1.58K | Added$1.76K |
| Golub Cap Bdc Inc | — | 3.24K | $41K | 0.0% | −$2.95K | Held |
| Adobe Inc. | ADBE | 168 | $40.8K | 0.0% | −$17.9K | Added−$17.6K |
| Fluor Corp New | FLR | 875 | $40.8K | 0.0% | $6.14K | Held |
| Ishares Inc | — | 889 | $40.4K | 0.0% | — | New |
| Mid-Amer Apt Cmntys Inc | — | 329 | $40.2K | 0.0% | −$4.52K | Added$2.57K |
| First Tr Exchange-Traded Alp | — | 325 | $39.6K | 0.0% | $1.08K | Held |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | 670 | $39.5K | 0.0% | −$11.5K | Held |
| Seagate Technology Hldngs Pl | — | 100 | $39.2K | 0.0% | — | New |
| Ishares Tr | — | 1.64K | $38.5K | 0.0% | −$251 | Added$9.54K |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 682 | $37.8K | 0.0% | −$304 | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 143 | $37.5K | 0.0% | $69 | Added$25K |
| Spotify Technology S.A. | SPOT | 77 | $37.3K | 0.0% | — | New |
| Global X Fds | — | 797 | $37.2K | 0.0% | −$3.35K | Added−$3.3K |
| SFL Corp Ltd. | SFL | 3.39K | $36.6K | 0.0% | — | New |
| Altria Group, Inc. | MO | 554 | $36.6K | 0.0% | $3.11K | Added$15K |
| Applied Matls Inc | — | 106 | $36.3K | 0.0% | $8.96K | Added$9.31K |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 178 | $36.2K | 0.0% | −$1.9K | Added−$1.7K |
| Glencore plc/ADR | GLCNF | 2.38K | $36.1K | 0.0% | $10.1K | Held |
| Gap Inc | GAP | 1.48K | $35.9K | 0.0% | −$1.77K | Added$3.58K |
| Dimensional Etf Trust | — | 966 | $35.5K | 0.0% | — | New |
| Vanguard Admiral Fds Inc | — | 284 | $35.3K | 0.0% | $902 | Held |
| Ishares U S Etf Tr | — | 685 | $34.8K | 0.0% | −$147 | Added$56 |
| Coinbase Global, Inc. | COIN | 195 | $34K | 0.0% | −$5.1K | Added$11.7K |
| Costco Whsl Corp New | — | 33 | $33.2K | 0.0% | $4.34K | Added$5.34K |
| Blackrock Etf Trust | — | 559 | $32.5K | 0.0% | −$1.5K | Cut−$20.6K |
| Grayscale Ethereum Trust Etf | — | 1.9K | $32.4K | 0.0% | −$13.9K | Held |
| Morgan Stanl 6375 Pfdpfd Ser I | — | 1.31K | $32.3K | 0.0% | −$571 | Added−$55 |
| Fortinet, Inc. | FTNT | 385 | $31.5K | 0.0% | $889 | Held |
| National Grid Plc | — | 366 | $31K | 0.0% | $2.65K | Held |
| Ishares Ibonds Dec 2029 Term Corporate E | — | 1.29K | $30K | 0.0% | — | New |
| Etsy Inc | ETSY | 600 | $30K | 0.0% | −$3.28K | Held |
| Vanguard Specialized Funds | — | 139 | $30K | 0.0% | −$538 | Held |
| Boston Scientific Corp | BSX | 445 | $27.9K | 0.0% | −$14.5K | Cut−$24K |
| Nuveen Quality Muncp Income | — | 2.4K | $27.6K | 0.0% | −$1.25K | Held |
| Ishares Tr | — | 130 | $27.6K | 0.0% | −$17 | Cut−$22.7K |
| Grayscale Bitcoin Trust Etf | GBTC | 517 | $27.3K | 0.0% | −$8.06K | Held |
| Amplify Etf Tr | — | 913 | $27.1K | 0.0% | $1.87K | Held |
| Invesco Exch Traded Fd Tr Ii | — | 1.09K | $27K | 0.0% | −$47 | Added$53 |
| Ishares Tr | — | 139 | $26.7K | 0.0% | −$888 | Cut−$8.24K |
| United Parcel Service Inc | UPS | 271 | $26.6K | 0.0% | −$207 | Added$186 |
| Global X Fds | — | 518 | $26.3K | 0.0% | $1.58K | Added$1.73K |
| Vanguard Bd Index Fds | — | 341 | $26.3K | 0.0% | −$239 | Held |
| Comcast Corp New | — | 915 | $26.3K | 0.0% | −$1.05K | Added−$789 |
| Evercore Inc. | EVR | 87 | $25.9K | 0.0% | −$3.53K | Held |
| Dimensional Etf Trust | — | 755 | $25.4K | 0.0% | — | New |
| Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 122 | $24.7K | 0.0% | $3.91K | Added$4.11K |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | 756 | $23.8K | 0.0% | $3.11K | Added$7.93K |
| Ishares Tr | — | 239 | $23.7K | 0.0% | −$90 | Added$8.94K |
| Vanguard Index Fds | — | 79 | $23.7K | 0.0% | −$1.19K | Held |
| Ishares Tr | — | 1.01K | $23.4K | 0.0% | — | New |
| Waste Mgmt Inc Del | — | 100 | $23K | 0.0% | $1.01K | Held |
| Wisdomtree Tr | — | 475 | $22.9K | 0.0% | −$270 | Added−$222 |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | 84 | $22.8K | 0.0% | −$4.82K | Added−$4.55K |
| Lamar Advertising Co/New | LAMR | 180 | $22.8K | 0.0% | −$75 | Added$304 |
| Ishares Inc | — | 386 | $22.7K | 0.0% | −$443 | Held |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 49 | $22.6K | 0.0% | −$5.16K | Held |
| Gamco Global Gold Nat Res & | — | 4.18K | $22.2K | 0.0% | $658 | Added$1.02K |
| SoFi Technologies, Inc. | SOFI | 1.4K | $22.2K | 0.0% | −$14.4K | Held |
| Ingersoll Rand Inc. | IR | 270 | $21.6K | 0.0% | $243 | Held |
| Intuit Inc. | INTU | 50 | $21.6K | 0.0% | −$6.44K | Added$3.07K |
| Schwab Charles Corp | — | 226 | $21.2K | 0.0% | −$1.35K | Added−$1.17K |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 153 | $21.2K | 0.0% | −$242 | Added$6.82K |
| Janus Detroit Str Tr | — | 433 | $21.2K | 0.0% | −$122 | Held |
| Citigroup Inc | — | 186 | $21.1K | 0.0% | −$43 | Added$19.6K |
| Vanguard Index Fds | — | 73 | $21K | 0.0% | −$143 | Held |
| Coca Cola Co | KO | 272 | $20.7K | 0.0% | $1.65K | Added$1.88K |
| Super Micro Computer Inc | — | 900 | $20.5K | 0.0% | −$5.85K | Held |
| Darling Ingredients Inc. | DAR | 331 | $20.5K | 0.0% | $8.56K | Held |
| Barrick Mng Corp | — | 500 | $20.4K | 0.0% | — | New |
| Cohen & Steers Reit & Pfd & | — | 1K | $19.8K | 0.0% | −$100 | Held |
| American Tower Corp New | — | 114 | $19.7K | 0.0% | — | New |
| Lvmh Moet Hennessy Lou Vuitton | — | 180 | $19.7K | 0.0% | −$7.48K | Held |
| Chs Inc Red Pfd Ser3 C | — | 800 | $19.4K | 0.0% | −$400 | Held |
| Pure Storage Inc | P | 326 | $19.2K | 0.0% | −$2.6K | Held |
| Ishares Tr | — | 175 | $19.1K | 0.0% | −$210 | Held |
| Morgan Stanley Pfd A 1/1000 | — | 1K | $18.9K | 0.0% | −$370 | Held |
| Ishares Tr | — | 177 | $18.8K | 0.0% | −$176 | Added−$70 |
| Lincoln Elec Hldgs Inc | — | 75 | $18.7K | 0.0% | $740 | Held |
| Transdigm Group Inc | TDG | 16 | $18.5K | 0.0% | −$2.73K | Held |
| Mgm Resorts International | MGM | 500 | $18.5K | 0.0% | $260 | Held |
| Powerfleet, Inc. | AIOT | 6K | $18.5K | 0.0% | −$13.4K | Held |
| Boeing Co | — | 92 | $18.3K | 0.0% | — | Added$18.3K |
| Ishares Tr | — | 268 | $18.1K | 0.0% | $384 | Added$451 |
| Williams Cos Inc | — | 242 | $17.6K | 0.0% | $3.03K | Added$3.17K |
| Philip Morris Intl Inc | — | 106 | $17.5K | 0.0% | $519 | Added$684 |
| Profesionally Managed Portfo | — | 331 | $17.5K | 0.0% | −$4.19K | Held |
| United Rentals, Inc. | URI | 24 | $17.3K | 0.0% | −$1.88K | Held |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | — | 51 | $17.2K | 0.0% | $1.23K | Added$6.29K |
| Nucor Corp | NUE | 102 | $17.2K | 0.0% | $488 | Added$657 |
| Block Inc | — | 283 | $17K | 0.0% | −$1.39K | Cut−$1.91K |
| American Centy Etf Tr | — | 153 | $17K | 0.0% | −$91 | Held |
| Constellation Brands, Inc. | STZ | 112 | $16.8K | 0.0% | $1.45K | Held |
| Xpeng Inc | — | 980 | $16.8K | 0.0% | — | Added$16.8K |
| Amgen Inc | AMGN | 47 | $16.7K | 0.0% | $1.28K | Cut−$32.8K |
| Proshares Tr | — | 629 | $16.3K | 0.0% | — | New |
| Micron Technology Inc | MU | 48 | $16.3K | 0.0% | $1.94K | Added$5.67K |
| American Centy Etf Tr | — | 159 | $15.9K | 0.0% | — | New |
| Starwood Ppty Tr Inc | — | 920 | $15.8K | 0.0% | −$720 | Cut−$1.3K |
| Select Sector Spdr Tr | — | 107 | $15.7K | 0.0% | −$810 | Held |
| Ishares Tr | — | 163 | $15.5K | 0.0% | −$115 | Added−$20 |
| Molina Healthcare, Inc. | MOH | 115 | $15.3K | 0.0% | — | Added$15.3K |
| Nerdwallet, Inc. | NRDS | 1.47K | $15.3K | 0.0% | — | Added$15.3K |
| Paypal Hldgs Inc | — | 331 | $15K | 0.0% | −$4.35K | Cut−$16K |
| Match Group Inc New | — | 479 | $14.7K | 0.0% | −$754 | Added−$662 |
| Corteva, Inc. | CTVA | 172 | $14.4K | 0.0% | $2.88K | Held |
| Allstate Corp | — | 69 | $14.4K | 0.0% | $15 | Held |
| Ishares Tr | — | 165 | $14.3K | 0.0% | −$119 | Added−$32 |
| Dimensional Etf Trust | — | 441 | $14.2K | 0.0% | — | New |
| Lowes Cos Inc | — | 60 | $14.2K | 0.0% | −$293 | Held |
| Select Water Solutions, Inc. | WTTR | 919 | $14.1K | 0.0% | $4.36K | Added$4.44K |
| Lynas Rare Earths Adr Funsponsored Adr 1 Adr Reps 1 Ord Shs | — | 1K | $13.5K | 0.0% | $5.21K | Held |
